Lista dei giochi
(Reindirizzamento da Giochi)
Questa è una lista dei videogiochi della saga di Mario (o correlati ad esso) a seconda della console. I giochi in arrivo sono segnati in oro.
Ordina i giochi per | ||
---|---|---|
Console | Data | Genere |
Console casalinghe
Atari 2600
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | ||
---|---|---|---|---|---|
USA | Europa | Australia | |||
1 | Donkey Kong (port) | Luglio 1982 | 1983 | 1983 | Coleco |
2 | Donkey Kong Jr. (port) | Settembre 1983 | 1983 | 1983 | Coleco |
3 | Mario Bros. (port) | Dicembre 1983 | Atarisoft |
Intellivision
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | ||
---|---|---|---|---|---|
USA | Europa | Australia | |||
1 | Donkey Kong (port) | Ottobre 1982 | 1983 | 1983 | Roklan |
2 | Donkey Kong Jr. (port) | Ottobre 1983 | 1983 | Roklan |
ColecoVision
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | ||
---|---|---|---|---|---|
USA | Europa | Australia | |||
1 | Donkey Kong (port) | Luglio 1982 | Luglio 1983 | 1983 | Coleco |
2 | Donkey Kong Jr. (port) | Febbraio 1983 | 1983 | Coleco |
Coleco Adam
# | Gioco | Data di pubblicazione americana | Sviluppatore |
---|---|---|---|
1 | Donkey Kong Jr. (port) | Aprile 1984 | Coleco |
2 | Donkey Kong (port) | Giugno 1984 | Coleco |
Nintendo Entertainment System/Family Computer
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | Donkey Kong (port) | 15 luglio 1983 | 15 giugno 1986 | 15 ottobre 1986 | Intelligent Systems, Nintendo R&D 2 | |
2 | Donkey Kong Jr. (port) | 15 luglio 1983 | Giugno 1986 | 15 giugno 1987 | Nintendo R&D 2 | |
3 | Mario Bros. (port) | 9 settembre 1983 | 23 giugno 1986 | 1 settembre 1986 | Intelligent Systems, Nintendo R&D 2 | |
4 | Donkey Kong Jr. + Jr. Sansū Lesson | Ottobre 1983 | Sharp Corporation | |||
5 | Donkey Kong Jr. Math | 12 dicembre 1983 | 18 ottobre 1985 | Nintendo R&D 2 | ||
6 | Pinball | 2 febbraio 1984 | 18 ottobre 1985 | 9 gennaio 1986 | Nintendo EAD | |
7 | Golf | 1 maggio 1984 | 18 ottobre 1985 | 15 novembre 1986 | Nintendo R&D 2 | |
8 | Donkey Kong 3 (port) | 4 luglio 1984 | Giugno 1986 | 15 settembre 1987 | Nintendo EAD | |
9 | Family BASIC V3 | 21 febbraio 1985 | Hudson Soft, Sharp Corporation, Nintendo (divisione sconosciuta) | |||
10 | Wrecking Crew | 18 giugno 1985 | 18 ottobre 1985 | 15 ottobre 1987 | Nintendo R&D 1 | |
11 | Super Mario Bros. | 13 settembre 1985 | 18 ottobre 1985 | 15 maggio 1987 | 1 luglio 1987 | Nintendo EAD |
12 | Donkey Kong Classics | 9 settembre 1988 | 10 agosto 1989 | Nintendo EAD | ||
13 | Super Mario Bros. 2 | 14 settembre 1992 | 9 ottobre 1988 | 28 aprile 1989 | Maggio 1989 | Nintendo EAD |
14 | Super Mario Bros. 3 | 23 ottobre 1988 | 12 febbraio 1990 | 29 agosto 1991 | 29 agosto 1991 | Nintendo EAD |
15 | Tetris | 22 dicembre 1988 | Novembre 1989 | 23 febbraio 1990 | Nintendo | |
16 | Dr. Mario | 27 luglio 1990 | Ottobre 1990 | 27 giugno 1991 | 27 giugno 1991 | Nintendo R&D 1 |
17 | Nintendo World Championships 1990 | 10 ottobre 1990 | Nintendo (divisione sconosciuta) | |||
18 | Nintendo Campus Challenge | 1990 | Sconosciuto | |||
19 | NES Open Tournament Golf | 20 settembre 1991 | 29 settembre 1991 | 18 giugno 1992 | Nintendo R&D 2, HAL Labs | |
20 | Mario & Yoshi | 14 dicembre 1991 | 1 giugno 1992 | 30 dicembre 1992 | Game Freak | |
21 | Yoshi's Cookie | 21 novembre 1992 | Aprile 1993 | 28 aprile 1994 | Nintendo R&D 1 | |
22 | Mario Bros. (Classic Series) | 1993 | Nintendo (divisione sconosciuta) | |||
23 | Mario is Missing! (port) | Luglio 1993 | Radical Entertainment, Software Toolworks | |||
24 | Wario's Woods | 19 febbraio 1994 | 10 dicembre 1994 | 1995 | Nintendo, Intelligent Systems | |
25 | Mario's Time Machine (port) | Giugno 1994 | Radical Entertainment, Software Toolworks |
Family Computer Disk System
Atari 5200
# | Gioco | Data di pubblicazione americana | Sviluppatore |
---|---|---|---|
1 | Mario Bros. (port) | Febbraio 1984 | Atarisoft |
Atari 7800
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |
---|---|---|---|---|
USA | Europa | |||
1 | Donkey Kong (port) | 21 giugno 1988 | 1988 | Atarisoft |
2 | Donkey Kong Jr. (port) | Novembre 1988 | 1989 | Atari Corporation |
3 | Mario Bros. (port) | Dicembre 1988 | Atari Corporation |
Super Nintendo Entertainment System/Super Famicom
Satellaview
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore |
---|---|---|---|
Giappone | |||
1 | Wario no Mori Futatabi | 23 aprile 1995 | Nintendo, Intelligent Systems |
2 | UNDAKE30 Same Game | Aprile 1995 | Hudson |
3 | Wario no Mori Event Version | 18 maggio 1995 | Nintendo (divisione sconosciuta), St.GIGA |
4 | Satella-Q | 1995 | Nintendo EAD, St.GIGA |
5 | Wario no Mori Bakushō Version | 1995 | Nintendo R&D 1 |
6 | Easy Racer | 6 gennaio 1996 | HAL College of Technology & Design |
7 | BS Super Mario USA | 31 marzo 1996 | Nintendo EAD, St.GIGA |
8 | Yoshi no Panepon BS Ban | 3 novembre 1996 | Nintendo EAD |
9 | Dr. Mario BS Ban | Marzo 1997 | Nintendo R&D 1 |
10 | Excitebike: Bun Bun Mario Battle | 11 maggio 1997 | Nintendo EAD, St.GIGA |
11 | Mario Paint BS Ban | Novembre 1997 | Nintendo EAD, St.GIGA |
12 | BS Super Mario Collection | 28 dicembre 1997 | Nintendo EAD, St.GIGA |
13 | Mario Paint Yūshō Naizō Ban | Sconosciuta | Nintendo EAD |
14 | Kinopio Live | Sconosciuta | Nintendo (divisione sconosciuta) |
Philips CD-i
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |
---|---|---|---|---|
USA | Europa | |||
1 | Hotel Mario | Giugno 1994 | Giugno 1994 | Fantasy Factory |
Nintendo 64
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | Super Mario 64 | 23 giugno 1996 | 26 settembre 1996 | 1 marzo 1997 | 1 marzo 1997 | Nintendo EAD |
2 | Mario Kart 64 | 14 dicembre 1996 | 10 febbraio 1997 | 24 giugno 1997 | 24 giugno 1997 | Nintendo EAD |
3 | Super Mario 64: Shindō Pak Taiō Version | 18 luglio 1997 | Nintendo EAD | |||
4 | Diddy Kong Racing | 21 novembre 1997 | 24 novembre 1997 | 21 novembre 1997 | Rareware | |
5 | Yoshi's Story | 21 dicembre 1997 | 9 marzo 1998 | 10 maggio 1998 | 11 maggio 1998 | Nintendo EAD |
6 | Mario no Photopi | 2 dicembre 1998 | Tokyo Electron | |||
7 | Mario Party | 18 dicembre 1998 | 8 febbraio 1999 | 9 marzo 1999 | 9 marzo 1999 | Hudson, CAProduction |
8 | Super Smash Bros. | 21 gennaio 1999 | 26 aprile 1999 | 19 novembre 1999 | 5 gennaio 2000 | HAL Laboratory |
9 | Mario Golf | 11 giugno 1999 | 26 aprile 1999 | 14 settembre 1999 | 14 settembre 1999 | Camelot |
10 | Donkey Kong 64 | 10 dicembre 1999 | 22 novembre ottobre 1999 | 6 dicembre 1999 | 6 dicembre 1999 | Rareware |
11 | Mario Party 2 | 17 dicembre 1999 | 24 gennaio 2000 | 13 ottobre 2000 | 2000 | Hudson, CAProduction |
12 | Paper Mario | 11 agosto 2000 | 5 febbraio 2001 | 5 ottobre 2001 | 5 ottobre 2001 | Intelligent Systems |
13 | Mario Tennis | 21 settembre 2000 | 28 agosto 2000 | 3 novembre 2001 | Rilasciato, ma data sconosciuta. | Camelot |
14 | Mario Party 3 | 7 dicembre 2000 | 7 maggio 2001 | 16 novembre 2001 | 3 settembre 2001 | Hudson, CAProduction |
15 | Dr. Mario 64 | 9 aprile 2001 | Nintendo (divisione sconosciuta) |
Nintendo 64DD
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore |
---|---|---|---|
Giappone | |||
1 | Mario Artist: Paint Studio | 11 dicembre 1999 | Nintendo EAD, Software Creations |
2 | Mario Artist: Talent Studio | 23 febbraio 2000 | Nintendo R&D 1 |
3 | Mario Artist: Communication Kit | 29 giugno 2000 | Nintendo EAD |
4 | Mario Artist: Polygon Studio | 29 agosto 2000 | Nintendo R&D 1, Nichimen Graphics |
iQue Player
# | Gioco | Data di pubblicazione cinese | Sviluppatore |
---|---|---|---|
1 | Dr. Mario 64 (port) | 17 novembre 2003 | Nintendo (divisione sconosciuta) |
2 | Super Mario 64 (port) | 17 novembre 2003 | Nintendo EAD |
3 | Mario Kart 64 (port) | 25 dicembre 2003 | Nintendo EAD |
4 | Yoshi's Story (port) | 25 marzo 2004 | Nintendo EAD |
5 | Paper Mario (port) | 8 giugno 2004 | Intelligent Systems |
6 | Super Smash Bros. (port) | 15 novembre 2005 | HAL Laboratory |
Nintendo GameCube
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | Luigi's Mansion | 14 settembre 2001 | 18 novembre 2001 | 3 maggio 2002 | 17 maggio 2002 | Nintendo EAD |
2 | Super Smash Bros. Melee | 21 novembre 2001 | 3 dicembre 2001 | 24 maggio 2002 | 31 maggio 2002 | HAL Laboratory |
3 | Super Mario Sunshine | 19 luglio 2002 | 26 agosto 2002 | 4 ottobre 2002 | 11 ottobre 2002 | Nintendo EAD |
4 | Mario Party 4 | 8 novembre 2002 | 21 ottobre 2002 | 29 novembre 2002 | 29 novembre 2002 | Hudson, CAProduction |
5 | Nintendo Puzzle Collection | 7 febbraio 2003 | pubblicazione cancellata | pubblicazione cancellata | pubblicazione cancellata | Intelligent Systems, NST, TOSE |
6 | Mario Golf: Toadstool Tour | 5 settembre 2003 | 29 luglio 2003 | 18 giugno 2004 | 11 febbraio 2004 | Camelot |
7 | Wario World | 27 maggio 2004 | 23 giugno 2003 | 20 giugno 2003 | 10 luglio 2003 | Treasure |
8 | WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! | 17 ottobre 2003 | 5 aprile 2004 | 3 settembre 2004 | 3 settembre 2004 | Nintendo R&D 1, Intelligent Systems |
9 | Mario Kart: Double Dash!! | 7 novembre 2003 | 17 novembre 2003 | 14 novembre 2003 | 19 novembre 2003 | Nintendo EAD |
10 | Mario Party 5 | 28 novembre 2003 | 11 novembre 2003 | 5 dicembre 2003 | 5 dicembre 2003 | Hudson, CAProduction |
11 | Donkey Konga | 12 dicembre 2003 | 27 settembre 2004 | 15 ottobre 2004 | 28 ottobre 2004 | Namco |
12 | Donkey Konga 2 | 1 luglio 2004 | 9 maggio 2005 | 3 giugno 2005 | Namco | |
13 | Paper Mario: Il Portale Millenario | 22 luglio 2004 | 11 ottobre 2004 | 12 novembre 2004 | 18 novembre 2004 | Intelligent Systems |
14 | Mario Power Tennis | 28 ottobre 2004 | 8 novembre 2004 | 25 febbraio 2005 | 25 febbraio 2005 | Camelot, Nintendo SPD Gruppo 4 |
15 | Mario Party 6 | 18 novembre 2004 | 6 dicembre 2004 | 18 marzo 2005 | 15 settembre 2005 | Hudson, CAProduction, Nintendo SPD Gruppo 4 |
16 | Donkey Kong Jungle Beat | 16 dicembre 2004 | 13 marzo 2005 | 4 febbraio 2005 | 17 marzo 2005 | Nintendo EAD |
17 | NBA Street V3 | 26 maggio 2005 | 8 febbraio 2005 | 18 febbraio 2005 | 18 febbraio 2005 | EA Canada |
18 | Donkey Konga 3: Tabe-houdai! Haru Mogitate 50 Kyoku | 17 marzo 2005 | Namco | |||
19 | Dancing Stage: Mario Mix | 14 luglio 2005 | 24 ottobre 2005 | 28 ottobre 2005 | 24 novembre 2005 | Hudson, Konami, Nintendo SPD Gruppo 2 |
20 | Mario Superstar Baseball | 21 luglio 2005 | 29 agosto 2005 | 11 novembre 2005 (mai rilasciato in Italia) | Namco, Nintendo SPD Gruppo 4 | |
21 | Mario Party 7 | 10 novembre 2005 | 7 novembre 2005 | 10 febbraio 2006 | 8 giugno 2006 | Hudson, CAProduction, Nintendo SPD Gruppo 4 |
22 | SSX on Tour | 24 novembre 2005 | 11 ottobre 2005 | 21 ottobre 2005 | 21 ottobre 2005 | EA Canada |
23 | Mario Smash Football | 19 gennaio 2006 | 5 dicembre 2005 | 18 novembre 2005 | 6 aprile 2006 | Next Level Games, Nintendo SPD Gruppo 3 |
Wii
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | WarioWare: Smooth Moves | 2 dicembre 2006 | 15 gennaio 2007 | 12 gennaio 2007 | 25 gennaio 2007 | Nintendo SPD Gruppo 1, Intelligent Systems |
2 | Super Paper Mario | 19 aprile 2007 | 9 aprile 2007 | 14 settembre 2007 | 20 settembre 2007 | Intelligent Systems, Nintendo SPD Gruppo 3 |
3 | Mario Strikers Charged Football | 20 settembre 2007 | 30 luglio 2007 | 25 maggio 2007 | 7 giugno 2007 | Next Level Games, Nintendo SPD Gruppo 3 |
4 | Mario Party 8 | 26 luglio 2007 | 29 maggio 2007 | 22 giugno 2007 | 19 luglio 2007 | Hudson, CAProduction, Nintendo SPD Gruppo 4 |
5 | Donkey Kong Jet Race | 28 giugno 2007 | 8 ottobre 2007 | 25 gennaio 2008 | 7 febbraio 2008 | Paon, Nintendo SPD Gruppo 4 |
6 | Super Mario Galaxy | 1 novembre 2007 | 12 novembre 2007 | 16 novembre 2007 | 29 novembre 2007 | Nintendo EAD |
7 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici | 22 novembre 2007 | 6 novembre 2007 | 23 novembre 2007 | 22 novembre 2007 | Sega, Racjin, Nintendo SPD Gruppo 4 |
8 | Super Smash Bros. Brawl | 31 gennaio 2008 | 9 marzo 2008 | 27 giugno 2008 | 26 giugno 2008 | Game Arts, Sora Ltd., HAL Labs, Paon, Intelligent Systems, Monolith Soft |
9 | Mario Kart Wii | 10 aprile 2008 | 27 aprile 2008 | 11 aprile 2008 | 24 aprile 2008 | Nintendo EAD |
10 | Mario Super Sluggers | 19 giugno 2008 | 25 agosto 2008 | Namco, Nintendo SPD Gruppo 4 | ||
11 | Wario Land: The Shake Dimension | 24 luglio 2008 | 22 settembre 2008 | 26 settembre 2008 | 25 settembre 2008 | Good-Feel |
12 | Captain Rainbow | 28 agosto 2008 | pubblicazione cancellata | pubblicazione cancellata | pubblicazione cancellata | Skip Ltd. |
13 | New Play Control! Donkey Kong Jungle Beat | 11 dicembre 2008 | 4 maggio 2009 | 5 giugno 2009 | 18 giugno 2009 | Nintendo EAD |
14 | New Play Control! Mario Power Tennis | 15 gennaio 2009 | 9 marzo 2009 | 6 marzo 2009 | 26 marzo 2009 | Camelot |
15 | Punch-Out!! | 23 luglio 2009 | 18 maggio 2009 | 22 maggio 2009 | Next Level Games | |
16 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali | 5 novembre 2009 | 13 ottobre 2009 | 16 ottobre 2009 | 15 ottobre 2009 | Sega, Racjin, Nintendo SPD Gruppo 4 |
17 | New Super Mario Bros. Wii | 3 dicembre 2009 | 15 novembre 2009 | 20 novembre 2009 | 12 novembre 2009 | Nintendo EAD |
18 | Super Mario Galaxy 2 | 27 maggio 2010 | 23 maggio 2010 | 11 giugno 2010 | 1 luglio 2010 | Nintendo EAD |
19 | Super Mario All-Stars - Edizione per il 25° anniversario | 21 ottobre 2010 | 12 dicembre 2010 | 3 dicembre 2010 | 2 dicembre 2010 | Nintendo EAD |
20 | Donkey Kong Country Returns | 9 dicembre 2010 | 21 novembre 2010 | 3 dicembre 2010 | 2 dicembre 2010 | Retro Studios, Nintendo SPD Gruppo 3 |
21 | Mario Sports Mix | 25 novembre 2010 | 7 febbraio 2011 | 28 gennaio 2011 | 27 gennaio 2011 | Square Enix, Nintendo SPD Gruppo 4 |
22 | Beat the Beat: Rhythm Paradise | 21 luglio 2011 | 13 febbraio 2012 | 6 luglio 2012 | 13 settembre 2012 | Nintendo SPD |
23 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 | 8 dicembre 2011 | 15 novembre 2011 | 18 novembre 2011 | 17 novembre 2011 | Sega, Racjin, Nintendo SPD Gruppo 4 |
24 | La via della fortuna | 1 dicembre 2011 | 5 dicembre 2011 | 23 dicembre 2011 | 5 gennaio 2012 | Square Enix |
25 | Mario Party 9 | 26 aprile 2012 | 11 marzo 2012 | 2 marzo 2012 | 8 marzo 2012 | NDcube, CAProduction, Nintendo SPD Gruppo 4 |
26 | Skylanders: SuperChargers Racing | 20 settembre 2015 | 25 settembre 2015 | 23 settembre 2015 | Beenox |
WiiWare
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | Dr. Mario & Sterminavirus | 25 marzo 2008 | 26 maggio 2008 | 20 maggio 2008 | 20 maggio 2008 | Nintendo SPD Gruppo 2, Arika |
2 | WarioWare: Do it Yourself - Showcase | 29 aprile 2009 | 29 marzo 2010 | 30 aprile 2010 | 2o maggio 2010 | Nintendo SPD Gruppo 1, Intelligent Systems |
Virtual Console
- Per vedere la lista dei giochi della Virtual Console su Wii, clicca qui
Wii U
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | New Super Mario Bros. U | 8 dicembre 2012 | 18 novembre 2012 | 30 novembre 2012 | 30 novembre 2012 | Nintendo EAD |
2 | Nintendo Land | 8 dicembre 2012 | 18 novembre 2012 | 30 novembre 2012 | 30 novembre 2012 | Nintendo EAD |
3 | Game & Wario | 28 marzo 2013 | 23 giugno 2013 | 28 giugno 2013 | 29 giugno 2013 | Nintendo SPD Gruppo 1, Intelligent Systems |
4 | New Super Luigi U | 13 luglio 2013 | 25 agosto 2013 | 26 luglio 2013 | 27 luglio 2013 | Nintendo EAD |
5 | New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U | 1 novembre 2013 | 8 novembre 2013 | 7 novembre 2013 | Nintendo EAD | |
6 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 | 5 dicembre 2013 | 15 novembre 2013 | 8 novembre 2013 | 9 novembre 2013 | Sega, Nintendo SPD Gruppo 4 |
7 | Super Mario 3D World | 21 novembre 2013 | 22 novembre 2013 | 29 novembre 2013 | 30 novembre 2013 | Nintendo EAD, 1-UP Studio |
8 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 13 febbraio 2014 | 21 febbraio 2014 | 21 febbraio 2014 | 22 febbraio 2014 | Retro Studios, Monster Games, Nintendo SPD Gruppo 3 |
9 | NES Remix Pack | 24 aprile 2014 | 5 dicembre 2014 | Nintendo EAD, indieszero | ||
10 | Mario Kart 8 | 29 maggio 2014 | 30 maggio 2014 | 30 maggio 2014 | 31 maggio 2014 | Nintendo EAD, Bandai Namco Entertainment |
11 | Captain Toad: Treasure Tracker | 13 novembre 2014 | 5 dicembre 2014 | 2 gennaio 2015 | 3 gennaio 2015 | Nintendo EAD |
12 | Super Smash Bros. for Wii U | 6 dicembre 2014 | 21 novembre 2014 | 28 novembre 2014 | 29 novembre 2014 | Project Sora, Bandai Namco Entertainment |
13 | Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars | 19 marzo 2015 | 5 marzo 2015 | 20 marzo 2015 | 21 marzo 2015 | NST, Nintendo SPD Gruppo 3 |
14 | Mario Party 10 | 12 marzo 2015 | 20 Marzo 2015 | 20 marzo 2015 | 21 marzo 2015 | NDcube, CAProduction, Nintendo SPD Gruppo 4 |
15 | Yoshi's Woolly World | 16 luglio 2015 | 16 ottobre 2015 | 26 giugno 2015 | 25 giugno 2015 | Good-Feel, Nintendo EAD |
16 | Super Mario Maker | 10 settembre 2015 | 11 settembre 2015 | 11 settembre 2015 | 12 settembre 2015 | Nintendo EAD |
17 | Skylanders: SuperChargers | 20 settembre 2015 | 25 settembre 2015 | 23 settembre 2015 | Vicarious Visions | |
18 | Mario Tennis: Ultra Smash | 28 gennaio 2016 | 20 novembre 2015 | 20 novembre 2015 | 21 novembre 2015 | Camelot Software Planning, Nintendo |
19 | Minecraft: Wii U Edition | 23 giugno 2016 | 17 giugno 2016 | 30 giugno 2016 | 2 luglio 2016 | Mojang AB, 4J Studios |
20 | Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 | 23 giugno 2016 | 24 giugno 2016 | 24 giugno 2016 | 25 giugno 2016 | Sega |
21 | Paper Mario: Color Splash | 13 ottobre 2016 | 7 ottobre 2016 | 7 ottobre 2016 | 8 ottobre 2016 | Intelligent Systems, Nintendo, TOSE |
Nintendo eShop
N° | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | New Super Luigi U | 19 giugno 2013 | 20 giugno 2013 | 20 giugno 2013 | 21 giugno 2013 | Nintendo EAD |
2 | NES Remix | 19 dicembre 2013 | 18 dicembre 2013 | 18 dicembre 2013 | 18 dicembre 2013 | Nintendo EAD, indieszero |
3 | Dr. Luigi | 15 gennaio 2014 | 31 dicembre 2013 | 15 gennaio 2014 | 15 gennaio 2014 | Arika, Nintendo SPD Gruppo 1 |
4 | NES Remix 2 | 24 aprile 2014 | 25 aprile 2014 | 25 aprile 2014 | 25 aprile 2014 | Nintendo EAD, indieszero, Nintendo SPD |
5 | Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars | 19 marzo 2015 | 5 marzo 2015 | 20 marzo 2015 | 21 marzo 2015 | NST |
6 | amiibo Touch & Play: Nintendo Classics Highlights | 23 aprile 2015 | 30 aprile 2015 | 30 aprile 2015 | 1 maggio 2015 | Nintendo |
7 | Minecraft: Wii U Edition | 17 dicembre 2015 | 17 dicembre 2015 | 17 dicembre 2015 | 17 dicembre 2015 | Mojang AB, 4J Studios |
8 | Mini Mario & Friends: amiibo Challenge | 28 gennaio 2016 | 28 aprile 2016 | 28 aprile 2016 | 29 aprile 2016 | NST |
Virtual Console
- Per vedere la lista dei giochi della Virtual Console su Wii U, clicca qui
Palmare/portatile
Game & Watch
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | Donkey Kong | 3 giugno 1982 | Nintendo EAD | |||
2 | Donkey Kong Jr. | 26 ottobre 1982 | 26 ottobre 1982 | Nintendo EAD | ||
3 | Greenhouse | 6 dicembre 1982 | Nintendo EAD | |||
4 | Donkey Kong II | 7 marzo 1983 | Nintendo EAD | |||
5 | Mario Bros. | 14 marzo 1983 | Nintendo EAD | |||
6 | Mario's Cement Factory | 28 aprile 1983 | Nintendo R&D 1 | |||
7 | Mario's Bomb Away | 10 novembre 1983 | Nintendo EAD | |||
8 | Donkey Kong 3 | 20 agosto 1984 | Nintendo EAD | |||
9 | Donkey Kong Circus | 6 settembre 1984 | Nintendo EAD | |||
10 | Donkey Kong Hockey | 13 novembre 1984 | Nintendo EAD | |||
11 | Super Mario Bros. | Dicembre 1987 | 25 giugno 1986 | Nintendo EAD | ||
12 | Mario the Juggler | 14 ottobre 1991 | Nintendo EAD | |||
13 | Game & Watch: Super Mario Bros. (port) | 13 novembre 2020 | 13 novembre 2020 | 13 novembre 2020 | 13 novembre 2020 | Nintendo |
Coleco tabletop arcade game
# | Gioco | Data di pubblicazione americana | Sviluppatore |
---|---|---|---|
1 | Donkey Kong (port) | Agosto 1982 | Coleco |
Electronic tabletop pinball
# | Gioco | Data di pubblicazione americana | Sviluppatore |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros. | 1988 | Playtime |
2 | Super Mario World | 1992 | Playtime |
3 | Donkey Kong Country | 1995 | Sconosciuto |
4 | Super Mario 64 | 2003 | Scientific Toys |
5 | Donkey Kong | 2004 | Scientific Toys |
6 | Super Mario | 2009 | Jakks Pacific |
Game Boy
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | USA | Europa | Australia | |||
1 | Alleyway | 21 aprile 1989 | 11 agosto 1989 | 28 settembre 1990 | Nintendo R&D 1, Intelligent Systems | |
2 | Baseball | 21 aprile 1989 | 31 luglio 1989 | 1990 | Nintendo R&D 1 | |
3 | Super Mario Land | 21 aprile 1989 | 31 luglio 1989 | 28 settembre 1990 | Nintendo R&D 1 | |
4 | Tennis | 29 maggio 1989 | Agosto 1989 | 1990 | Nintendo R&D 1, Intelligent Systems | |
5 | Tetris | 14 giugno 1989 | 31 luglio 1989 | 28 settembre 1990 | Nintendo | |
6 | Golf | 28 novembre 1989 | Marzo 1990 | 1990 | Nintendo R&D 2 | |
7 | Dr. Mario | 27 luglio 1990 | 1 dicembre 1990 | 30 aprile 1991 | Nintendo R&D 1 | |
8 | Mario & Yoshi | 12 dicembre 1991 | Luglio 1992 | 17 dicembre 1992 | Game Freak | |
9 | Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 21 ottobre 1992 | 1 novembre 1992 | 28 gennaio 1993 | Nintendo R&D 1 | |
10 | Yoshi's Cookie | 21 novembre 1992 | Aprile 1993 | 1993 | Nintendo R&D 1 | |
11 | Wario Land: Super Mario Land 3 | 21 gennaio 1994 | Febbraio 1994 | 13 maggio 1994 | Nintendo R&D 1 | |
12 | Donkey Kong | 14 giugno 1994 | Giugno 1994 | 24 settembre 1994 | Nintendo EAD, Softnica | |
13 | Wario Blast: Featuring Bomberman! | 10 agosto 1994 | Novembre 1994 | 29 giugno 1995 | 29 giugno 1995 | Hudson Soft |
14 | Mario's Picross | 14 marzo 1995 | Marzo 1995 | 27 luglio 1995 | 25 luglio 1995 | Jupiter |
15 | Donkey Kong Land | 27 luglio 1995 | 26 giugno 1995 | 24 agosto 1995 | Rareware | |
16 | Tetris Attack | 26 ottobre 1996 | Agosto 1996 | 28 novembre 1996 | 1996 | Nintendo R&D 1 |
17 | Donkey Kong Land 2 | 23 novembre 1996 | 30 settembre 1996 | 28 novembre 1996 | Ottobre 1996 | Rareware |
18 | Picross 2 | 19 ottobre 1996 | Jupiter | |||
19 | Game & Watch Gallery | 1 febbraio 1997 | Maggio 1997 | 28 agosto 1997 | 1997 | Nintendo, TOSE |
20 | Game & Watch Gallery 2 | 27 settembre 1997 | Nintendo EAD, TOSE, Milion Colors | |||
21 | Donkey Kong Land III | 1 ottobre 1997 | Novembre 1997 | Rareware | ||
22 | Wario Land II | pubblicazione cancellata | 1 marzo 1998 | 26 marzo 1998 | Nintendo R&D 1 |
Nelsonic Game Watch
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |
---|---|---|---|---|
USA | Europa | |||
1 | Super Mario Bros. | 1989 | Nelsonic Industries | |
2 | Super Mario Bros. 3 | 1990 | 1992 | Nelsonic Industries |
3 | Super Mario World | 1991 | Nelsonic Industries | |
4 | Donkey Kong | 1994 | Nelsonic Industries |
Super Mario Bros. Watch
# | Gioco | Data di pubblicazione | Sviluppatore | |
---|---|---|---|---|
Giappone | USA | |||
1 | Mario's Egg Catch | 1990 | 1990 | S.I.U. |
2 | Luigi's Hammer Toss | 1990 | 1990 | S.I.U. |
3 | Princess Toadstool's Castle Run | 1990 | 1990 | S.I.U. |
Barcode Battler II
# | Gioco | Data di pubblicazione americana | Sviluppatore |
---|---|---|---|
1 | Super Mario World | 1992 | Sconosciuto |
Gamewatch Boy
