Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (Nintendo 3DS)
Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (Nintendo 3DS) | |||||||||||||
Sviluppatore: | SEGA | ||||||||||||
Pubblicazione: | Nintendo | ||||||||||||
Genere: | Sportivo | ||||||||||||
Console: | Nintendo 3DS | ||||||||||||
Modalità: | Giocatore singolo, multigiocatore | ||||||||||||
Valutazione: |
| ||||||||||||
Data di uscita: | 18 febbraio 2016 18 febbraio 2016 18 febbraio 2016 18 marzo 2016 18 marzo 2016 8 aprile 2016 9 aprile 2016 23 giugno 2016 |
Questo articolo è in costruzione. Si prega di scusare il suo aspetto informale. |
Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 è un gioco per Nintendo 3DS, ed è il quinto gioco della serie Mario & Sonic. Come di consuetudine, il luogo dove si svolge il gioco è quello dove si svolgono le olimpiadi dell'anno corrispondente, in questo caso a Rio de Janeiro.
Modalità di gioco[modifica | modifica sorgente]
Gioca a Rio 2016[modifica | modifica sorgente]
In questa modalità si può giocare ai vari eventi olimpici o gli eventi Plus a proprio piacimento.
Verso Rio[modifica | modifica sorgente]
Palestra di Mario[modifica | modifica sorgente]
Giorno | Evento | Rivale | Luogo | Palestre | Personaggio segreto |
---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 | 110 m a ostacoli | Silver | Copacabana | Salto con l'asta | Diddy Kong |
Maracanã | 100 m Dorso | ||||
Badminton (Individuale) | |||||
Giorno 2 | Beach Volley (Compagno di squadra: Donkey Kong) |
Tails e Cream | Copacabana | Trampolino elastico | Roy |
Lancio del peso | |||||
1000 m Kayak | |||||
1500 m | |||||
Giorno 3 | Ginnastica Ritmica | Blaze | Barra | 100 m Rana | Rosalinda |
Pallamano | |||||
Double Trap | |||||
Giorno 4 | Salto triplo | Espio | Copacabana | Tuffi sincronizzati (Coppie) | Eggman Nega |
Anelli | |||||
Maratona di nuoto - 10 km | |||||
Pistola a fuoco rapido - 25 m | |||||
Maracana | Salto triplo | ||||
Hockey su prato | |||||
Pallacanestro | |||||
3000 m Siepi | |||||
Giorno 5 | BMX | Metal Sonic | Deodoro | 100 m Dorso | Wave |
Staffetta 4 x 100 m | |||||
Pallanuoto | |||||
Badminton (Coppie) | |||||
Giorno 6 | 100 m Stile Libero | Amy | Barra | Nuoto sincronizzato (Squadre) | Wendy |
Rafting (Coppie) | |||||
Taekwondo | |||||
Pallacanestro | |||||
Giorno 7 | Golf | Bowser | Copacabana | Canottaggio a 4 | Rouge |
Nuoto sincronizzato (Coppie) | |||||
Lancio del martello | |||||
Scherma - Epée | |||||
Barra | |||||
Palestra di Sonic[modifica | modifica sorgente]
Giorno | Evento | Rivale | Luogo | Palestre | Personaggio segreto |
---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 | 100 m | Yoshi | Copacabana | Keirin | Ruboniglio |
Maracanã | Field Hockey | ||||
Salto triplo | |||||
Giorno 2 | Tennis tavolo | Luigi | Barra | Staffetta 4 x 100 m | Zazz |
Nuoto sincronizzato (Coppie) | |||||
Nuoto sincronizzato (Squadre) | |||||
Giorno 3 | Tiro con l'arco | Strutzi | Maracanã | Badminton (Coppie) | Sticks |
Pallanuoto | |||||
Canoe Slalom (Pair) | |||||
Rowing - Quadruple Sculls | |||||
Giorno 4 | Equitazione | Bowser Junior | Deodoro | Sailing - 470 (Pair) | Larry |
Scherma - Epée | |||||
Badminton (Individuale) | |||||
Taekwondo | |||||
Giorno 5 | Lancio del giavellotto | Wario | Maracanã | 1500 m | Skelobowser |
Lancio del martello | |||||
Keirin | |||||
Trampolino elastico | |||||
Giorno 6 | Pugilato | Knuckles (Semifinali) Donkey Kong (Finali) |
Barra | 100 m Rana | Zavok |
Double Trap | |||||
Salto con l'asta | |||||
1000m Kayak (Singles) | |||||
Giorno 7 | Calcio | Daisy | Copacabana | Pallamano | Jet |
10km Marathon Swim | |||||
Maracanã | |||||
Modalità Versus[modifica | modifica sorgente]
Maratona in tasca[modifica | modifica sorgente]
Il gioco ha una modalità speciale dove, in base al numero dei passi compiuti dal Mii del giocatore, se si raggiungono determinate distanza si sbloccano dei traguardi. Il numero massimo di passi che vengono contati è di 99999.
Ci sono tre mappe, ciascuna due volte più grande di quella precedente. Ogni 2000 m percorsi il giocatore riceve un regalo. Nella prima mappa, vengono consegnati dei regali anche ai 200 m e ai 700 m.
Se il giocatore si connette alle classifiche online, i primi tre Mii in classifica diventano i suoi Rivali nella Maratona in tasca.
Collegandosi con altri giocatore tramite StreetPass, i Mii del giocatore possono essere spettatori, consentendo al giocatore di camminare 50 m in più con ogni Mii spettatore. Un massimo di 3 Mii alla volta può dare il proprio supporto al giocatore: solitamente, i Mii più nuovi hanno la priorità rispetto agli altri in attesa, che possono essere un massimo di 32.
Record[modifica | modifica sorgente]
Nel gioco è inclusa una modalità che elenca gli obiettivi raggiungibili dal giocatore simile a quella della serie di Super Smash Bros.. Ciascun obiettivo ha tre fasi per completarlo, con ciascuna fase più difficile della precedente.
Personaggi[modifica | modifica sorgente]
Tutti e 21 dei personaggi giocabili nei precedenti giochi della serie fanno il loro ritorno in Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Vi sono però ben 20 nuovi personaggi giocabili, 10 della serie di Mario e 10 della serie di Sonic, per un totale di 41 personaggi giocabili; molti di questi nuovi personaggi erano Rivali in precedenti giochi della serie. In modo analogo alla versione per Nintendo 3DS di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ogni personaggio è giocabile solamente in determinati eventi, con l'eccezione di Mario, Sonic e i Mii che non sono soggetti a questa limitazione. Tutti gli altri personaggi che ritornano da altri giochi sono solamente giocabili in due eventi ciascuno, sia nella loro versione Classica che Plus. Per cui, in ogni evento sono disponibili 3 personaggi dalla Squadra di Mario, 3 dalla Squadra di Sonic, e i Mii.
Questo è il primo gioco della serie in cui sono presenti personaggi giocabili da sbloccare. I personaggi si sbloccano battendoli nella modalità Verso Rio nella versione Plus dell'evento principale del giorno dopo aver vinto all'eliminatorie. Ogni personaggio sbloccabile è giocabile solamente in un evento, sia Olimpico che Plus, esclusivo a quel personaggio. In Verso Rio è presente quasi ogni personaggio giocabile, con l'eccezione di Tartosso, Luwdig e alcuni personaggi sbloccabili come Diddy Kong, Jet, Rosalinda e Roy, che invece hanno ruoli diversi oltre ad essere sfidati.
Iniziali[modifica | modifica sorgente]
- Mario
- Luigi
- Principessa Peach
- Principessa Daisy
- Yoshi
- Bowser
- Bowser Junior
- Donkey Kong
- Wario
- Waluigi
Sbloccabili[modifica | modifica sorgente]
Squadra di Sonic[modifica | modifica sorgente]
Iniziali[modifica | modifica sorgente]
Sbloccabili[modifica | modifica sorgente]
Personaggi non giocabili[modifica | modifica sorgente]
Eventi[modifica | modifica sorgente]
Nel gioco sono disponibili un totale di 14 eventi nei quali il giocatore può cimentarsi con un personaggio a sua scelta: ogni evento offre massimo sette personaggi tra cui scegliere, tre dei quali sono sempre Mario, Sonic e i Mii, più un personaggio che deve essere sbloccato una volta soddisfatti determinati criteri. Ogni evento ha due versioni, una classica e una "Plus": la versione classica, come indicato dal nome, offre un'esperienza simile agli eventi olimpici della vita reale, mentre quella Plus incorpora elementi di Mario e Sonic nell'evento, in modo paragonabile agli eventi Sogno di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012.
- Calcio
- Golf
- 100 m
- 110 m a ostacoli
- Salto in lungo
- Tiro con l'arco
- 100 m Stile Libero
- Lancio del giavellotto
- Pugilato
- Tennis tavolo
- Beach Volley
- Ginnastica Ritmica
- BMX
- Equitazione
Eventi allenamento[modifica | modifica sorgente]
Alcuni degli eventi della versione per 3DS di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012 tornano in questo gioco come eventi per l'allenamento del proprio Mii nella modalità Verso Rio; questi sono:
- Salto con l'asta
- Keirin
- 100 m Dorso
- Hockey su prato
- Badminton (Individuale)
- Salto triplo
- Lancio del peso
- Nuoto sincronizzato (Squadre)
- Trampolino elastico
- Nuoto sincronizzato (Coppie)
- 1000 m Kayak (Individuale)
- Staffetta 4x100 m
- 1500 m
- Pallanuoto
- 100 m Rana
- Rafting (Coppie)
- Pallamano
- Badminton (Coppie)
- Tiro al piattello
- Canottaggio a 4
- Ginnastica - Anelli
- Scherma - Epée
- Tuffi sincronizzati (Coppie)
- Vela - 470
- Pistola a fuoco rapido - 25 m
- Taekwondo
- Maratona di nuoto - 10 km
- Lancio del martello
- Pallacanestro
- 3000 m siepi
amiibo[modifica | modifica sorgente]
Il gioco è compatibile con gli amiibo, ma solamente quelli di Mario e di Sonic. Se si utilizzano, il costume di Mario si trasforma nel costume di Mario dorato, mentre il costume di Sonic si trasforma in quello di Super Sonic, rispettivamente, per la durata di 24 ore.
Recensioni[modifica | modifica sorgente]
Recensioni | |||
---|---|---|---|
Piattaforma | Recensore | Punteggio | Verdetto |
3DS | Mattia “Zave” Ravanelli, IGN Italia | 6.3/10 | "L'ennesima competizione olimpionica tra le casate di Nintendo e Sega si risolve come si sono risolti i casi precedenti: tanti colori, una buona dose di simpatia e relax, ma poco da fare e con cui tenersi impegnati. Su Nintendo 3DS diventa anche meno immediato il gioco in gruppo "da divano", che è un po' il senso ultimo della serie. Buona la realizzazione tecnica e sonora, simpatici alcuni spunti, ma c'è davvero poca carne al fuoco." |
3DS | Marco Salemi, Multiplayer.it | 7.5/10 | "Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 non offre particolari novità rispetto alle edizioni precedenti, tuttavia, la modalità storia, i record da battere, la maratona da taschino e, soprattutto, tutti i 40 personaggi giocabili da sbloccare sono tutt'altro che una passeggiata e garantiscono una certa longevità. Certo, il voto finale è influenzato pesantemente dall'impossibilità di giocare online soprattutto dopo aver verificato quanto è divertente il multiplayer provandolo con amici che abbiano la console: davvero un'occasione mancata. Alcuni sport, in particolare quelli in allenamento, sono eccessivamente semplici ma molti dei 14 principali li ripeterete più e più volte anche in modalità plus. Piacerà molto a chi è già fan della serie, chi invece sperava in un balzo in avanti potrebbe rimanere deluso." |
3DS | Marco Procida, Eurogamer.it | 6/10 | "Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 è un prodotto che i più giovani potrebbero gradire parecchio, specialmente giocando in gruppo. Se invece giocate prevalentemente in singolo e amate i giochi che offrono un buon livello di sfida, non ci sentiamo di consigliarlo, a meno che non siate dei fan dei personaggi di Nintendo e SEGA." |
Aggregatori | |||
Compilatore | Piattaforma / Punteggio | ||
Metacritic | |||
GameRankings | 64.64% |
Galleria[modifica | modifica sorgente]
Staff[modifica | modifica sorgente]
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Mario ando Sonikku atto Rio Orinpikku
Curiosità[modifica | modifica sorgente]
- Questo è il primo gioco in cui Eggman Nega, Zazz, Zavok, e Pom Pom sono giocabili, e inoltre il primo gioco di Mario & Sonic ad avere il debutto giocabile di personaggi.
- Questo è il primo Mario & Sonic portatile dove Sonic ha dialoghi di testo, oltre che il primo gioco in cui Ruboniglio ha dei dialoghi.