Mario Party 3
Mario Party 3 | |||||||
Sviluppatore: | Hudson Soft CAProduction | ||||||
Pubblicazione: | Nintendo | ||||||
Genere: | Party | ||||||
Console: | Nintendo 64 Nintendo 64 - Nintendo Switch Online | ||||||
Modalità: | Giocatore singolo, multigiocatore | ||||||
Valutazione: |
| ||||||
Dispositivo: | Nintendo 64:
Nintendo Switch:
| ||||||
Controller: | Nintendo 64: Nintendo Switch:
| ||||||
Data di uscita: | 7 dicembre 2000 7 maggio 2001 3 settembre 2001 16 novembre 2001 Nintendo 64 - Nintendo Switch Online: 27 ottobre 2023 27 ottobre 2023 27 ottobre 2023 27 ottobre 2023 | ||||||
Lingue: | Giapponese Inglese Tedesco Francese Spagnolo |
Mario Party 3 è il terzo gioco dell'omonima serie, uscito in Giappone nel 2000 e l'anno successivo nel resto del mondo. È stato l'ultimo Mario Party ad essere pubblicato per il Nintendo 64, oltre che l'ultimo gioco di Super Mario in generale per la console in tutti i paesi tranne in Australia, dove l'ultimo è stato Paper Mario. Il gioco si muove attorno alla figura della Stella Millenaria, che rimpiazza Toad come presentatore assieme a Dadì. Il gioco include 70 nuovi minigiochi, oltre che un'aggiunta unica a questo episodio di Mario Party: i tabelloni duello, dove due giocatori si sfidano accompagnati da due partner. Oltre ai sei personaggi presenti nei precedenti Mario Party, vengono introdotti due nuovi personaggi: Daisy e Waluigi. Questo capitolo introduce altri elementi di gioco che sono diventati standard per la serie di Mario Party: è il primo gioco ad avere una modalità storia strutturata per un giocatore singolo, ad avere minigiochi che possono essere sbloccati e giocati quando si vuole senza essere comprati e a offrire la possibilità di scegliere dei vantaggi per i giocatori prima dell'inizio di una partita. Inoltre, possono essere selezionati tre livelli di difficoltà e tre durate di gioco diverse e i giocatori possono conservare tre oggetti alla volta invece di uno.
Come il primo Mario Party, Mario Party 3 non è stato mai ripubblicato sulla Virtual Console. È stato ripubblicato per la prima volta sul servizio Nintendo 64 - Nintendo Switch Online il 27 ottobre 2023.
Trama[modifica | modifica sorgente]
Dal manuale di istruzioni di Mario Party 3:
E nata la leggendaria stella del millennio ed eccola cadere dal cielo! Porta con sé Mario e i suoi amici e li deposita in una scatola da gioco, lasciandoli li a cercare le tracce di altre sette stelle. Chi riuscirà a trovarle tutte, aggiudicandosi cosi il titolo di Superstar dell'universo?
Modalità di gioco[modifica | modifica sorgente]
Come negli altri Mario Party, ci sono diverse modalità di gioco:
- Mini-game Mode: I giocatore possono giocare ai minigiochi collezionati qui, anche quelli segreti, organizzati per tipologia.
- Battle Room
- Game Guy's Room
- Story Mode: Una modalità giocatore singolo con una trama.
- Party Mode: Una modalità multigiocatore dove si può scegliere tra Battle Royale, Duel Mode e si può anche accedere alle impostazioni.
Personaggi[modifica | modifica sorgente]
Il gioco vede il ritorno dei sei personaggi da Mario Party e Mario Party 2, con l'aggiunta della Principessa Daisy e Waluigi. Tuttavia, quest'ultimi possono essere solamente giocati nella Modalità Party e nella Modalità Minigioco.
Mario | Luigi | Peach | Daisy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il sempre allegro Mario scorrazza usando il Fungo d'Oro. Il suo sogno è diventare la Superstar dell'universo. | Grazie alla sua astuzia, Luigi e più affidabile che mai nella sfida dei minigiochi. Preferisce avvantaggiarsi con delle scorciatoie usando la Schelechiave. | Peach si destreggia nei minigiochi con eleganza e grazia. Ma il suo estremo interesse per il Baule Saccheggio rivela l'avidità del suo carattere. | Per la prima volta nella serie di Mario Party, Daisy è un vero maschiaccio. Puoi ricorrere a lei solo nella Modalità Party. | ||||
Alleato | Koopa | Alleato | Goomba | Alleato | Toad | Alleato | Snifit |
Oggetto preferito | Fungo d'Oro | Oggetto preferito | Schelechiave | Oggetto preferito | Baule Saccheggio | Oggetto preferito | Busta Cellulare |
Timbro Stellare | Coraggio | Timbro Stellare | Qualsiasi eccetto Bellezza e Dispetto | Timbro Stellare | Amore | Timbro Stellare | Bellezza |
Yoshi | Wario | Donkey Kong | Waluigi | ||||
L'imprevedibile Yoshi coglie di sorpresa i suoi avversari. Per ribaltare il gioco in suo favore, il suo strumento preferito è il Blocco di Trasporto. | Nei minigiochi duello, Wario è un avversario temutissimo. Quando indossa il Guanto Duello puoi star certo che ci saranno dei problemi! | Nessuno lo supera in quanto a forza. Adora usare il Fungo Inverso per spedire gli avversari nella direzione sbagliata. | Il più astuto di tutti è Waluigi. Anche lui appare nella serie per la prima volta e può essere usato solo nella Modalità Party. | ||||
Alleato | Boo | Alleato | Bob-omba | Alleato | Womp | Alleato | Pianta Piranha |
Oggetto preferito | Blocco di Trasporto | Oggetto preferito | Guanto Duello | Oggetto preferito | Fungo Inverso | Oggetto preferito | Fungo Velenoso |
Timbro Stellare | Gentilezza | Timbro Stellare | Spirito | Timbro Stellare | Forza | Timbro Stellare | Dispetto |
Tabelloni[modifica | modifica sorgente]
Grande Gara (Battle Royale)[modifica | modifica sorgente]
Spazi[modifica | modifica sorgente]
- Spazio blu
- Spazio rosso
- Spazio Bowser
- Spazio !
- Spazio Gara
- Spazio ?
- Spazio Banca Koopa
- Spazio strumento
- Spazio Tipo del Gioco
Duel Map[modifica | modifica sorgente]
Spazi[modifica | modifica sorgente]
- Spazio Normale di Base
- Spazio Minigioco
- Spazio Forza Più
- Spazio Indietro
- Spazio Tipo del Gioco
- Spazio Evento
- Pancillo
Alleanze[modifica | modifica sorgente]
- Koopa
- Goomba
- Toad
- Bobomba
- Boo
- Whomp
- Snifit
- Pianta Piranha
- Chain Chomp
- Thwomp
- Mr. Blizzard
- Baby Bowser
Strumenti[modifica | modifica sorgente]
Gli strumenti compaiono solo nei tabelloni della Battle Royale (Grande Gara). Possono essere acquistati presso un Negozio Strumenti o ottenuti tramite uno Spazio strumento. Il giocatore può trovare Toad o Baby Bowser ai negozi, ma i due vendono strumenti diversi. Alcuni strumenti sono invece esclusivi agli Spazi strumenti e quindi non acquistabili.
Mario Party 3 permette al giocatore di portare tre strumenti alla volta, mentre in Mario Party 2 ne poteva portare solo uno alla volta.
Oggetto | Descrizione | Prezzo | |
---|---|---|---|
Strumenti acquistabili da Toad | |||
Fungo | Quando viene utilizzato, il giocatore può lanciare due dadi prima di muoversi. I risultati dei due tiri vengono quindi sommati. Il giocatore può quindi spostarsi di quel numero di spazi. Se il giocatore ottiene due cifre uguali, riceve dieci monete; tuttavia, se le cifre corrispondenti sono dei sette, il giocatore ottiene venti monete. | 5 gettoni | |
Blocco teletrasporto | Quando viene utilizzato, il Blocco teletrasporto appare sopra il giocatore che lo utilizza. Il giocatore quindi colpisce il blocco e cambia posto con un avversario scelto casualmente. Questo è l'oggetto preferito di Yoshi. | 5 gettoni | |
Busta Cellulare | Quando viene utilizzato, il giocatore può scegliere di chiamare Toad o Baby Bowser. Quando il giocatore ha chiamato, può acquistare oggetti nel solito modo. È l'oggetto preferito della Principessa Daisy. | 5 gettoni | |
Guanto Duello | Quando viene utilizzato, appare un Goomba, dando inizio a un minigioco Duello. Prima di farlo, chiede chi il giocatore vuole sfidare e per quante monete. Questo importo non può essere superiore in monete rispetto a quello del partecipante che ha la quantità di monete più bassa (ad esempio, il giocatore non può scegliere di duellare per venti monete se l'altro duellante ha solo diciannove Monete, anche se il giocatore sfidante ne ha più di venti). Questo è l'oggetto preferito di Wario. | 10 gettoni | |
Fungo d'Oro | Quando viene utilizzato, il giocatore può lanciare tre dadi. Il risultato di questi tre tiri viene quindi sommato, consentendo al giocatore di muoversi di quel numero di spazi. Se un giocatore ottiene tre cifre uguali, riceve venti monete; tuttavia, se le cifre corrispondenti sono dei sette, il giocatore ottiene cinquanta monete. È l'oggetto preferito di Mario. | 10 gettoni | |
Repellente Boo | Questo oggetto si attiva quando un giocatore che la possiede viene preso di mira da Boo. L'effetto che ha è quello di respingere il Boo. Tuttavia, se viene utilizzata dal giocatore prima di muoversi, viene scartata. | 10 gettoni | |
Lampada Magica | Quando viene utilizzato, il giocatore evoca il Genio Fungo che lo accompagna alla Stella. | 20 gettoni | |
Strumenti acquistabili da Baby Bowser | |||
Fungo Inverso | Quando viene utilizzato, il giocatore che lo utilizza sceglie un personaggio da prendere di mira (o anche se stesso). La prossima volta che quel personaggio si muove, dovrà tornare indietro del numero di passi indicato sul dado. È l'oggetto preferito di Donkey Kong. | 5 gettoni | |
Fungo Velenoso | Quando viene utilizzato, il giocatore che lo utilizza sceglie un giocatore da prendere di mira (o anche se stesso). La prossima volta che il giocatore scelto si muove, il Dado di quel giocatore potrà lanciare solo numeri da uno a tre. È l'oggetto preferito di Waluigi. | 5 gettoni | |
Telefono Bowser | Quando viene utilizzato, il giocatore chiama Bowser. Quest'ultimo poi chiede chi lo sta chiamando ed il giocatore sceglie uno dei giocatori (o se stesso). Bowser quindi esegue i suoi eventi a quel giocatore come se fosse atterrato su uno spazio Bowser. | 10 gettoni | |
Abito Bowser | I giocatori che usano questo strumento rubano 20 gettoni ad ogni giocatore che passano. | 10 gettoni | |
Lampada Fortunata | Quando viene utilizzata, appare il Genio del Fungo, che muove la Stella da un'altra parte, avendo essenzialmente la funzione opposta della Lampada Magica. | 10 gettoni | |
Baule Saccheggio | Quando il giocatore usa questo strumento, può scegliere a quale giocatore rubare uno strumento. Se il giocatore scelto ha più di uno strumento, l'oggetto rubato viene determinato casualmente. Questo è lo strumento preferito di Peach. | 10 gettoni | |
Campana Boo | Il giocatore che usa questa campana evoca Boo che chiede al giocatore a quale avversario vuole rubare qualcosa e che cosa rubare. | 15 gettoni | |
Strumenti acquistabili da entrambi | |||
Schelechiave | Questo oggetto si attiva automaticamente quando qualsiasi giocatore che lo possiede supera cancelli speciali. Quando attivata, chiede al giocatore che passa se vuole usarla o meno. Questo oggetto può essere utilizzato all'inizio del turno di un giocatore, durante il quale la chiave gli chiede se vuole scartarla oppure no. Questo è l'oggetto preferito di Luigi. | 5 gettoni | |
Borsa Strumenti | Quando un giocatore acquista questo oggetto, può colpire la borsa che appare sopra la sua testa da una a tre volte (dipende dalla quantità di oggetti che il giocatore ha prima di colpirla). Il giocatore riceve un oggetto ogni volta che la borsa viene colpita. Gli oggetti che il giocatore riceve dipendono anche dal venditore da cui ha acquistato la borsa. | 30 gettoni | |
Strumenti rari (Si ottengono tramite gli Spazi Oggetto, i Blocchi Nascosti o la Borsa Strumenti) | |||
Orologio Strano | Quando viene utilizzato, questo raro oggetto imposta il gioco in modo tale che rimangano cinque turni. Effettivamente, questo può aumentare o diminuire il tempo di gioco. | Nessuno | |
Scatola Baratto | Quando viene utilizzato questo oggetto raro, il giocatore che lo utilizza sceglie un avversario con cui scambiarsi gli oggetti. | Nessuno | |
Carta Koopa | Questo oggetto si attiva automaticamente quando un giocatore che lo possiede passa accanto a una Banca Koopa. Quando attivato, consente al giocatore di guadagnare tutte le monete depositate in banca fino a quel momento. | Nessuno | |
Incantesimo Fortuna | Quando un giocatore usa questo oggetto, evoca Game Guy che prende tutte le monete del giocatore e viene avviato un minigioco Game Guy. Questo può anche essere usato per forzare un altro giocatore a giocare a un minigioco di Game Guy. | Nessuno |
Nota: I nomi in italiano degli strumenti provengono dal libretto d'istruzioni incluso col gioco. Il gioco in sé non è tradotto in italiano.
Minigiochi[modifica | modifica sorgente]
Il gioco ha in totale 71 minigiochi. Al contrario di Mario Party 2, tutti i minigiochi sono nuovi. In linea col tema di una scatola di giocattoli, il gioco usa elementi bidimensionali.
Citazioni[modifica | modifica sorgente]
Staff[modifica | modifica sorgente]
Sviluppo ed elementi scartati[modifica | modifica sorgente]
Glitch[modifica | modifica sorgente]
Softlock in Bounce 'n' Trounce[modifica | modifica sorgente]
In Bounce 'n' Trounce, se un giocatore salta riesce a saltare su tutti e tre gli altri giocatori senza farli muovere fino allo scadere del tempo, il gioco va in softlock.[1]
Differenze tra le versioni[modifica | modifica sorgente]
Solamente nella versione europea è presente uno schermo di selezione della lingua di gioco, che permette di impostarla in inglese, tedesco, francese europeo e spagnolo castigliano. Lo schermo compare la prima volta che il gioco viene avviato. Se il giocatore preme il pulsante
del prima di accendere la console, potrà accedere nuovamente a questo schermo e cambiare la lingua.Galleria[modifica | modifica sorgente]
File multimediali[modifica | modifica sorgente]
Per una lista dei file multimediali usati in questo gioco, vedi File multimediali di Mario Party 3. Per una lista della musica in gioco, vedi Musiche in gioco di Mario Party 3.
Riferimenti ad altri giochi[modifica | modifica sorgente]
- Super Mario Bros.: L'Underground Theme viene brevemente campionato nella musica in sottofondo di Creepy Cavern.
- Super Mario Bros. 3: "What to Do?!?", uno dei temi dei minigiochi, remixa le prime quattro battute del tema della fortezza di questo gioco.
- Dr. Mario: Il minigioco Mario's Puzzle Party si gioca in modo simile al gameplay di questo gioco.
- Mario Kart 64: La voce di Toad dalla versione giapponese viene riutilizzata in questo gioco, assieme agli effetti sonori di Yoshi e Donkey Kong.
- Mario Party / Mario Party 2: Le icone di Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario e Donkey Kong sono riutilizzate da questi giochi. Inoltre, nel minigioco Mario's Puzzle Party, questi personaggi hanno le stesse icone di vittoria di Mario Party 2 e l'annunciatore è lo stesso.
Riferimenti in giochi successivi[modifica | modifica sorgente]
- Mario Party 4: "You're the Star" è molto simile a "The Adventure Ends". Inoltre, alcune voci dei personaggi giocabili vengono riutilizzate.
- Mario Party 5: Alcune voci dei personaggi giocabili sono riutilizzate da questo gioco.
- Mario Party Advance: Alcune musiche di Mario Party 3 sono remixate in questo gioco.
- Mario Party DS: Tra gli spartiti nello sfondo de Il Concerto di Toadette è presente uno del tema musicale "Let's Get a Move On" di questo gioco.
- Mario Party: The Top 100: Dodici minigiochi di Mario Party 3 ritornano in questo gioco.
- Mario Party Superstars: Bosco boscoso ritorna assieme a 27 minigiochi e la loro rispettiva musica.
Recensioni[modifica | modifica sorgente]
Mario Party 3 ha ricevuto opinioni miste e positive. Ha ricevuto il 74% di voto da Metacritic, secondo 12 recensioni, e il 73% in Game Rankings secondo 17 recensioni. IGN lo ha votato con un 6.4 e GameSpot gli ha dato un 7.5. In Giappone, nella rivista Famitsu, il gioco ha ricevuto un punteggio di 31 su 40.
Vendite[modifica | modifica sorgente]
Mario Party 3 è il 26° gioco più venduto per il Nintendo 64, con un totale di 1.9 milioni di copie: 1.02 in Giappone, 720.000 copie in Nord America e 160.000 nel resto del mondo, secondo statistiche del 31 dicembre 2009.
Premi[modifica | modifica sorgente]
Mario Party 3 ha vinto il Console Family Award della Academy of the Interactive Arts and Sciences del 2002.
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Mario Pāti 3
Riferimenti[modifica | modifica sorgente]
- ↑ Snooplax (23 gennaio 2023). Softlocking Mario Party 3. YouTube.
- ↑ Official Chinese website for the Super Mario Bros. 35th Anniversary. Retrieved October 23, 2020.