Nintendo Research & Development 1
La Nintendo Research & Development 1 (spesso abbreviata come la Nintendo R&D1) fu la prima divisione interna di Nintendo. La sua fondazione precede l'entrata dell'azienda nel mercato videoludico, in quanto è stata fondata nel 1970 per focalizzarsi sulla produzione di pistole giocattoli e altri giochi vari. Fu diretta da Gunpei Yokoi per quasi tutta la sua esistenza. Oltre a sviluppare videogiochi, la Nintendo R&D 1 ha progettato dei sistemi hardware, come il Game & Watch, il Game Boy e il Virtual Boy.
Nel 2004, in seguito a una ristrutturazione dell'organizzazione di Nintendo, Nintendo R&D1 e Nintendo R&D2 vennero chiuse e i suoi dipendenti furono assegnati alle nuove divisioni Nintendo EAD e Nintendo SPD.
Giochi di Mario sviluppati da Nintendo R&D 1[modifica | modifica sorgente]
Arcade[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Donkey Kong | 1981 |
Donkey Kong Jr. | 1982 |
Donkey Kong 3 | 1983 |
Mario Bros. | 1983 |
Console fisse[modifica | modifica sorgente]
NES[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Wrecking Crew | 1984 |
Dr. Mario | 1990 |
Yoshi's Cookie | 1992 |
SNES[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Mario Paint | 1992 |
Tetris & Dr. Mario | 1994 |
Wrecking Crew '98 | 1998 |
Nintendo 64DD[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Mario Artist: Talent Studio | 2000 |
Mario Artist: Polygon Studio | 2000 |
Nintendo GameCube[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! | 2003 |
Console portatili[modifica | modifica sorgente]
Game & Watch[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio nordamericana |
---|---|
Ball | 1980 |
Flagman | 1980 |
Vermin | 1980 |
Fire | 1980 |
Judge | 1980 |
Manhole | 1981 |
Helmet | 1981 |
Lion | 1981 |
Parachute | 1981 |
Octopus | 1981 |
Chef | 1981 |
Egg | 1981 |
Turtle Bridge | 1982 |
Fire Attack | 1982 |
Oil Panic | 1982 |
Donkey Kong | 1982 |
Donkey Kong Jr. | 1982 |
Greenhouse | 1982 |
Donkey Kong II | 1983 |
Mario Bros. | 1983 |
Mario's Cement Factory | 1983 |
Rain Shower | 1983 |
Mario's Bombs Away | 1983 |
Spitball Sparky | 1984 |
Boxing | 1984 |
Donkey Kong 3 | 1984 |
Donkey Kong Circus | 1984 |
Donkey Kong Hockey | 1984 |
Super Mario Bros. | 1988 |
Mario the Juggler | 1991 |
Game Boy[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Alleyway | 1989 |
Super Mario Land | 1989 |
Dr. Mario | 1990 |
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 1992 |
Yoshi's Cookie | 1992 |
Wario Land: Super Mario Land 3 | 1994 |
Tetris Attack | 1996 |
Wario Land II | 1998 |
Virtual Boy[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Mario Clash | 1995 |
Mario's Tennis | 1995 |
Virtual Boy Wario Land | 1995 |
Game Boy Color[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Game & Watch Gallery 2 | 1998 |
Wario Land II | 1998 |
Game & Watch Gallery 3 | 1999 |
Wario Land 3 | 2000 |
Game Boy Advance[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Data di rilascio |
---|---|
Wario Land 4 | 2001 |
WarioWare, Inc.: Minigame Mania! | 2003 |
Membri noti[modifica | modifica sorgente]
- Goro Abe
- Takahiro Harada
- Takehiko Hosokawa
- Takehiro Izushi
- Hiroji Kiyotake
- Hirofumi Matsuoka
- Ryuichi Nakada
- Satoru Okada
- Yoshio Sakamoto
- Ko Takeuchi
- Hitoshi Yamagami
- Masao Yamamoto
- Katsuya Yamano
- Gunpei Yokoi