amiibo Touch & Play: Nintendo Classic Highlights
amiibo Touch & Play: Nintendo Classic Highlights | |
Sviluppatore: | Nintendo EAD |
Pubblicazione: | Nintendo |
Genere: | Misto |
Console: | Wii U |
Modalità: | Un giocatore |
Data di uscita: | 23 aprile 2015 30 aprile 3015 30 aprile 2015 1 maggio 2015 |
amiibo Touch & Play: Nintendo Classic Highlights, conosciuto negli Stati Uniti come amiibo tap: Nintendo's Greatest Bits, è un'applicazione per Wii U dove i giocatori possono giocare versioni di prova di certi giochi per NES e Super Nintendo semplicemente scannerizzando gli amiibo sul GamePad. È stato rilasciato sul Nintendo eShop come applicazione gratuita.
Giochi disponibili[modifica | modifica sorgente]
L'applicazione contiene 30 giochi per NES e Super Nintendo, tra cui nove sono della serie di Mario e Donkey Kong.
Scenari relativi alla serie di Mario[modifica | modifica sorgente]
Gioco | Scenario | Luogo |
---|---|---|
Donkey Kong | 1 | 25m |
2 | 75m | |
3 | 100m | |
Donkey Kong Jr. | 1 | Stage 1 |
2 | Stage 2 | |
3 | Stage 3 | |
4 | Stage 4 | |
Super Mario Bros. | 1 | Mondo 1-1 |
2 | Mondo 2-2 | |
3 | Mondo 3-1 | |
4 | Mondo 4-1 | |
5 | Mondo 5-1 | |
6 | Mondo 6-1 | |
7 | Mondo 7-1 | |
8 | Mondo 8-1 | |
9 | Mondo 8-4 | |
Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1 | Mondo 1-1 (con Mario) |
2 | Mondo 2-3 (con Mario) | |
3 | Mondo 3-3 (con Luigi) | |
4 | Mondo 4-4 (con Mario) | |
5 | Mondo 5-1 (con Mario) | |
6 | Mondo 6-1 (con Luigi) | |
7 | Mondo 7-3 (con Mario) | |
8 | Mondo 8-4 (con Mario) | |
9 | Mondo 9-1 (con Mario) | |
Super Mario Bros. 2 | 1 | Mondo 1-1 (con Mario) |
2 | Mondo 1-3 (dall'inizio della seconda area, con Luigi) | |
3 | Mondo 3-1 (con Toad) | |
4 | Mondo 4-2 (con la Principessa Toadstool) | |
5 | Mondo 5-2 (con ka Principessa Toadstool) | |
6 | Mondo 6-2 (con Luigi) | |
7 | Mondo 6-2 (prima della battaglia con Tritesta, con Mario) | |
8 | Mondo 7-2 (con Mario) | |
Super Mario Bros. 3 | 1 | Mondo 1-1 |
2 | Mondi 2-2 (con Super Mario) | |
3 | World 2-Fortezza (con Super Mario) | |
4 | Mondo 3-1 (con Super Mario) | |
5 | Mondo 3-8 (con Mario fuoco) | |
6 | Mondi 3-Nave volante (con Mario procione) | |
7 | Mondo 4-1 | |
8 | Mondo 7-1 (con Mario Procione) | |
9 | Mondo 8-Jet (con Mario Procione) | |
10 | Castello di Bowser (con Mario tanuki) | |
Super Mario World | 1 | Isola di Yoshi. Livello 2 |
2 | Iggy's Castle (dal Traguardo intermedio) | |
3 | Donut Secret House | |
4 | Vanilla Secret 3 | |
5 | Cheese Bridge Area | |
6 | Foresta delle Illusioni 1 | |
7 | Chocolate Island 2 | |
8 | Castello di Bowser (dalla porta frontale) | |
9 | Funky | |
Dr. Mario | 1 | Livello 0 a bassa velocità, con 4 virus |
2 | Livello 5 a bassa velocità, con 24 virus | |
3 | Livello 10 ad alta velocità, con 44 virus | |
4 | Livello 20 ad alta velocità, con 10 virus rimanenti | |
5 | Livello 24 ad alta velocità, con 84 viruses | |
Super Mario Kart | 1 | Circuito di Mario 1 (con Toad) |
2 | Pianura Ciambella 1 (con Luigi) | |
3 | Valle Fantasma 1 (con Peach) | |
4 | Castello di Bowser 1 (con Bowser) | |
5 | Circuito di Mario 2 (con Donkey Kong Jr.) | |
6 | Cioccoisola 1 (con Yoshi) | |
7 | Spiaggia Koopa 1 (con Koopa) | |
8 | Pista Arcobaleno (con Mario) |
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Lingua
Nome
Significato
Giapponese
タッチ!アミーボ:いきなりファミコン名シーン
Tacchi! Amībo: Ikinari Famikon Meishīn Touch!
Tacchi! Amībo: Ikinari Famikon Meishīn Touch!
-
Inglese
amiibo tap: Nintendo's Greatest Bits (NOA)
amiibo Touch & Play: Nintendo Classic Highlights (NOE)
amiibo Touch & Play: Nintendo Classic Highlights (NOE)
?
Tedesco
amiibo Touch & Play: Nintendo Classic Highlights
?