Sacca Vascolare
Sacca Vascolare | |
Posizione: | Corpo di Bowser |
Abitanti: | Goombuli, Blobistrici, Bollamaki/Calamasekki, Protentosi |
Prima apparizione: | Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser (2009) |
Ultima apparizione: | Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior (2019) |
La Sacca Vascolare è una zona presente nel Corpo di Bowser in Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser. La specialità della zona è nell'allagarsi quando Bowser beve dell'acqua: infatti quando la zona viene allagata i Fratelli Mario riescono ad accedere ad alcune zone che altrimenti non potrebbero raggiungere.
Storia[modifica | modifica sorgente]
Mario e Luigi si recano nella Sacca Vascolare alla ricerca di Peach e dell'uscita dal corpo, ma nel viaggio incontrano Mastro Toad che rimasto intrappolato lì. Egli chiede ai Mario Bros di liberarlo. In questo modo i fratelli imparano la mossa del Mini Mario che li aiuterà durante il gioco. Grazie a un oggetto elettrico chiamato Electron, i fratelli Mario aprono un varco per il Condotto Fiammogeno.
Nemici[modifica | modifica sorgente]
Immagine | Nome |
---|---|
Goombulo | |
Bollamako | |
Protentoso | |
Blobistrice |
Oggetti[modifica | modifica sorgente]
Oggetto | Icona | Luogo | |
---|---|---|---|
Fungo | x3 | In un Blocco ? nella seconda zona. | |
In un Blocco ? nella terza zona (quella più a destra nella parte più alta della mappa). | |||
In un Blocco ? nella zona più bassa, prima di quella più a destra, dove c'è il cancello cromosomico. | |||
Fungo Cura | In un Blocco ? nella seconda zona. | ||
Sciroppo | In un Blocco ? nel punto più alto, nella zona più a destra, dove c'è il cancello cromosomico. | ||
Nocciola | In un Blocco ? nella zona più a destra, dove c'è il cancello cromosomico. | ||
Sveglia Rivincita | In un Blocco ? nella seconda scena. | ||
Electron | Nella quarta zona, nell'area del cancello cromosomico. | ||
Tassello Attacco | #1 | Dopo essere entrati nel tubo centrale della seconda zona, nel Blocco ? sotto. | |
#2 | Nel blocco del tassello nella terza zona (quella più a destra nell'area più alta della mappa). | ||
#3–5 | Nel blocco del tassello una zona dopo il cancello cromosomico. | ||
#6 | In un blocco del tassello nella zona più alta con piattaforme simili a stelle, dietro il cancello cromosomico. | ||
#7 | In un Blocco ? nella zona più alta prima di quella più a destra nell'area del cancello cromosomico. | ||
#8 | In un blocco del tassello nella zona più bassa prima di quella più a destra nell'area del cancello cromosomico. | ||
#9 | Nella zona a sinistra della precedente, in un blocco del tassello. | ||
#10 | Nella zona ancora a sinistra della precedente, in un blocco del tassello. | ||
Tuta Picnic | Nel Blocco ? nel punto più in basso a destra nella zona più a destra, nell'area del cancello cromosomico. | ||
Tuta da Eroe | In un Blocco ? due zone a destra del cancello cromosomico. | ||
Superfungo | x2 | In un Blocco ? nella prima zona sotto l'entrata. | |
Stellamella | In un Blocco ? dopo il tubo che porta al labirinto, sotto l'entrata. | ||
Calze Celesti | In un Blocco ? alla fine del percorso dritto, sotto l'entrata. | ||
Fungo Vita | x3 | In un Blocco ? alla fine del tubo che porta al labirinto, sotto l'entrata. |
Curiosità[modifica | modifica sorgente]
- All'inizio della Sacca Vascolare, si trova un tunnel segreto accessibile solo dopo aver imparato la Trivella Gemella.
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Lingua
Nome
Significato
Giapponese
ポンプスペース
Ponpu Supēsu
Ponpu Supēsu
-
Inglese
Pump Works
?
Francese (NOE)
Zone hydrique
?
Tedesco
Pumpenkammer
?
Spagnolo (NOE)
Sala Pomposa
?
Spagnolo (NOA)
Hidrozona
?
Coreano
펌프 스페이스
Peompeu Seupeiseu
Peompeu Seupeiseu
?