Lista degli adesivi di Super Smash Bros. Brawl
Questo articolo è in costruzione. Si prega di scusare il suo aspetto informale. |
La seguente tabella ordina tutti e 700 gli adesivi di Super Smash Bros. Brawl, per ordine di grandezza, ovvero dal più potente al meno potente.
Adesivi[modifica | modifica sorgente]
Nome | Immagine | Illustrazione da | Effetto |
---|---|---|---|
Excitebike | File:Adesivo Excitebike SSBB.jpg | Excitebike | [Gamba] - Attacco +31 |
Wave Race: Blue Storm | Wave Race: Blue Storm | Resistenza paura +168 | |
Naked Snake | File:NS.jpg | MGS3: Snake Eater | [Indiretti] - Attacco +32 |
The Boss | File:Daboss.jpg | MGS3: Snake Eater | Resistenza Paura +161 Utilizzabile da: Snake |
Pallottobolide | Mario Kart: Double Dash!! | Potenza di Lancio +50 | |
Kritter | File:Krittercalcio.png | Mario Strikers Charged Football | [Speciali diretti] - Attacco +28 |
Barile DK | File:BarileDKC.png | Donkey Kong Country | Potenza di Lancio +53 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Meta Knight | File:MKMouse.jpg | Kirby: Topi all'attacco | [Fendente] - Attacco +32 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Wario | Super Mario 64 DS | Resistenza al Lancio +57 Utilizzabile da: Wario | |
Donkey Kong | Mario Kart DS | [Fuoco] - Resistenza +41 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong | |
Eva | File:Eva.jpg | MGS3: Snake Eater | [Elettricità] - Resistenza +44 Utilizzabile da: Snake |
Cervello Madre | File:MB.jpg | Metroid: Zero Mission | Resistenza Paura +147 |
King Dedede | File:DededeFP.jpg | Kirby's Fun Pak | [Gamba] - Attacco +28 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Ashnard | File:Ashnard.jpg | Fire Emblem: Path of Radiance | [Fendente] - Resistenza +34 Utilizzabile da: Marth, Ike |
Crimilde | Paper Mario: Il Portale Millenario | [Fuoco] - Resistenza +36 | |
Kirby | File:Kirbystella.jpg | Kirby Air Ride | [Braccio], [Gamba] - Attacco +17 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Fox | File:Fox Assault.jpg | Star Fox: Assault | [Energia] - Attacco +33 Utilizzabile da: Fox, Falco, Wolf |
Nave Yoshi | File:Yoshi Ship Sticker.jpg | Yoshi's Universal Gravitation | [Lancio] - Attacco +32 |
Diddy Kong | File:MHDiddy.jpg | Mario Slam Basketball | [Gamba] - Attacco +28 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Kirby Cuoco | File:Cuokirby.jpg | Kirby's Fun Pak | Resistenza Paura +140 |
Miles "Tails" Prower | File:Tails H2.png | Sonic the Hedgehog 2 | Resistenza Paura +140 |
Peach e Daisy | File:MP7ArtDuo.jpg | Mario Party 7 | [Gamba] - Attacco +27 Utilizzabile da: Peach, Zelda |
Pipino Piranha | File:Pipinogolf.jpg | Mario Golf: Toadstool Tour | [Buio] - Attacco +47 Utilizzabile da: Ganondorf |
Midna e Link lupo | File:Midnalupo.jpg | Zelda: Twilight Princess | [Gamba] - Attacco +26 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Peach | File:Peach charged.png | Mario Strikers Charged Football | [Fuoco] - Attacco +41 |
8 Yoshi | Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 | [Braccio], [Gamba] - Attacco +18 Utilizzabile da: Yoshi | |
Nana | File:Nana.jpg | Ice Climber | [Speciali diretti] - Attacco +29 Utilizzabile da: Ice Climbers |
Dyna Blade | File:Dynablade.jpg | Kirby's Fun Pak | Resistenza al Lancio +46 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Mr. Resetti | File:Resetti.jpg | Animal Crossing: Wild World | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +33 |
Zora | File:Zorah.png | Zelda: Ocarina of Time | [Elettricità] - Resistenza +33 |
Wario-Man | File:WarioMan1.jpg | WarioWare: Touched! | [Braccio], [Gamba] - Attacco +18 Utilizzabile da: Wario |
Super Mario Bros. | File:SMBPromo.jpg | Super Mario Bros. | [Braccio], [Gamba] - Attacco +15 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Boulder | File:Boulder.jpg | Excite Truck | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +32 |
Pikachu | File:Stickachu.jpg | Serie Pokémon | [Elettricità] - Attacco +33 Utilizzabile da: Pikachu |
Silver the Hedgehog | File:Silver.png | Sonic the Hedgehog | Potenza di Lancio +49 Utilizzabile da: Sonic |
Robot e Blocchi | File:ROblocchi.jpg | Stack-Up | [Indiretti] - Attacco +27 Utilizzabile da: R.O.B. |
Mokka | File:Mokka.jpg | Magical Starsign | [Colpi] - Resistenza +27 |
Re Dodongo | File:Dodongos.png | Zelda: Ocarina of Time | [Fuoco] - Attacco +38 |
Wolf | File:Wolfst.jpg | Star Fox: Assault | [Braccio], [Gamba] - Attacco +15 Utilizzabile da: Fox, Falco, Wolf |
Cavaliere Nero | File:CN.jpg | Fire Emblem: Path of Radiance | Potenza di Lancio +40 |
Autowario | File:Wario car-1-.png | Mario Kart: Double Dash!! | Potenza di Lancio +47 Utilizzabile da: Wario |
Re di Hyrule | File:Nonsense.png | Zelda: Wind Waker | [Elettricità] - Attacco +31 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Octopus | File:Ottopusso.jpg | Game & Watch | [Gamba] - Attacco +22 |
Chunky Kong | Donkey Kong 64 | [Lancio] - Attacco +31 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong | |
Fox | File:Foxadv.png | Star Fox Adventures | [Braccio], [Gamba] - Attacco +15 Utilizzabile da: Fox, Falco, Wolf |
Tipo Palla Chiodata | File:Pallachiodp.jpg | Yoshi's Universal Gravitation | [Arma] - Attacco +22 |
Pit | File:Pitki.jpg | Kid Icarus | [Arma] - Attacco +26 Utilizzabile da: Pit |
Sonic the Hedgehog | Sonic the Hedgehog | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +32 Utilizzabile da: Sonic | |
Eliwood | File:Eliwood.jpg | Fire Emblem | [Fuoco] - Resistenza +33 Utilizzabile da: Marth, Ike |
K.K. Slider | File:KKSLider.jpg | Animal Crossing: Wild World | [Fendente] - Resistenza +28 |
Mario | File:Mario Kart.jpg | Mario Kart DS | [Gamba] - Attacco +22 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Ganon Fantasma | File:GF.png | Zelda: Ocarina of Time | [Buio] - Attacco +40 Utilizzabile da: Ganondorf |
Wario | File:Wariowii.jpg | WarioWare: Smooth Moves | [Braccio] - Attacco +30 Utilizzabile da: Wario |
Samus con la Tuta Zero | File:STZm.jpg | Metroid: Zero Mission | [Arma] - Attacco +25 Utilizzabile da: Samus, Samus Tuta Zero |
Link | File:Linkpast.png | Zelda: Link to the Past | [Elettricità] - Resistenza +31 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
JIGGLYPUFF | File:Stickypuff.png | Serie Pokémon | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +31 Utilizzabile da: Pikachu, Allenatore di Pokémon, Lucario, Jigglypuff |
Ike | File:Ikeradiance.jpg | Fire Emblem: Path of Radiance | [Arma] - Attacco +23 Utilizzabile da: Marth, Ike |
Hector | File:Hector.jpg | Fire Emblem | [Fendente] - Attacco +27 |
Lucario | File:Lucario Sticker.jpg | Serie Pokémon | [Aura] - Attacco +41 Utilizzabile da: Lucario |
Chef | File:Chef.jpg | Game & Watch | [Indiretti] - Attacco +25 Utilizzabile da: Mr. Game & Watch |
King K. Rool | File:Kruelsticker.jpg | Donkey Kong 64 | [Lancio] - Attacco +29 |
Ridley | File:Ridley1.jpg | Metroid: Zero Mission | [Braccio] - Attacco +25 |
Pergamena | Zelda: Wind Waker | [Braccio] - Attacco +26 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone. | |
Peach | File:Peach 5.jpg | Super Princess Peach | [Arma] - Attacco +23 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Bowser, Peach |
King Dedede | File:KDMouse.jpg | Kirby: Topi all'Attacco | [Lancio] - Attacco +30 Utilizzabile da: King Dedede |
Allenatore di Pokémon | File:Stickainer.png | Serie Pokémon | [Braccio], [Gamba] - Attacco +13 Utilizzabile da: Pikachu, Allenatore di Pokémon, Lucario, Jigglypuff |
Dixie Kong | File:Adescimmia.jpg | Donkey Konga 2 | Resistenza al Lancio +39 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Mario procione | File:Procione.jpg | Super Mario Bros. 3 | Resistenza Paura +112 |
Robot | File:JAPROB.jpg | Mario Kart DS JP | [Energia] - Attacco +32 Utilizzabile da: R.O.B. |
Pugnazzo | Super Paper Mario | Resistenza al Lancio +35 | |
King Dedede e Kirby | File:Kirbdedede.jpg | Kirby 64: The Crystal Shards | [Speciali Diretti] - Attacco +21 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Ike | File:Ikedawn.jpg | Fire Emblem: Radiant Dawn | [Fendente] - Attacco +27 Utilizzabile da: Marth, Ike |
Kraid | File:Kraid.jpg | Metroid: Zero Mission | [Testa] - Attacco +33 |
Giocatore Yakuman | File:Yakumano.jpg | Yakuman | [Elettricità] - Resistenza +28 Utilizzabile da: Ice Climbers, Mr. Game & Watch, Pit, R.O.B. |
Skull Kid | File:Skullkidmajora.png | Zelda: Majora's Mask | [Gamba] - Attacco +20 |
Kong Lee | File:Karate Kong-1-.png | Donkey Kong Jungle Beat | [Colpi] - Resistenza +25 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Pipino Piranha | File:Pipinocalcio.png | Mario Strikers Charged Football | [Morso] - Attacco +32 Utilizzabile da: Yoshi, Wario, Allenatore di Pokémon, Wolf |
Ness | File:Nessbound.jpg | EarthBound | [Psi] - Attacco +33 Utilizzabile da: Ness, Lucas |
Roy | File:Roytsurugi.jpg | Fire Emblem: Fuuin no Tsurugi | [Fendente] - Attacco +24 |
Yoshi | File:Yoshi2.gif | Mario Party 2 | Resistenza al Lancio +35 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Valoo | File:Valoo.png | Zelda: Wind Waker | [Indiretti] - Attacco +19 |
Barile Ciuf-Ciuf | Mario Kart: Double Dash!! | [Gamba] - Attacco +19 | |
Re Bulblin e Lord Bullbo | File:Bulblobullbo.png | Zelda: Twilight Princess | [Gamba] - Attacco +19 |
Micaiah | File:Micaiah.jpeg | Fire Emblem: Radiant Dawn | [Arma] - Attacco +21 Utilizzabile da: Marth, Ike |
Waddle Dee | File:Waddle64.png | Kirby 64: The Crystal Shards | [Testa] - Attacco +32 |
Wolf | File:Wolfcommand.jpg | Star Fox Command | [Energia] - Attacco +27 |
Link | File:Twilink.png | Zelda: Twilight Princess | [Fendente] - Resistenza +27 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Dr. Eggman | File:Rrrrobotnik.png | Sonic the Hedgehog | Resistenza al Lancio +39 Utilizzabile da: Sonic |
Black Shadow | File:Black shadow.jpg | F-Zero GX | [Fuoco] - Attacco +37 Utilizzabile da: Captain Falcon |
Ephraim | File:Ephraim.jpg | Fire Emblem: The Sacred Stones | [Fendente] - Attacco +23 |
Bowser | File:PaperaB.jpg | Super Paper Mario | [Braccio] - Attacco +23 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Sothe | File:Sothe.jpg | Fire Emblem: Radiant Dawn | Resistenza Paura +105 |
Donbe | File:Donbe.jpg | Shin Onigashima | [Fendente] - Resistenza +26 Utilizzabile da: Ice Climbers, Mr. Game & Watch, Pit, R.O.B. |
Ray MK III | File:RayIII.jpg | Custom Robo Arena | [Arma] - Attacco +18 |
Kamisama | File:Dio.jpg | Sennen Kazoku | Resistenza Scudo +26 |
Krystal | File:Krystaladventures.jpg | Star Fox Adventures | [Elettricità] - Attacco +28 Utilizzabile da: Fox, Falco, Wolf |
Starman | File:Starmank.png | Kirby: Topi all'attacco | Potenza di Lancio +33 Utilizzabile da: Kirby. Meta Knight, King Dedede |
Ganondorf | File:Ganondorfww.png | Zelda: Wind Waker | [Buio] - Attacco +33 Utilizzabile da: Ganondorf |
Link | File:Linkww.jpg | Zelda: Wind Waker | [Fuoco] - Attacco +31 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone. |
Camion | File:Camion.jpg | Mother | [Colpi] - Resistenza +23 Utilizzabile da: Ness, Lucas |
Piombospino | File:Tap Tap.jpg | Yoshi Touch & Go | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +24 |
Marth | File:Marthnazo.jpg | Fire Emblem: Monsho no Nazo | [Arma] - Attacco +19 Utilizzabile da: Marth, Ike |
Tipo Mostrine | File:General Guy.jpg | Paper Mario | Potenza di Lancio +31 |
Jet the Hawk | File:Jetriders.png | Sonic Riders | [Gamba] - Attacco +17 |
Kai Doumeki | File:Kai.gif | Ouendan 2 | [Arma] - Attacco +17 |
Zora | File:Zora.jpg | Zelda: Ocarina of Time | Resistenza al Lancio +31 |
Kirby Spino | File:Kirbyriccio.jpg | Kirby 64: The Crystal Shards | [Testa] - Attacco +29 |
Goron | File:Goron.jpg | Zelda: Ocarina of Time | [Braccio] - Attacco +21 |
Donkey Kong | File:Donkeykongnew.jpg | Donkey Kong Jungle Beat | [Braccio] - Attacco +22 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Mouser | File:Mouser.jpg | Super Mario Bros. 2 | [Braccio] - Attacco +20 |
Link | File:Link1.png | The Legend of Zelda | [Indiretti] - Attacco +17 |
Shadow the Hedgehog | File:Shadowbattle.png | Sonic Adventure 2: Battle | [Speciali diretti] - Attacco +20 Utilizzabile da: Sonic |
L'astronave di Olimar e Louie | File:Astronavediolimarelouie.jpg | Pikmin 2 | [Pikmin] - Attacco +40 Utilizzabile da: Olimar |
Erazor Djinn | File:Erazordjinn.png | Sonic e gli Anelli Segreti | [Fuoco] - Attacco +28 |
Musketeer Daltania | File:Musketeer.jpg | Chosoju Mecha MG | [Fendente] - Attacco +21 |
Gray Fox | File:Grayfox.jpg | MGS: The Twin Snakes | Resistenza Paura +98 |
Daroach | File:Daroach.png | Kirby: Topi all'attacco | [Elettricità] - Attacco +24 |
Disco Volante | File:Discovolante.jpg | Mother | [Elettricità] - Attacco +24 |
Tingle | File:Tingleww.png | Zelda: Wind Waker | [Fuoco] - Resistenza +24 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Super Sonic | File:Supasonic.png | Sonic the Hedgehog 2 | [Elettricità] - Resistenza +27 Utilizzabile da: Sonic |
Teste d'Uovo | File:Testeduovo.jpg | Chibi-Robo: Park Patrol | [Fuoco] - Attacco +27 |
Ridley | File:Ridleystrano.png | Metroid | [Buio] - Attacco +30 Utilizzabile da: Ganondorf |
Ragazzo | File:Ragazzovacation.jpg | Magical Vacation | [Lancio] - Attacco +22 |
Peach | File:Peachbros22.jpg | Super Mario Bros. 2 | Resistenza al Lancio +29 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Prof. Bilancini | File:Bilancini.jpg | Big Brain Accademy | [Braccio], [Gamba] - Attacco +10 |
Ivysaur | File:Ivysaur.png | Serie Pokémon | [Erba] - Attacco +29 Utilizzabile da: Allenatore di Pokémon |
Capt. Falcon | File:Falcon x.jpg | F-Zero X | [Speciali diretti] - Attacco +19 Utilizzabile da: Captain Falcon |
Link Guerriero | File:Guerrierolink.jpg | Zelda: Majora's Mask | [Fendente] - Attacco +21 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Ganondorf | File:Ganondorfoot.jpg | Zelda: Ocarina of Time | [Buio] - Attacco +29 Utilizzabile da: Ganondorf |
J | File:J.jpg | Elite Beat Agents | [Gamba] - Attacco +16 |
Kirby Cupido | File:Kirbido.png | Kirby e il Labirinto degli Specchi | Scettro Stella |
F-Type | File:Ftype.jpg | Stunt Race FX | [Lancio] - Attacco +22 Utilizzabile da: Ice Climbers, Mr. Game & Watch, Pit, R.O.B. |
Lyn | File:Lyndesivo.jpg | Fire Emblem | Effetto cibo +7 |
Dazel | File:Dazelww.jpg | Zelda: Wind Waker | [Fuoco] - Attacco +25 |
Bonkers | File:Bonkerz.jpg | Kirby: Topi all'attacco | [Arma] - Attacco +16 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Kirby | File:Kirby64.jpg | Kirby 64: The Crystal Shards | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +22 Utilizzabile da: Kirby, Meta Knight, King Dedede |
Fiamma Rossa | Mario Kart: Double Dash!! | [Fuoco] - Attacco +26 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser | |
Hayato Saionji | File:Hayato.png | Ouendan 2 | Resistenza Paura +84 |
CHARIZARD | File:Charizardesivo.png | Serie Pokémon | [Braccio], [Gamba] - Attacco +10 Utilizzabile da: Pikachu, Allenatore di Pokémon, Lucario, Jigglypuff |
Turbo Strutzi | Mario Kart: Double Dash!! | [Arma] - Attacco +15 | |
Shagohod | File:Shagohod.jpg | MGS3: Snake Eater | Tempo Stordimento -150 |
Rad | File:Rad.jpg | Excite Truck | [Indiretti] - Attacco +15 |
Mostro dell'ombra | File:Mostrombra.png | Zelda: Twilight Princess | [Buio] - Attacco +28 Utilizzabile da: Ganondorf |
Sonic classico | File:Classonic.png | Sonic the Hedgehog JP | [Braccio] - Attacco +21 Utilizzabile da: Sonic |
Stella del Millennio | Mario Party 3 | [Lancio] - Attacco +21 | |
Baungle | File:Baungle.png | Tingle sboccia tra le rose di Rupilandia | [Coda] - Attacco +32 Utilizzabile da: Yoshi, Pikachu, Diddy Kong, Allenatore di Pokémon |
Kalypso | File:Kalypso.jpg | Donkey Kong Jet Race | Potenza di Lancio +26 |
Ryuta Ippongi | File:RyutaIppongi.gif | Ouendan 2 | [Colpi] - Resistenza +18 |
Link e i maiali | File:Linkmaiali.png | Zelda: Wind Waker | Adesivi trovati +40 |
Squirtle | File:Squirtdesivo.png | Serie Pokémon | [Acqua] - Attacco +41 Utilizzabile da: Allenatore di Pokémon |
Commander Kahn | File:Kahn.jpg | Elite Beat Agents | [Braccio] - Attacco +18 |
DK | File:MarioSB DK.jpg | Mario Superstar Baseball | [Testa] - Attacco +27 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Cicogna | File:Cicogna2.png | Yoshi's Island DS | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +21 |
DK con barile | File:DK with Barrel Sticker.jpg | Mario vs. Donkey Kong 2: LmdM | [Speciali diretti] - Attacco +15 |
Sabure Prince | File:Sabure.jpg | Kaoru no Tame ni Kame wa Naru | [Ghiaccio] - Attacco +31 |
Coleto | File:Coleto.jpg | Pikmin 2 | [Pikmin] - Attacco +34 Utilizzabile da: Olimar |
Statua Chozo | File:Chozo.png | Metroid II | [Aura] - Attacco +25 Utilizzabile da: Lucario |
Donato | File:Donato.jpg | Kirby: Topi all'attacco | [Morso] - Attacco +24 Utilizzabile da: Yoshi, Wario, Allenatore di Pokémon, Wolf |
Linebeck | File:Linebeck.png | Zelda: Phantom Hourglass | [Lancio] - Attacco +20 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Camion Rimorchio | File:Camionr.jpg | Stunt Race FX | [Speciali diretti] - Attacco +14 |
Kyle Hyde | File:Kylehyde.jpg | Hotel Dusk: Room 215 | [Energia] - Attacco +25 |
Strega Ghignarda | Mario & Luigi: Superstar Saga | Resistenza paura +84 | |
Lucia e trivella | File:Luciatri.jpg | Drill Dozer | [Fendente] - Attacco +18 |
Capt. Falcon | File:Falconstrano.jpg | F-Zero | [Fendente] - Resistenza +23 Utilizzabile da: Captain Falcon |
Bowser | File:DancingBowser.jpg | Dancing Stage: Mario Mix | [Lancio] - Attacco +20 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Mach Rider | File:Machrider.png | Mach Rider | [Esplosivo] - Attacco +29 |
Wolfen | File:Wolfenassault.png | Star Fox: Assault | [Coda] - Attacco +30 Utilizzabile da: Fox, Falco, Wolf |
Raiden | File:Raiden.jpg | MGS2: Sons of Liberty | [Speciali diretti] - Attacco +14 |
Ashley | File:Ashley.png | WarioWare: Touched! | [Magia] - Attacco +22 Utilizzabile da: Zelda, Peach |
Chibi-Robo | File:Chibirobo1.jpg | Chibi-Robo: Park Patrol | [Elettricità] - Resistenza +19 |
Ashley con il DAS | File:AshleyDAS.jpg | Another Code: Due Memorie | [Speciali diretti] - Attacco +17 Utilizzabile da: R.O.B. |
Knuckles the Echidna | File:Knucklesadesivo.png | Sonic the Hedgehog 3 | [Elettricità] - Resistenza +23 Utilizzabile da: Sonic |
Liquid Snake | File:Liquid.jpg | MGS: The Twin Snakes | Effetto cibo +6 |
Pembroke welsh corgi | File:Corgi.jpg | Nintendogs | Effetto cibo +6 |
Categnaccio | Mario Party 8 | [Morso] - Attacco +23 Utilizzabile da: Yoshi, Wario, Allenatore di Pokémon, Wolf | |
Pauline e Donkey Kong | File:Pauline Donkey Kong Sticker.jpg | Donkey Kong | [Braccio] - Attacco +18 Utilizzabile da: Donkey Kong, Diddy Kong |
Mario | File:Paper Mario Sticker.jpg | Super Paper Mario | [Elettricità] - Attacco +20 |
Judge | File:Judge.jpg | Game & Watch | [Braccio] - Attacco +16 |
Akuma | File:Akuma.jpg | Sennen Kazoku | [Fuoco] - Resistenza +19 |
Maverik | File:Maverik.jpg | Advance Wars: Dual Strike | [Braccio], [Gamba] - Attacco +8 |
Helibokaan | File:Helibokaan.jpg | Kururin Squash! | [Arma] - Attacco +13 |
Wave the Swallow | File:Wave.jpg | Sonic Riders | [Braccio] - Attacco +19 |
Mario e Luigi | File:MLSS MarioBros.jpg | Mario & Luigi: Superstar Saga | [Fuoco] - Resistenza +19 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Bowser, Peach |
Luigi | Super Paper Mario | [Elettricità] - Attacco +20 | |
Ray 01 | File:Ray01.jpg | Custom Robo: BR | Pistola a Raggi |
Master | File:Masticker.jpg | Trade & Battle: Card Hero | Trofei trovati +30 |
Principe Fagiolino | File:Principe Fagiolino.jpg | Mario & Luigi: Superstar Saga | [Speciali diretti] - Attacco +13 |
Fiore di fuoco | New Super Mario Bros. | Fiore di fuoco | |
Bassotto tedesco nano | File:Bassottotedesconano.jpg | Nintendogs | [Coda] - Attacco +28 Utilizzabile da: Fox, Falco, Wolf |
Samus | File:Samus1.png | Metroid | [Indiretti] - Attacco +15 Utilizzabile da: Samus, Samus Tuta Zero |
Fox | File:Firstfox.png | Starwing | [Energia] - Attacco +23 |
Zelda | File:Zeldapast.png | Zelda: Link to the Past | [Magia] - Attacco +27 Utilizzabile da: Peach, Zelda |
Epona e Link | File:Eponalink.png | Zelda: Ocarina of Time | [Braccio], [Gamba] - Attacco +9 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Simbolo di Wario World | File:SimboloWW.jpg | Wario World | [Speciali diretti] - Attacco +15 Utilizzabile da: Wario |
Link e Maschera Goron | File:Linkgoron.jpg | Zelda: Majora's Mask | [Fendente] - Attacco +17 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Zelda giovane | File:Zeldamc.png | Zelda: Minish Cap | [Colpi] - Resistenza +16 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
R.O.B. | File:ROBmkds.jpg | Mario Kart DS | [Indiretti] - Attacco +15 Utilizzabile da: R.O.B. |
Navetta | File:Navettahunters.png | Metroid Prime Hunters | Potenza di Lancio +22 |
Metagross | File:Metagross.jpg | Serie Pokémon | Resistenza al Lancio +23 Utilizzabile da: Pikachu, Allenatore di Pokémon, Lucario, Jigglypuff |
Wario e Wario Bike | File:Warioemoto.png | WarioWare, Inc.: MM | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +21 Utilizzabile da: Wario |
Bowser | File:Bowser MK64 Sticker.jpg | Mario Kart 64 | [Arma] - Attacco +13 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Blargg | File:BlarggYS.png | Yoshi's Story | [Speciali diretti] - Attacco +13 |
Samurai Goroh | File:Gorohx.jpg | F-Zero X | [Braccio] - Attacco +18 |
Luigi | File:Luigi MLSS Sticker.jpg | Mario & Luigi: Superstar Saga | Potenza di Lancio +23 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Zelda giovane | File:Zeldagoot.png | Zelda: Ocarina of Time | [Elettricità] - Attacco +20 |
Mini-Wario | File:MiniWarioVirtual.png | Virtual Boy Wario Land | Resistenza al Lancio +26 Utilizzabile da: Wario |
Snowman | File:Snowman.jpg | 1080° Avalanche | [Ghiaccio] - Attacco +26 |
Rayquaza | File:Rayquaza.jpg | Serie Pokémon | [Aura] - Attacco +24 Utilizzabile da: Lucario |
Mario e Yoshi | File:Sms marioyoshi.jpg | Super Mario Sunshine | [Indiretti] - Attacco +13 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Firefly | File:Firefly.jpg | Excite Truck | [Testa] - Attacco +20 |
Lakitu | File:Lakitumksc.jpg | Mario Kart: Super Circuit | [Gamba] - Attacco +13 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Guerriero Mech Gauss | File:Mechgauss.jpg | Chosoju Mecha MG | [Arma] - Attacco +12 |
Yoshi | File:Yoshiblu.jpg | Yoshi Touch & Go | [Braccio], [Gamba] - Attacco +8 Utilizzabile da: Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser |
Bauzer | File:Bauzer.jpg | Kirby: Topi all'attacco | [Aura] - Attacco +26 Utilizzabile da: Lucario |
Ryota Hayami | File:Ryotahayami.jpg | Wave Race: Blue Storm | [Acqua] - Attacco +34 Utilizzabile da: Allenatore di Pokémon |
Zelda | File:Zeldaoot.png | Zelda: Ocarina of Time | [Fuoco] - Resistenza +18 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Sylux | File:Sylux.png | Metroid Prime Hunters | [Indiretti] - Attacco +12 |
Don Bongo | File:Don Bongo.gif | Yoshi's Story | [Esplosivo] - Attacco +25 |
Sami | File:Sami.jpg | Advance Wars | [Indiretti] - Attacco +12 |
E-123 Omega | Sonic Heroes | [Fuoco] - Resistenza +17 | |
Noki | File:Noki.jpg | Super Mario Sunshine | [Gamba] - Attacco +12 |
Bowser Junior | File:Bowser jr sms.jpg | Super Mario Sunshine | [Coda] - Attacco +25 Utilizzabile da: Yoshi, Pikachu, Diddy Kong, Allenatore di Pokémon |
Sonic classico | File:Classonicu.jpg | Sonic the Hedgehog US | [Lancio] - Attacco +20 Utilizzabile da: Sonic |
Virus rosso | File:Virosso.jpg | Nintendo Puzzle Collection | [Fuoco] - Attacco +20 |
Mario Ombra | Super Mario Sunshine | Resistenza paura +70 | |
Funky Kong | File:FunkyDka.jpg | Donkey Konga 3 JP | [Gamba] - Attacco +13 Utilizzabile da: Donkey Kong. Diddy Kong |
Triplo Guscio rosso | File:3gr.jpg | Mario Kart: Double Dash!! | Resistenza al Lancio +21 |
Moltres | File:Moltresivo.jpg | Serie Pokémon | [Fuoco] - Attacco +20 Utilizzabile da: Pikachu, Allenatore di Pokémon, Lucario, Jigglypuff |
Sheik | File:Sheikoot.png | Zelda: Ocarina of Time | [Corpo], [Rotazione] - Attacco +17 Utilizzabile da: Link, Zelda, Ganondorf, Link Cartone |
Junior | File:DKJR.jpg | Donkey Kong Jr. | Resistenza al Lancio +21 |
Amy Rose | File:Amydesivo.png | Sonic CD | [Gamba] - Attacco +14 Utilizzabile da: Sonic |
Big Boss | File:BBoss.jpg | MGS: The Twin Snakes | Basi per trofeo trovate +30 |
