Nintendo Software Planning & Development
Nintendo Software Planning & Development | |
Fondazione: | 30 settembre 2003 |
Chiusura: | 16 settembre 2015 |
Nazione: | Giappone |
Presidente: | Shinya Takahashi |
Sede principale: | Kyoto |
Primo gioco di Mario: | WarioWare: Twisted! (2004) |
Ultimo gioco di Mario: | Rhythm Paradise Megamix (2015) |
Nintendo Software Planning & Development, spesso abbreviata in Nintendo SPD, è stata una divisione interna di Nintendo fondata nel 2003 da Satoru Iwata.
Nintendo SPD fu creata dopo la chiusura delle divisioni Nintendo R&D1 e Nintendo R&D2, ed era composta da quei membri delle due divisioni che non entrarono a far parte di Nintendo EAD.
Nel 2015, Nintendo SPD cessò di esistere e venne fusa con EAD per creare Nintendo EPD.
Giochi di Mario sviluppati da Nintendo SPD[modifica | modifica sorgente]
Nintendo SPD era a sua volta divisa in quattro gruppi, dei quali ognuno si dedicava a serie diverse.
Gruppo 1[modifica | modifica sorgente]
Guidato da Yoshio Sakamoto, il Gruppo 1 si dedicava soprattutto alle serie WarioWare e Rhythm Paradise.
Gioco | Console | Anno di uscita |
---|---|---|
WarioWare: Twisted![1] | Game Boy Advance | 2004 |
WarioWare: Touched![1] | Nintendo DS | 2004 |
WarioWare: Smooth Moves[1] | Wii | 2006 |
Pyoro | DSiWare | 2008 |
Paper Plane | DSiWare | 2008 |
WarioWare: Snapped![1] | DSiWare | 2008 |
WarioWare: D.I.Y.[1] | Nintendo DS | 2009 |
WarioWare: Do It Yourself - Showcase[1] | WiiWare | 2009 |
Game & Wario[1] | Wii U | 2013 |
Rhythm Paradise Megamix[2] | Nintendo 3DS | 2015 |
Gruppo 2[modifica | modifica sorgente]
Gestito da Hitoshi Yamagami, il Gruppo 2 si occupava primariamente di giochi puzzle per console portatili, ad esempio le serie Brain Training e Dr. Mario.
Gioco | Console | Anno di uscita |
---|---|---|
Dancing Stage: Mario Mix[3] | GameCube | 2005 |
Dr. Mario & Puzzle League[1] | Game Boy Advance | 2005 |
Super Princess Peach[4] | Nintendo DS | 2006 |
Tetris DS | Nintendo DS | 2006 |
Wario: Master of Disguise[5] | Nintendo DS | 2007 |
Dr. Mario & Sterminavirus[6] | WiiWare | 2008 |
Dr. Luigi[6] | Wii U | 2013 |
Dr. Mario: Miracle Cure[6] | Nintendo 3DS | 2015 |
Gruppo 3[modifica | modifica sorgente]
Sotto la guida di Kensuke Tanabe, il Gruppo 3 si occupava soprattutto della supervisione di titoli prodotti da team occidentali. Ha anche sviluppato la serie Mario vs. Donkey Kong.
Gioco | Console | Anno di uscita |
---|---|---|
Mario Smash Football[7] | GameCube | 2005 |
Mario vs. Donkey Kong 2: La Marcia dei Minimario[8] | Nintendo DS | 2006 |
Super Paper Mario[1] | Wii | 2007 |
Mario Strikers Charged Football[7] | Wii | 2007 |
Captain Rainbow[9] | Wii | 2008 |
Mario vs. Donkey Kong: Minimario alla riscossa[8] | DSiWare | 2009 |
Mario vs. Donkey Kong: Parapiglia a Minilandia[8] | Nintendo DS | 2010 |
Donkey Kong Country Returns[10] | Wii | 2010 |
Paper Mario: Sticker Star[1] | Nintendo 3DS | 2012 |
Luigi's Mansion 2[7] | Nintendo 3DS | 2013 |
Mario and Donkey Kong: Minis on the Move[8] | Nintendo 3DS | 2013 |
Donkey Kong Country Returns 3D[10] | Nintendo 3DS | 2013 |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze[10] | Wii U | 2014 |
Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars[8] | Nintendo 3DS / Wii U | 2015 |
Gruppo 4[modifica | modifica sorgente]
Il gruppo 4 è ulteriormente diviso in due, e si occupa soprattutto della supervisione di titoli prodotti da team giapponesi esterni.
Team guidato da Hiroshi Sato e/o Toyokazu Nonaka | ||
---|---|---|
Gioco | Console | Anno di uscita |
Mario Party 6[11] | GameCube | 2004 |
Mario Party Advance[11] | Game Boy Advance | 2005 |
Mario Superstar Baseball[12] | GameCube | 2005 |
Mario Party 7[11] | GameCube | 2005 |
Mario Slam Basketball[13] | Nintendo DS | 2006 |
Mario Party 8[11] | Wii | 2007 |
Mario Party DS[11] | Nintendo DS | 2007 |
Mario & Sonic ai Giochi Olimpici[14] | Wii / Nintendo DS | 2007 / 2008 |
Mario Super Sluggers[12] | Wii | 2008 |
Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali[14] | Wii / Nintendo DS | 2009 |
Mario Sports Mix[13] | Wii | 2011 |
Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012[14] | Wii / Nintendo 3DS | 2011 / 2012 |
Mario Party 9[15] | Wii | 2012 |
Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014[14] | Wii U | 2013 |
Mario Party: Island Tour[15] | Nintendo 3DS | 2013 |
Mario Party 10[15] | Wii U | 2015 |
Team guidato da Toshiharu Izuno | ||
---|---|---|
Gioco | Console | Anno di uscita |
Mario Power Tennis[16] | GameCube | 2004 |
DK: King of Swing[17] | Game Boy Advance | 2005 |
Mario Power Tennis[16] | Game Boy Advance | 2005 |
Mario & Luigi: Fratelli nel Tempo[18] | Nintendo DS | 2005 |
Donkey Kong Jet Race[17] | Wii | 2007 |
Donkey Kong: Jungle Climber[17] | Nintendo DS | 2007 |
Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser[18] | Nintendo DS | 2009 |
Mario Tennis Open[16] | Nintendo 3DS | 2012 |
Mario & Luigi: Dream Team Bros.[18] | Nintendo 3DS | 2013 |
Mario Golf: World Tour[16] | Nintendo 3DS | 2014 |
Note[modifica | modifica sorgente]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Insieme a Intelligent Systems
- ↑ Insieme a TNX Music Recordings
- ↑ Insieme a Konami
- ↑ Insieme a TOSE Software Co.
- ↑ Insieme a SUZAK Inc.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Insieme ad Arika
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Insieme a Next Level Games
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Insieme a NST
- ↑ Insieme a skip Ltd.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Insieme a Retro Studios
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Insieme a Hudson Soft
- ↑ 12,0 12,1 Insieme a Bandai Namco Entertainment
- ↑ 13,0 13,1 Insieme a Square Enix
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 Insieme a Sega
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Insieme a NDcube
- ↑ 16,0 16,1 16,2 16,3 Insieme a Camelot Software Planning
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Insieme a Paon
- ↑ 18,0 18,1 18,2 Insieme ad AlphaDream