Manager
HP | 800 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacco | 170 | ||||||||||||||||||||
Attacco magico | 60 | ||||||||||||||||||||
Difesa | 110 | ||||||||||||||||||||
Difesa magica | 70 | ||||||||||||||||||||
Velocità | 25 | ||||||||||||||||||||
Esperienza | 60 | ||||||||||||||||||||
Monete | 40 | ||||||||||||||||||||
Strumenti | Nessuno | ||||||||||||||||||||
Tecniche speciali | Bomb Toss, Spritz Bomb | ||||||||||||||||||||
Tecniche sp. magiche | Nessuno | ||||||||||||||||||||
Luogo | Factory | ||||||||||||||||||||
|
Il nome di questa voce è ufficiale, ma proviene da una fonte non italiana. Se esiste, si prega di aggiornare la voce con il suo nome ufficiale in lingua italiana. |
“Good work everyone. The harder we work, the stronger Smithy will become! ”
—Manager, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Il Manager è un membro di alto rango della Banda di Fabbro Magno in Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. In battaglia, il Manager brandisce una grande ascia che ricorda la Blade. È anche aiutato da tre Martellozzi, piccoli nemici simili a martelli. Prima di essere sconfitto da Mario e i suoi alleati, ha menzionato la creazione di Mack 2 e Yaridovich 2, presumibilmente riferendosi alle varianti Machine Made. Il Manager è tra i ranghi dell'Impiegato e il Direttore.
Galleria[modifica | modifica sorgente]
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Lingua
Nome
Significato
Giapponese
カチョウ
Kachō
Kachō
Manager