Totem Tiritera
Nemico di Superstar Saga | ||||||||||||||||||
Totem Tiritera | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Montagna Tiritera | |||||||||||||||||
Livello | 6 | |||||||||||||||||
PV | 45 | |||||||||||||||||
Attacco | 28 | |||||||||||||||||
Difesa | 30 | |||||||||||||||||
Velocità | 32 | |||||||||||||||||
Esperienza | 30 | |||||||||||||||||
Monete | 20 | |||||||||||||||||
Strumento | Nessuno - 0% Nessuno - 0% Nessuno - 0% | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Il Totem Tiritera è il secondo boss apparso in Mario & Luigi: Superstar Saga e nel remake: si tratta di un guardiano di pietra senziente costruito dal Popolo Tiritera per proteggere la loro montagna.
Quando Mario e Luigi arrivano dal Totem scalando la montagna, questi sfida i due fratelli a un minigioco: usando il Salto Avvitato, gli eroi devono spostarsi tra le cime di quattro pilastri di pietra per raccogliere 10 spiriti Tiritera. Per farlo hanno a disposizione solo 30 secondi (aumentati a 35 nel remake). Dopo aver completato il minigioco, Mario e Luigi dovranno affrontare in battaglia il Totem stesso.
Appena iniziata la battaglia, il Totem creerà dei pilastri di pietra (chiamati Colonne Tiritera) dietro i quali si nasconderà per attaccare i fratelli con un raggio laser. Se Mario e Luigi distruggono il pilastro dietro cui il Totem si nasconde, questi si sposterà immediatamente dietro l'altro. Quindi per batterlo è necessario distruggere il pilastro che non lo nasconde e poi quello che lo protegge. Quando il Totem tenta di spostarsi dietro il pilastro distrutto rimarrà confuso scoprendo che non c'è più. A quel punto i fratelli lo possono attaccare. Dopo essere stato sconfitto, il Totem Tiritera capirà il valore dei due fratelli e permetterà loro di ascendere alla cima della montagna.
Altre statistiche[modifica | modifica sorgente]
Nemico di Superstar Saga | ||||||||||||||||||
Colonna Tiritera | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Montagna Tiritera | |||||||||||||||||
Livello | 99 | |||||||||||||||||
PV | 2 | |||||||||||||||||
Attacco | 18 | |||||||||||||||||
Difesa | 999 | |||||||||||||||||
Velocità | 22 | |||||||||||||||||
Esperienza | 0 | |||||||||||||||||
Monete | 2 (0) | |||||||||||||||||
Strumento | Nessuno - 0% Nessuno - 0% Nessuno - 0% | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Ufurosu