Modifiche correlate
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
16 giu 2025
|
00:34 | Mario Kart World 2 modifiche cronologia +272 [Duraner Hawkeye (2×)] | |||
m |
|
00:34 (corr | prec) 0 Duraner Hawkeye discussione contributi (→Gran Premio) | |||
|
00:34 (corr | prec) +272 Duraner Hawkeye discussione contributi (→Gran Premio) |
15 giu 2025
|
22:15 | Pianta Piranha sparamacchia 8 modifiche cronologia +969 [Alternis (8×)] | |||
m |
|
22:15 (corr | prec) 0 Alternis discussione contributi (→Mario & Luigi: Dream Team Bros.) | |||
|
22:14 (corr | prec) +98 Alternis discussione contributi | ||||
|
22:11 (corr | prec) +179 Alternis discussione contributi (→Apparizioni) | ||||
|
22:06 (corr | prec) +313 Alternis discussione contributi (→Mario Tennis Open) | ||||
m |
|
22:02 (corr | prec) +103 Alternis discussione contributi (→Mario Tennis Open) | |||
m |
|
21:59 (corr | prec) +19 Alternis discussione contributi (→Apparizioni) | |||
m |
|
21:56 (corr | prec) +36 Alternis discussione contributi (→Apparizioni scartate) | |||
m |
|
21:53 (corr | prec) +221 Alternis discussione contributi (→Mario Kart Tour) |
|
22:03 | Mario Kart World 2 modifiche cronologia −30 [TheMarioVariable (2×)] | |||
m |
|
22:03 (corr | prec) −231 TheMarioVariable discussione contributi (→Modalità sopravvivenza) | |||
|
21:44 (corr | prec) +201 TheMarioVariable discussione contributi (→Veicoli) |
|
17:18 | Pauline 2 modifiche cronologia +159 [Mattia64; Tony.costabile] | |||
|
17:18 (corr | prec) +169 Mattia64 discussione contributi (→Mario Kart Tour) Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile | ||||
m |
|
13:16 (corr | prec) −10 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornata ultima apparizione) |
m 13:18 | Baby Mario diffcron −9 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornata ultima apparizione) |
m 13:15 | Bowser diffcron −22 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornata ultima apparizione) |
m 13:13 | Koopa diffcron −22 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornata ultima apparizione) |
13:12 | Toad diffcron −26 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornate info sull’ultima apparizione e sulla doppiatrice di Toad) |
m 13:10 | Yoshi diffcron −10 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornata l’ultima apparizione) |
m 13:08 | Donkey Kong diffcron −10 Tony.costabile discussione contributi (Aggiornata l’ultima apparizione) |
13 giu 2025
21:34 | Twomp stella diffcron +502 TheMarioVariable discussione contributi |
|
21:16 | Mario Kart World 3 modifiche cronologia +630 [TheMarioVariable (3×)] | |||
|
21:16 (corr | prec) +466 TheMarioVariable discussione contributi (→Arene di battaglia) | ||||
m |
|
20:52 (corr | prec) −4 TheMarioVariable discussione contributi (→Costumi) | |||
|
20:51 (corr | prec) +168 TheMarioVariable discussione contributi (→Costumi) |
12 giu 2025
N 22:40 | Mario Kart Band diffcron +1 447 TheMarioVariable discussione contributi (Creata pagina con "La '''Mario Kart Band''' è un gruppo musicale che compone la musica di ''Mario Kart 8'', ''Mario Kart 8 Deluxe'' e ''Mario Kart World''. La banda è stata mostrata per la prima volta durante il Nintendo Direct su ''Mario Kart 8'' nel 2014, mentre suonava tre musiche del gioco. ==Compositori== *Chitarra elettrica ed acustica: Takashi Masuzaki *Basso elettrico ed acustico: Teppei Kawasaki *Percussioni: Satoshi Bandoh *Percussioni: Hiroyuki Noritake *Chita...") |
|
21:41 | Mario Kart World 2 modifiche cronologia +33 [TheMarioVariable (2×)] | |||
|
21:41 (corr | prec) −26 TheMarioVariable discussione contributi (→Veicoli) | ||||
|
20:14 (corr | prec) +59 TheMarioVariable discussione contributi (→Sul tracciato) |
11 giu 2025
22:41 | Circuito di Mario (Mario Kart World) diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
22:40 | Ghiand Prix diffcron +19 TheMarioVariable discussione contributi |
|
22:40 | Fabbrica di Toad 2 modifiche cronologia +80 [TheMarioVariable (2×)] | |||
|
22:40 (corr | prec) +26 TheMarioVariable discussione contributi | ||||
|
22:39 (corr | prec) +54 TheMarioVariable discussione contributi |
22:39 | Castello di Bowser (Mario Kart World) diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
22:38 | N64 Cioccocanyon diffcron +268 TheMarioVariable discussione contributi |
22:36 | Wii Prateria Verde diffcron +290 TheMarioVariable discussione contributi |
22:31 | Vulcano Tartosso diffcron +47 TheMarioVariable discussione contributi |
|
22:30 | Cinema spettrale 2 modifiche cronologia +20 [TheMarioVariable (2×)] | |||
|
22:30 (corr | prec) +23 TheMarioVariable discussione contributi | ||||
|
22:30 (corr | prec) −3 TheMarioVariable discussione contributi |
22:29 | Lago dei soffioni diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
22:29 | Cascate Smack diffcron −4 TheMarioVariable discussione contributi |
22:28 | Rovine del blocco ? diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
22:28 | GCN Giungla di Dinodino diffcron +23 TheMarioVariable discussione contributi |
22:27 | Laguna Acquasalata diffcron +16 TheMarioVariable discussione contributi |
22:26 | GCN Spiaggia di Peach diffcron +23 TheMarioVariable discussione contributi |
22:17 | Stadio di Peach diffcron +47 TheMarioVariable discussione contributi |
22:15 | Savana Gincana diffcron +47 TheMarioVariable discussione contributi |
22:14 | SNES Spiaggia Koopa 2 diffcron +52 TheMarioVariable discussione contributi |
22:03 | 3DS Galeone di Wario diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
22:01 | Cieli stracciatella diffcron −14 TheMarioVariable discussione contributi |
22:00 | Via celeste diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
21:59 | DS Vette di DK diffcron +72 TheMarioVariable discussione contributi |
21:57 | DS Fortezza Volante diffcron +87 TheMarioVariable discussione contributi |
21:55 | Stadio di Wario diffcron +158 TheMarioVariable discussione contributi |
21:54 | 3DS Bazar Tipo Timido diffcron +23 TheMarioVariable discussione contributi |
21:53 | DS Deserto Picchiasol diffcron +23 TheMarioVariable discussione contributi |
21:52 | Astroparco di DK diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
21:50 | Monte Rotaia diffcron −3 TheMarioVariable discussione contributi |
|
m 18:04 | Ruboniglio 3 modifiche cronologia +76 [Yoshi; Duraner Hawkeye (2×)] | |||
m |
|
18:04 (corr | prec) −8 Duraner Hawkeye discussione contributi | |||
m |
|
18:03 (corr | prec) +84 Duraner Hawkeye discussione contributi (→Voci correlate) | |||
m |
|
14:54 (corr | prec) 0 Yoshi discussione contributi |
|
17:58 | Waluigi 3 modifiche cronologia +56 [Duraner Hawkeye; Discepolo Di Waluigi (2×)] | |||
m |
|
17:58 (corr | prec) +66 Duraner Hawkeye discussione contributi (→Voci correlate) | |||
|
15:48 (corr | prec) −33 Discepolo Di Waluigi discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
15:47 (corr | prec) +23 Discepolo Di Waluigi discussione contributi Etichetta: Modifica visuale |
15:37 | Bowser diffcron +186 Discepolo Di Waluigi discussione contributi (→Curiosità) |
m 15:00 | Pista Arcobaleno (Mario Kart World) diffcron −6 Alternis discussione contributi |
10 giu 2025
|
21:48 | Template:Lingue 2 modifiche cronologia 0 [Duraner Hawkeye (2×)] | |||
m |
|
21:48 (corr | prec) −208 Duraner Hawkeye discussione contributi | |||
|
21:46 (corr | prec) +208 Duraner Hawkeye discussione contributi |
|
21:47 | Luigi 2 modifiche cronologia +36 [Duraner Hawkeye (2×)] | |||
|
21:47 (corr | prec) −9 Duraner Hawkeye discussione contributi (→In altre lingue) | ||||
m |
|
21:20 (corr | prec) +45 Duraner Hawkeye discussione contributi (→Voci correlate) |
m 21:08 | Mario diffcron +7 Duraner Hawkeye discussione contributi (→Fonti) |
15:33 | Mario Kart World diffcron −1 Nicola discussione contributi |
11:32 | Womp diffcron +18 109.54.128.28 discussione |
10:13 | Pupazzo di neve diffcron −9 Samuel TFON discussione contributi (Ultima apparizione) |
9 giu 2025
m 21:54 | Mario Kart World diffcron −6 TheMarioVariable discussione contributi (→Percorsi) |
21:40 | Astroparco di DK diffcron +4 TheMarioVariable discussione contributi |
21:31 | Trofea diffcron +1 627 TheMarioVariable discussione contributi |