Lista dei brani di Mario su Nintendo Music
Questa è una lista dei brani della serie di Super Mario che sono attualmente disponibili sull'app Nintendo Music.
I titoli in grassetto indicano i brani presenti nella playlist "selezione" del gioco, mentre la croce (†) indica brani che possono essere riprodotti in loop.
Quando un brano è presente nella playlist "Il meglio di Mario", è automaticamente presente anche nella playlist "Il meglio di Nintendo Music" e, nel caso dei giochi per Nintendo Switch, anche nella playlist "Il meglio di Nintendo Switch".
Nintendo Entertainment System[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Bros.[modifica | modifica sorgente]
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Ground BGM† | 3:07 | Inizia l'avventura, Il meglio di Mario |
Timer Warning | 0:04 | |
"Hurry Up!" Ground BGM† | 2:09 | |
Course Clear | 0:06 | |
Underground BGM† | 0:36 | Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" Underground BGM† | 0:28 | |
Invincibility BGM† | 0:15 | |
"Hurry Up!" Invincibility BGM† | 0:11 | |
Player Down | 0:04 | |
Game Over | 0:05 | |
Underwater BGM† | 1:05 | Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" Underwater BGM† | 0:53 | |
Castle BGM† | 0:28 | Bowser |
"Hurry Up!" Castle BGM† | 0:26 | |
World Clear | 0:07 | Toad, Vittoria! |
Ending | 0:24 | Peach |
Super Mario Bros. 2[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Bros. 2 è stato aggiunto il 25 febbraio 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Title BGM | 0:30 | Temi dello schermo del titolo, Il meglio di Mario |
Please select player† | 1:10 | Il meglio di Mario |
Ground BGM† | 1:34 | Inizia l'avventura, Il meglio di Mario |
Underground BGM† | 0:38 | |
Sub-Space BGM† | 0:44 | |
Boss BGM† | 0:54 | Scontri con i boss |
Invincibility BGM† | 0:28 | |
Bonus Chance | 0:02 | |
Bonus Chance: Win | 0:03 | |
Bonus Chance: Lose | 0:02 | |
Course Clear | 0:05 | Vittoria! |
Final Boss BGM† | 0:44 | Scontri finali |
Ending† | 1:56 | |
Game Over | 0:02 |
Super Mario Bros. 3[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Bros. 3 è stato aggiunto il 10 marzo 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
World 1 Map (Grass Land)† | 0:44 | Mondo dei Funghi, Il meglio di Mario |
Ground BGM† | 1:10 | Livelli, Il meglio di Mario, Inizia l'avventura |
Timer Warning | 0:04 | |
"Hurry Up!" Ground BGM† | 1:01 | Livelli |
Course Clear | 0:04 | |
World 2 Map (Desert Land)† | 0:50 | Mondo dei Funghi |
Athletic BGM† | 1:20 | Livelli, Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" Athletic BGM† | 1:09 | Livelli |
Slot Game BGM / Memory Game BGM† | 0:35 | Toad |
P Switch BGM / Toad's House† | 0:41 | Toad |
"Hurry Up!" P Switch BGM† | 0:39 | |
World 3 Map (Water Land)† | 0:41 | Mondo dei Funghi |
Underwater BGM† | 1:11 | Livelli |
"Hurry Up!" Underwater BGM† | 1:07 | Livelli |
Invincibility BGM† | 0:28 | |
"Hurry Up!" Invincibility BGM† | 0:24 | |
World 4 Map (Giant Land)† | 0:41 | Mondo dei Funghi |
Underground BGM† | 1:37 | Livelli |
"Hurry Up!" Underground BGM† | 0:54 | Livelli |
Music Box† | 0:50 | |
World 5 Map (Sky Land) - On the Ground† | 0:42 | Mondo dei Funghi |
World 5 Map (Sky Land) - In the Sky† | 0:33 | Mondo dei Funghi |
Bros. Battle† | 0:47 | |
"Hurry Up!" Bros. Battle† | 0:42 | |
Player Down | 0:04 | |
Game Over | 0:04 | |
World 6 Map (Ice Land)† | 0:41 | Mondo dei Funghi |
Fortress BGM† | 0:52 | Bowser, Livelli |
"Hurry Up!" Fortress BGM† | 0:49 | Livelli |
Fortress Boss† | 0:52 | Scontri con i boss |
"Hurry Up!" Fortress Boss† | 0:53 | |
Fireworks | 0:05 | Vittoria! |
World 7 Map (Pipe Land)† | 0:48 | Mondo dei Funghi |
Throne Room† | 0:44 | Toad |
Airship BGM† | 1:20 | Livelli |
"Hurry Up!" Airship BGM† | 1:15 | Livelli |
World 8 Map (Dark Land)† | 0:50 | Bowser, Mondo dei Funghi |
King of the Koopas† | 0:54 | Bowser, Scontri finali |
"Hurry Up!" King of the Koopas† | 0:48 | |
World Clear | 0:08 | Vittoria! |
Ending† | 2:35 | Peach |
Magic Whistle Melody & Warp Zone† | 0:35 |
Dr. Mario (NES)[modifica | modifica sorgente]
Dr. Mario è stato aggiunto il 18 marzo 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Title Screen† | 2:11 | Temi dello schermo del titolo, Il meglio di Mario |
Selection Screen† | 0:54 | |
Fever† | 2:27 | |
Fever Clear | 0:23 | |
Chill† | 4:22 | |
Chill Clear | 0:22 | |
Game Over | 0:24 | |
Vs. Game Over† | 2:00 | |
Level 20 Low Clear & Ending† | 0:44 | |
Level 20 Hi Clear (UFO) & Ending† | 2:25 |
Game Boy[modifica | modifica sorgente]
Tetris (Game Boy)[modifica | modifica sorgente]
Tetris è stato aggiunto il 18 marzo 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Title Screen | 0:40 | Il meglio di Nintendo Music, Temi dello schermo del titolo |
A-Type (Early Version)† | 1:33 | |
A-Type† | 1:33 | Il meglio di Nintendo Music |
B-Type† | 1:30 | |
C-Type† | 1:33 | |
25 Lines Cleared | 0:02 | |
Ending: High 0 | 0:04 | |
Ending: High 1 | 0:04 | |
Ending: High 2 | 0:04 | |
Ending: High 3 | 0:04 | |
Ending: High 4 | 0:08 | |
Ending: High 5 | 0:14 | |
Rocket Launch† | 0:59 | |
Game Over | 0:02 | |
Name Entry† | 1:08 | |
2 Player: Danger† | 0:37 | |
2 Player: Intermission | 0:06 | |
2 Player: Final Results † | 0:41 |
Dr. Mario (Game Boy)[modifica | modifica sorgente]
Disponibile dal giorno del lancio, questo gioco era inizialmente indicato nell'app come Dr. Mario e basta. Intorno al 14 marzo 2025, il nome è stato cambiato in "Dr. Mario (Game Boy)", in preparazione all'arrivo della colonna sonora della sua versione per NES avvenuto quattro giorni dopo, il 18 marzo. Tuttavia, nelle playlist realizzate dagli utenti contenenti tracce da questo gioco rimane la denominazione originale.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Selection Screen† | 0:53 | |
Fever† | 2:33 | Il meglio di Mario |
Game Over | 0:02 | |
Vs. Game Over† | 1:54 | |
Chill† | 4:10 | Il meglio di Mario |
Stage Clear | 0:03 | |
Level 20 Low Clear & Ending† | 2:01 | |
Level 20 Hi Clear (UFO) & Ending† | 2:01 |
Super Nintendo Entertainment System[modifica | modifica sorgente]
Super Mario World[modifica | modifica sorgente]
Super Mario World è stato aggiunto il 4 febbraio 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Title BGM† | 1:35 | Temi dello schermo del titolo, Il meglio di Mario |
Yoshi's Island (Map Screen)† | 0:36 | Dinosaur Land, Yoshi |
Ground BGM† | 1:40 | Livelli, Per darsi la carica, Per camminare, Inizia l'avventura, Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" | 0:02 | |
"Hurry Up!" Ground BGM† | 1:27 | Livelli |
Yoshi Ground BGM† | 1:40 | Livelli, Yoshi |
"Hurry Up!" Yoshi Ground BGM† | 1:27 | Livelli |
P Switch BGM† | 0:37 | |
"Hurry Up!" P Switch BGM† | 0:33 | |
Course Clear | 0:08 | |
Donut Plains (Map Screen)† | 1:10 | Dinosaur Land |
Athletic BGM† | 1:42 | Livelli, Per darsi la carica, Per camminare, Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" Athletic BGM† | 1:30 | Livelli |
Yoshi Athletic BGM† | 1:42 | Livelli, Yoshi |
"Hurry Up!" Yoshi Athletic BGM† | 1:30 | Livelli |
Invincibility BGM† | 0:29 | |
"Hurry Up!" Invincibility BGM† | 0:39 | |
Bonus Game BGM† | 1:25 | Per darsi la carica, Per correre |
Bonus Game Clear | 0:04 | |
Vanilla Dome (Map Screen)† | 0:54 | Dinosaur Land |
Underground BGM† | 1:43 | Livelli |
"Hurry Up!" Underground BGM† | 1:24 | Livelli |
Yoshi Underground BGM† | 1:43 | Livelli, Yoshi |
"Hurry Up!" Yoshi Underground BGM† | 1:24 | Livelli |
Underwater BGM† | 1:57 | Livelli, Relax |
"Hurry Up!" Underwater BGM† | 1:40 | Livelli |
Yoshi Underwater BGM† | 1:57 | Livelli, Yoshi |
"Hurry Up!" Yoshi Underwater BGM† | 1:40 | Livelli |
Player Down | 0:04 | |
Game Over | 0:06 | |
Forest of Illusion (Map Screen)† | 0:46 | Dinosaur Land |
Ghost House BGM† | 3:27 | Livelli, Boo |
"Hurry Up!" Ghost House BGM† | 2:21 | Livelli |
Castle BGM† | 2:56 | Livelli |
"Hurry Up!" Castle BGM† | 2:09 | Livelli |
Koopalings BGM† | 1:56 | Scontri con i boss |
"Hurry Up!" Koopalings BGM† | 1:39 | |
Castle Clear | 0:09 | Vittoria! |
Castle Clear Scene: Rescuing an Egg | 0:05 | |
Castle Clear Scene BGM | 0:13 | |
Bowser's Castle Appears | 0:07 | Bowser |
Valley of Bowser (Map Screen)† | 0:35 | Dinosaur Land, Bowser |
Bowser BGM (Phase 1)† | 2:00 | Bowser, Scontri finali |
Bowser BGM (Phase 2)† | 1:41 | Bowser |
Bowser BGM (Phase 3)† | 1:35 | Bowser |
Rescuing Princess Peach | 0:16 | Peach, Vittoria! |
Ending | 4:08 | Titoli di coda |
Star World (Map Screen)† | 0:38 | Dinosaur Land, Per camminare |
Special World (Map Screen)† | 5:05 | Dinosaur Land |
The Legend of Zelda: A Link to the Past[modifica | modifica sorgente]
The Legend of Zelda: A Link to the Past è stato aggiunto il 4 marzo 2025.
Brano | Durata |
---|---|
Player Select† | 1:03 |
Kakariko Soldiers† | 0:34 |
Fairy Fountain† | 1:06 |
Donkey Kong Country[modifica | modifica sorgente]
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Opening Fanfare | 0:07 | |
Theme† | 1:22 | Il meglio di Nintendo Music, Temi dello schermo del titolo, Cranky Kong |
Simian Segue† | 1:52 | |
DK Island Swing | 2:46 | Livelli, Inizia l'avventura!, Il meglio di Nintendo Music |
Cave Dweller Concert | 3:08 | Livelli |
Aquatic Ambiance† | 3:27 | Livelli, Il meglio di Nintendo Music |
Well Done | 0:07 | Vittoria! |
Cranky's Theme | 1:16 | Cranky Kong |
Life in the Mines | 2:10 | Livelli |
Mine Cart Madness† | 2:24 | Livelli |
Misty Menace† | 2:28 | Livelli |
Voices of the Temple | 2:11 | Livelli |
Lost a Balloon | 0:04 | |
Funky's Fugue† | 2:15 | Per darsi la carica, Funky Kong |
Forest Frenzy† | 2:00 | Livelli |
Treetop Rock† | 1:58 | Livelli |
Bonus Room Blitz† | 0:59 | |
Better Luck Next Time | 0:06 | |
Candy's Love Song† | 1:16 | |
Northern Hemispheres† | 2:27 | Livelli |
Ice Cave Chant† | 2:03 | Livelli |
Fear Factory | 2:07 | Livelli |
Bad Boss Boogie† | 1:58 | Scontri con i boss |
K. Rool's Cacophony | 0:21 | |
Gang-Plank Galleon | 1:49 | Scontri finali |
The Credits Concerto† | 2:13 | Titoli di coda |
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest[modifica | modifica sorgente]
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest è stato aggiunto il 5 novembre 2024.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Fanfare | 0:12 | |
K. Rool Returns (Title Theme) | 0:40 | Il meglio di Nintendo Music, Temi dello schermo del titolo |
Steel Drum Rhumba (Option Screen)† | 1:03 | Per camminare |
Welcome to Crocodile Isle (Map Screen)† | 1:09 | |
Klomp's Romp (Pirate Panic) | 2:26 | Livelli, Inizia l'avventura |
Jib Jig (Mainbrace Mayhem)† | 1:54 | Livelli |
Lockjaw's Saga (Lockjaw's Locker)† | 1:58 | Livelli |
Boss Bossanova (Boss Theme)† | 1:11 | Scontri con i boss |
Diddy's Victory† | 0:23 | Vittoria! |
Schoolhouse Harmony (Wrinkly's Theme)† | 1:42 | Wrinkly Kong |
Hot-Head Bop (Hot-Head Hop)† | 2:03 | Livelli |
Kannon's Klanking (Kannon's Klaim)† | 3:41 | Livelli, Il meglio di Nintendo Music |
Funky the Main Monkey (Funky's Theme)† | 1:03 | Funky Kong |
Bayou Boogie (Barrel Bayou) | 1:35 | Livelli |
Dixie's Victory | 0:10 | Vittoria! |
Snakey Chantey (Rattle Battle)† | 1:34 | Livelli |
Stickerbush Symphony (Bramble Blast) | 2:18 | Livelli, Il meglio di Nintendo Music |
Cranky's Conga (Cranky's Theme) | 1:21 | Cranky Kong |
Flight of the Zinger (Hornet Hole)† | 2:26 | Livelli |
Disco Train (Target Terror)† | 2:31 | Livelli |
Run, Rambi! Run! (Parrot Chute Panic)† | 0:47 | |
Swanky Swing (Swanky's Bonus Bonanza)† | 0:46 | |
Haunted Chase (Haunted Hall)† | 2:16 | Livelli |
Forest Interlude (Web Woods)† | 3:02 | Relax, Livelli |
Token Tango (Bonus Level) | 1:10 | Per darsi la carica |
Krook's March (Chain Link Chamber) | 1:56 | Livelli |
In a Snowbound Land (Clapper's Cavern)† | 3:05 | Relax, Livelli |
Klubba's Reveille (Klubba's Kiosk)† | 1:04 | |
Lost World Anthem (The Lost World)† | 1:38 | |
Primal Rave (Animal Antics)† | 1:45 | Livelli |
False Victory | 0:33 | |
Bad Bird Rag (Screech's Sprint) | 1:01 | |
Crocodile Cacophony (K. Rool's Theme)† | 1:28 | Scontri finali |
Donkey Kong Rescued (Credits Roll)† | 2:11 | Titoli di coda |
Game Over | 0:19 | |
Dixie's Failure / Diddy's Failure | 0:06 |
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble![modifica | modifica sorgente]
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! è stato aggiunto il 7 gennaio 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Fanfare | 0:15 | |
Dixie Beat† | 1:39 | Per darsi la carica, Temi dello schermo del titolo, Il meglio di Nintendo Music |
Crazy Calipso† | 1:19 | |
Northern Kremisphere† | 2:30 | |
Hangin' at Funky's† | 2:20 | Funky Kong |
Wrinkly's Save Cave† | 1:06 | Wrinkly Kong |
Get Fit A-Go-Go† | 0:57 | Wrinkly Kong |
Wrinkly 64† | 1:37 | Wrinkly Kong |
Brothers Bear† | 1:21 | Per camminare |
Sub-Map Shuffle† | 2:20 | |
Swanky's Sideshow† | 2:14 | Per camminare |
Cranky's Showdown | 1:00 | Cranky Kong, Per correre |
Showdown Win | 0:06 | Cranky Kong, Vittoria! |
Showdown Lose | 0:08 | Cranky Kong |
Bonus Time† | 1:48 | Per darsi la carica, Titoli di coda |
Bonus Win | 0:05 | |
Bonus Lose | 0:05 | |
Stilt Village† | 2:31 | Livelli, Per camminare, Inizia l'avventura!, Il meglio di Nintendo Music |
Mill Fever† | 3:03 | Livelli |
Jangle Bells† | 2:16 | Inverno |
Frosty Frolics† | 2:32 | Livelli |
Treetop Tumble† | 2:41 | Livelli |
Enchanted Riverbank† | 3:02 | Livelli |
Hot Pursuit† | 3:28 | Livelli |
Water World† | 3:08 | Livelli |
Cascade Capers† | 3:13 | Livelli |
Nuts and Bolts† | 2:34 | Livelli |
Pokey Pipes† | 2:39 | Livelli |
Rockface Rumble† | 2:44 | Livelli, Il meglio di Nintendo Music |
Jungle Jitter† | 3:02 | Livelli |
Cavern Caprice† | 2:39 | Livelli |
Rocket Run† | 2:17 | Livelli |
Boss Boogie† | 1:48 | Scontri con i boss |
Crystal Chasm† | 1:41 | |
Krematoa Koncerto† | 1:52 | |
Big Boss Blues† | 2:01 | Scontri finali |
Mama Bird† | 2:00 | |
Chase† | 0:55 | |
Baddies on Parade† | 1:56 | |
Game Over | 0:15 |
Super Mario Kart[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Kart è stato aggiunto il 21 gennaio 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Super Mario Kart Title Screen† | 0:48 | Per darsi la carica, Temi dello schermo del titolo, Il meglio di Mario |
Selection Screens† | 0:38 | |
Starting Grid | 0:03 | |
Mario Circuit† | 1:25 | Per darsi la carica, Il meglio di Mario |
Mario Circuit (Final Lap)† | 1:09 | |
Donut Plains† | 1:19 | |
Donut Plains (Final Lap)† | 1:03 | |
Ghost Valley† | 1:30 | Boo |
Ghost Valley (Final Lap)† | 1:03 | |
Bowser Castle† | 1:36 | Bowser |
Bowser Castle (Final Lap)† | 1:18 | |
Choco Island† | 1:40 | Per camminare |
Choco Island (Final Lap)† | 1:29 | |
Koopa Beach† | 1:34 | Koopa, Per camminare |
Koopa Beach (Final Lap)† | 1:15 | |
Vanilla Lake† | 1:16 | Inverno |
Vanilla Lake (Final Lap)† | 1:01 | |
Rainbow Road† | 2:00 | Il meglio di Mario |
Rainbow Road (Final Lap)† | 1:36 | |
Battle Mode† | 1:28 | Per darsi la carica |
Super Star† | 0:28 | |
Final Lap! | 0:03 | |
Finish! (1st - 4th Place) | 0:05 | Vittoria! |
Finish! (5th - 9th Place) | 0:04 | |
Finish! (Time Trials) | 0:05 | |
Race Results (Mario)† | 0:36 | |
Race Results (Luigi)† | 0:34 | Luigi |
Race Results (Princess)† | 0:40 | Peach |
Race Results (Yoshi)† | 0:33 | Yoshi |
Race Results (Bowser)† | 0:42 | Bowser |
Race Results (Donkey Kong Jr.)† | 0:30 | |
Race Results (Koopa Troopa)† | 0:32 | Koopa |
Race Results (Toad)† | 0:39 | Toad |
Awards Ceremony (1st - 3rd Place)† | 0:58 | Vittoria! |
Awards Ceremony (4th - 8th Place)† | 0:47 | |
Staff Credits | 1:36 | Titoli di coda |
Super Mario World 2: Yoshi's Island[modifica | modifica sorgente]
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Nintendo Presents... | 0:02 | |
Opening Melody | 2:42 | Buonanotte |
Yoshi's Island† | 2:11 | Temi dello schermo del titolo |
The Journey Begins† | 1:01 | |
Practice Stage† | 0:42 | |
Stage Start | 0:02 | Livelli |
Flower Field BGM† | 2:52 | Inizia l'avventura, Il meglio di Nintendo Music, Livelli, Per camminare, Yoshi, Primavera |
Goal!† | 0:49 | Il meglio di Nintendo Music, Livelli, Vittoria!, Yoshi |
Underground BGM† | 1:45 | Livelli |
Castles & Forts BGM† | 2:07 | Livelli, Bowser |
Kamek's Theme† | 0:31 | |
Stage Boss† | 1:12 | |
Athletic BGM† | 2:10 | Per darsi la carica, Il meglio di Nintendo Music, Livelli, Per camminare, Yoshi |
Ground BGM† | 1:30 | Livelli |
Yoshi Down! | 0:05 | |
Game Over | 0:09 | |
In the Boss Room† | 0:58 | Bowser |
Big Boss BGM† | 1:59 | Scontri con i boss, Bowser |
Big Boss Clear | 0:07 | Vittoria! |
Map Screen | 2:13 | |
Bonus Challenge† | 1:25 | |
Powerful Mario† | 0:58 | |
Bowser† | 2:44 | Bowser, Scontri finali |
Bowser Defeated | 0:09 | Vittoria! |
Rescuing Luigi† | 1:30 | Luigi |
Ending | 3:55 | Titoli di coda |
Nintendo 64[modifica | modifica sorgente]
Super Mario 64[modifica | modifica sorgente]
Super Mario 64 è stato aggiunto il 24 dicembre 2024.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
"It's-a Me, Mario!" | 0:02 | |
Title Theme† | 3:30 | |
File Select† | 0:43 | |
Peach's Letter | 0:07 | Peach |
Opening | 0:33 | |
Bowser's Message | 0:04 | Bowser |
Peach's Castle† | 1:58 | Peach |
Toad's Message | 0:04 | Toad |
Game Start | 0:03 | |
Main Theme† | 2:21 | Inizia l'avventura, Il meglio di Mario |
Stage Boss† | 1:20 | Scontri con i boss |
Power Star | 0:07 | |
Course Clear | 0:05 | |
Star Catch Fanfare | 0:03 | |
Race Fanfare | 0:04 | Koopa |
Slider† | 2:48 | Il meglio di Mario |
Piranha Plant's Lullaby† | 2:17 | Pianta Piranha, Buonanotte |
Dire, Dire Docks | 3:04 | Il meglio di Mario |
Correct Solution | 0:04 | |
Cool, Cool Mountain† | 2:57 | Per correre, Inverno |
Bowser's Road† | 2:09 | Bowser |
Bowser's Theme† | 2:28 | Bowser |
Bowser Clear | 0:04 | Vittoria! |
Powerful Mario† | 0:53 | |
Big Boo's Haunt | 3:05 | Boo |
The Merry-Go-Round† | 1:00 | Boo |
Hazy Maze Cave | 3:44 | |
Metal Mario† | 0:53 | Per darsi la carica |
Lethal Lava Land† | 2:42 | |
Game Over | 0:16 | |
The Endless Stairs† | 0:26 | |
The Final Battle† | 2:50 | Bowser, Scontri finali |
Final Battle Clear | 0:26 | Vittoria! |
Ending | 1:15 | Peach |
Staff Roll | 3:22 | Titoli di coda |
Piranha Plant's Lullaby (Piano Version) | 2:22 | Pianta Piranha |
F-Zero X[modifica | modifica sorgente]
F-Zero X è stato aggiunto il 20 novembre 2024. Successivamente, il 1 aprile 2025, sono state aggiunte anche le tracce esclusive di F-Zero X Expansion Kit, compresa una traccia che fa riferimento alla serie di Mario.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Rainbow Road† | 2:51 | Expansion Kit, Per correre |
Nintendo GameCube[modifica | modifica sorgente]
Luigi's Mansion[modifica | modifica sorgente]
Luigi's Mansion è stato aggiunto l'8 aprile 2025.
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Title Theme | 0:25 | Temi dello schermo del titolo |
File Select† | 0:49 | |
Opening Scene | 0:50 | Luigi, Inizia l'avventura |
Foyer | 0:15 | |
Signs of Ghosts | 0:25 | Fantasmi |
Professor E. Gadd and the Poltergust 3000 | 1:06 | Professor Strambic |
Professor E. Gadd's Lab† | 1:34 | Luigi, Professor Strambic |
Training Room: First Half | 0:35 | |
Training Room: Second Half† | 2:34 | |
Training Room: Results | 0:23 | |
Gallery† | 1:22 | |
To the Mansion | 0:19 | |
There, There, Toad† | 1:07 | Toad |
It's OK Now, Toad | 0:04 | Toad |
Warping | 0:09 | |
Title Theme (Humming)† | 1:59 | Luigi |
When the Candles Go Out | 0:31 | Fantasmi |
Suck Up the Ghosts! | 0:47 | Fantasmi |
Suck Up More Ghosts! | 0:42 | Fantasmi |
Item Appears | 0:03 | |
Item Acquired | 0:04 | |
Game Boy Horror Ringtone† | 0:45 | |
Chatting with Professor E. Gadd† | 1:36 | Professor Strambic |
Mysterious Crying | 0:09 | Fantasmi |
Chauncey in the Nursery† | 0:55 | Fantasmi, Pierino |
Versus a Strong Enemy† | 0:32 | Fantasmi, Pierino |
Playing with Chauncey | 0:37 | Fantasmi, Pierino |
Boss Ghost: Chauncey† | 4:02 | Fantasmi, Pierino |
Ghost Caught | 0:08 | Vittoria! |
A Little Breather† | 0:35 | |
Key Acquired | 0:06 | |
Ghost Portrificationizer† | 0:48 | Professor Strambic |
Starting Up the Ghost Portrificationizer | 0:45 | Professor Strambic |
Ghosts You've Caught† | 0:43 | |
Ghost Guys in the Ballroom† | 0:50 | Fantasmi, Per camminare, Party |
The Floating Whirlindas in the Ballroom† | 1:10 | Fantasmi |
Pushing the Switch | 0:11 | |
Boo Escape | 0:23 | Fantasmi, Boo |
Suck Up the Boo!† | 0:55 | Fantasmi, Boo |
Chatting with a Ghost† | 0:47 | Fantasmi |
Conservatory Instruments (Ground BGM)† | 2:41 | |
Melody Pianissima's Piano Performance (Underwater BGM) | 0:13 | Fantasmi |
Melody Pianissima's Piano Performance (Super Mario Bros. 3) | 0:11 | Fantasmi |
Cleaning the Conservatory† | 0:40 | Fantasmi |
The Tombstone's Ghostly Glow | 0:14 | Fantasmi |
Bogmire in the Graveyard | 0:40 | Fantasmi |
Boss Ghost: Bogmire† | 3:03 | Fantasmi |
Good Night! (Game Over) | 0:10 | |
Mario in a Portrait | 0:25 | |
Mario in a Portrait (Short Version) | 0:13 | |
Light the Candles | 0:08 | |
Stargazing | 0:14 | |
A Star Appears | 0:20 | |
Hide-and-Seek in the Twins' Room† | 0:57 | Fantasmi |
Right Answer | 0:03 | |
Wrong Answer | 0:03 | |
Boos on the Balcony | 0:42 | Fantasmi, Boo |
Boss Ghost: Boolossus | 2:49 | Fantasmi, Boo, Scontri con i boss |
Sue Pea in the Guest Room | 0:17 | Fantasmi |
Closed the Valve | 0:08 | |
Not Enough Boos 1† | 0:52 | Fantasmi, Boo |
Back to the Foyer | 0:04 | Boo |
Not Enough Boos 2† | 0:51 | Fantasmi, Boo |
King Boo in the Secret Altar | 0:57 | Fantasmi, Boo |
Into Bowser's Portrait | 0:23 | Fantasmi, Boo |
Boss Ghost: King Boo† | 3:58 | Fantasmi, Boo, Scontri finali |
Rescuing Mario's Portrait | 0:14 | |
Restoring Mario's Portrait | 0:33 | |
The Brothers Reunited | 0:30 | |
Staff Credits | 2:22 | Titoli di coda |
Ending: The Haunted Mansion Disappeared | 0:11 | |
Ending: Welcome to Luigi's New Mansion | 0:16 | |
Ending: Your Mansion is Complete | 0:14 |
Nintendo DS[modifica | modifica sorgente]
Nintendogs[modifica | modifica sorgente]
Brano | Durata |
---|---|
Toy: Mario Kart† | 2:46 |
Toy: Bowser Kart† | 3:03 |
Toy: Peach Kart† | 2:26 |
Music Box: Mario's Theme† | 2:24 |
Wii[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Galaxy[modifica | modifica sorgente]
Brano | Durata | Playlist |
---|---|---|
Overture† | 1:21 | Temi dello schermo del titolo |
The Star Festival† | 1:26 | Tour della galassia, Peach, Party |
Attack of the Airships | 1:18 | Bowser |
Catastrophe | 0:55 | |
Peach's Castle Stolen | 0:32 | |
Enter the Galaxy† | 1:24 | Tour della galassia |
Egg Planet† | 2:39 | Tour della galassia, Inizia l'avventura, Il meglio di Mario |
Rosalina in the Observatory 1† | 2:25 | Rosalinda |
The Honeyhive† | 2:36 | Tour della galassia |
Space Junk Road† | 3:19 | Relax, Tour della galassia |
Battlerock Galaxy† | 3:18 | Tour della galassia |
Beach Bowl Galaxy† | 2:20 | Tour della galassia |
Rosalina in the Observatory 2† | 2:22 | Rosalinda |
Enter Bowser Jr.!† | 2:53 | Battaglie contro i boss, Bowser Junior |
Waltz of the Boos† | 2:40 | Boo, Tour della galassia |
Buoy Base Galaxy† | 3:09 | Tour della galassia |
Gusty Garden Galaxy† | 3:42 | Tour della galassia, Per darsi la carica, Il meglio di Mario, Primavera |
Rosalina in the Observatory 3† | 2:42 | Rosalinda, Il meglio di Mario, Party |
King Bowser | 3:13 | Battaglie contro i boss, Bowser |
Melty Molten Galaxy† | 4:07 | Tour della galassia |
The Galaxy Reactor† | 2:25 | Tour della galassia, Bowser |
Final Battle with Bowser† | 2:23 | Battaglie contro i boss, Bowser, Scontri finali |
Daybreak - A New Dawn | 0:54 | |
Birth† | 1:54 | |
Super Mario Galaxy | 4:01 | Titoli di coda |
Purple Comet† | 3:01 | Per correre |
Blue Sky Athletic† | 1:08 | Tour della galassia, Per correre |
Super Mario 2007† | 2:19 | Tour della galassia, Per camminare |
File Select | 0:51 | |
Luma† | 0:54 | Buonanotte, Rosalinda |
Gateway Galaxy | 2:00 | Relax, Tour della galassia |
Stolen Grand Star | 0:33 | |
To the Observatory Grounds 1 | 0:43 | |
Observation Dome | 1:56 | |
Course Select† | 0:39 | |
Dino Piranha† | 1:11 | Battaglie contro i boss |
A Chance to Grab a Star! | 0:53 | Buonanotte |
A Tense Moment† | 0:39 | |
Big Bad Bugaboom† | 1:56 | |
King Kaliente† | 1:09 | Battaglie contro i boss |
The Toad Brigade† | 0:39 | Toad |
Airship Armada† | 2:19 | Bowser Junior, Tour della galassia |
Aquatic Race† | 1:20 | |
Space Fantasy† | 1:58 | Buonanotte |
Megaleg† | 1:29 | Battaglie contro i boss |
To the Observatory Grounds 2 | 0:28 | |
Space Athletic† | 1:14 | Tour della galassia |
Speedy Comet† | 1:51 | |
Beach Bowl Galaxy - Undersea† | 1:29 | |
Interlude† | 0:35 | |
Bowser's Stronghold Appears† | 0:49 | |
The Fiery Stronghold† | 2:09 | Tour della galassia, Bowser |
The Big Staircase† | 0:34 | Bowser |
Bowser Appears | 0:30 | Bowser |
Star Ball† | 1:02 | |
