Lista dei brani di Mario su Nintendo Music
Questa è una lista dei brani della serie di Super Mario che sono attualmente disponibili sull'app Nintendo Music.
I titoli in grassetto indicano i brani presenti nella playlist "selezione" del gioco, mentre la croce (†) indica brani che possono essere riprodotti in loop.
Nintendo Entertainment System[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Bros.[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Ground BGM† | 3:07 | Il meglio di Mario |
Timer Warning | 0:04 | |
"Hurry Up!" Ground BGM† | 2:09 | |
Course Clear | 0:06 | |
Underground BGM† | 0:36 | Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" Underground BGM† | 0:28 | |
Invincibility BGM† | 0:15 | |
"Hurry Up!" Invincibility BGM† | 0:11 | |
Player Down | 0:04 | |
Game Over | 0:05 | |
Underwater BGM† | 1:05 | Il meglio di Mario |
"Hurry Up!" Underwater BGM† | 0:53 | |
Castle BGM† | 0:28 | Bowser |
"Hurry Up!" Castle BGM† | 0:26 | |
World Clear | 0:07 | |
Ending | 0:24 |
Game Boy[modifica | modifica sorgente]
Dr. Mario[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Selection Screen† | 0:53 | |
Fever† | 2:33 | Il meglio di Mario |
Game Over | 0:02 | |
Vs. Game Over† | 1:54 | |
Chill† | 4:10 | Il meglio di Mario |
Stage Clear | 0:03 | |
Level 20 Low Clear & Ending† | 2:01 | |
Level 20 Hi Clear (UFO) & Ending† | 2:01 |
Super Nintendo Entertainment System[modifica | modifica sorgente]
Donkey Kong Country[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Opening Fanfare | 0:07 | |
Theme† | 1:22 | |
Simian Segue† | 1:52 | |
DK Island Swing | 2:46 | Livelli |
Cave Dweller Concert | 3:08 | Livelli |
Aquatic Ambiance† | 3:27 | Livelli |
Well Done | 0:07 | |
Cranky's Theme | 1:16 | |
Life in the Mines | 2:10 | Livelli |
Mine Cart Madness† | 2:24 | Livelli |
Misty Menace† | 2:28 | Livelli |
Voices of the Temple | 2:11 | Livelli |
Lost a Balloon | 0:04 | |
Funky's Fugue† | 2:15 | Livelli |
Forest Frenzy† | 2:00 | Livelli |
Treetop Rock† | 1:58 | Livelli |
Bonus Room Blitz† | 0:59 | |
Better Luck Next Time | 0:06 | |
Candy's Love Song† | 1:16 | |
Northern Hemispheres† | 2:27 | Livelli |
Ice Cave Chant† | 2:03 | Livelli |
Fear Factory | 2:07 | Livelli |
Bad Boss Boogie† | 1:58 | |
K. Rool's Cacophony | 0:21 | |
Gang-Plank Galleon | 1:49 | |
The Credits Concerto† | 2:13 |
Super Mario World 2: Yoshi's Island[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Nintendo Presents... | 0:02 | |
Opening Melody | 2:42 | |
Yoshi's Island† | 2:11 | |
The Journey Begins† | 1:01 | |
Practice Stage† | 0:42 | |
Stage Start | 0:02 | Livelli |
Flower Field BGM† | 2:52 | Livelli, Yoshi |
Goal!† | 0:49 | Livelli, Yoshi |
Underground BGM† | 1:45 | Livelli |
Castles & Forts BGM† | 2:07 | Livelli, Bowser |
Kamek's Theme† | 0:31 | |
Stage Boss† | 1:12 | |
Athletic BGM† | 2:10 | Livelli, Yoshi |
Ground BGM† | 1:30 | Livelli |
Yoshi Down! | 0:05 | |
Game Over | 0:09 | |
In the Boss Room† | 0:58 | Bowser |
Big Boss BGM† | 1:59 | Bowser |
Big Boss Clear | 0:07 | |
Map Screen | 2:13 | |
Bonus Challenge† | 1:25 | |
Powerful Mario† | 0:58 | |
Bowser† | 2:44 | Bowser |
Bowser Defeated | 0:09 | |
Rescuing Luigi† | 1:30 | |
Ending | 3:55 |
Nintendo DS[modifica | modifica sorgente]
Nintendogs[modifica | modifica sorgente]
Title | Length |
---|---|
Toy: Mario Kart† | 2:46 |
Toy: Bowser Kart† | 3:03 |
Toy: Peach Kart† | 2:26 |
Music Box: Mario's Theme† | 2:24 |
Wii[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Galaxy[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Overture† | 1:21 | |
The Star Festival† | 1:26 | Tour della galassia |
Attack of the Airships | 1:18 | Bowser |
Catastrophe | 0:55 | |
Peach's Castle Stolen | 0:32 | |
Enter the Galaxy† | 1:24 | Tour della galassia |
Egg Planet† | 2:39 | Tour della galassia, Il meglio di Mario |
Rosalina in the Observatory 1† | 2:25 | Rosalinda |
The Honeyhive† | 2:36 | Tour della galassia |
Space Junk Road† | 3:19 | Tour della galassia |
Battlerock Galaxy† | 3:18 | Tour della galassia |
Beach Bowl Galaxy† | 2:20 | Tour della galassia |
Rosalina in the Observatory 2† | 2:22 | Rosalinda |
Enter Bowser Jr.!† | 2:53 | Battaglie contro i boss |
Waltz of the Boos† | 2:40 | Tour della galassia |
Buoy Base Galaxy† | 3:09 | Tour della galassia |
Gusty Garden Galaxy† | 3:42 | Tour della galassia, Il meglio di Mario |
Rosalina in the Observatory 3† | 2:42 | Rosalinda, Il meglio di Mario |
King Bowser | 3:13 | Battaglie contro i boss, Bowser |
Melty Molten Galaxy† | 4:07 | Tour della galassia |
The Galaxy Reactor† | 2:25 | Tour della galassia, Bowser |
Final Battle with Bowser† | 2:23 | Battaglie contro i boss, Bowser |
Daybreak - A New Dawn | 0:54 | |
Birth† | 1:54 | |
Super Mario Galaxy | 4:01 | |
Purple Comet† | 3:01 | |
Blue Sky Athletic† | 1:08 | Tour della galassia |
Super Mario 2007† | 2:19 | Tour della galassia |
File Select | 0:51 | |
Luma† | 0:54 | Rosalinda |
Gateway Galaxy | 2:00 | Tour della galassia |
Stolen Grand Star | 0:33 | |
To the Observatory Grounds 1 | 0:43 | |
Observation Dome | 1:56 | |
Course Select† | 0:39 | |
Dino Piranha† | 1:11 | Battaglie contro i boss |
A Chance to Grab a Star! | 0:53 | |
A Tense Moment† | 0:39 | |
Big Bad Bugaboom† | 1:56 | |
King Kaliente† | 1:09 | Battaglie contro i boss |
The Toad Brigade† | 0:39 | |
Airship Armada† | 2:19 | Tour della galassia |
Aquatic Race† | 1:20 | |
Space Fantasy† | 1:58 | |
Megaleg† | 1:29 | Battaglie contro i boss |
To the Observatory Grounds 2 | 0:28 | |
Space Athletic† | 1:14 | Tour della galassia |
Speedy Comet† | 1:51 | |
Beach Bowl Galaxy - Undersea† | 1:29 | |
Interlude† | 0:35 | |
Bowser's Stronghold Appears† | 0:49 | |
The Fiery Stronghold† | 2:09 | Tour della galassia, Bowser |
The Big Staircase† | 0:34 | Bowser |
Bowser Appears | 0:30 | Bowser |
Star Ball† | 1:02 | |
The Library† | 0:56 | |
Buoy Base Galaxy - Undersea† | 1:53 | |
Rainbow Mario | 0:29 | |
Chase the Bunnies!† | 1:05 | |
Help!† | 0:26 | |
Major Burrows† | 0:53 | Battaglie contro i boss |
Pipe Interior | 0:42 | |
Cosmic Comet† | 0:56 | |
Drip Drop Galaxy† | 1:17 | Tour della galassia |
Kingfin | 1:46 | Battaglie contro i boss |
Boo Race | 1:26 | |
Ice Mountain† | 1:29 | Tour della galassia |
Ice Mario | 0:28 | |
Lava Path† | 1:29 | Tour della galassia |
Fire Mario | 0:27 | |
Dusty Dune Galaxy† | 3:02 | Tour della galassia |
Heavy Metal Mecha-Bowser† | 1:21 | Battaglie contro i boss |
A-wa-wa-wa!† | 0:35 | Battaglie contro i boss |
Deep Dark Galaxy† | 1:41 | Tour della galassia |
Kamella† | 1:23 | Battaglie contro i boss |
Star Ball 2† | 0:40 | |
Sad Girl† | 0:46 | Rosalinda |
Flying Mario | 1:09 | |
Star Child† | 0:49 | Rosalinda |
A Wish | 0:39 | |
Family | 1:21 | Rosalinda |
Nintendo Switch[modifica | modifica sorgente]
Mario Kart 8 Deluxe[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Mario Kart 8 (schermo del titolo)† | 3:04 | Il meglio di Mario |
Stadio Mario Kart† | 2:16 | Il meglio di Mario |
Parco Acquatico† | 2:06 | |
Parco Acquatico (sott'acqua)† | 2:06 | |
Dolce Dolce Canyon† | 2:08 | |
Rovine di Twomp† | 2:18 | |
Circuito di Mario† | 2:19 | |
Riviera di Toad † | 2:06 | |
Cittadella Tremarella† | 2:06 | |
Cascate di Tipo Timido† | 1:58 | |
Aeroporto del Sole† | 2:10 | |
Laguna Delfino (sott'acqua)† | 1:42 | |
Laguna Delfino (profondità marine)† | 1:39 | |
Laguna Delfino (sul mare)† | 3:06 | |
Elettrodromo† | 2:03 | |
Elettrodromo (zona antigravità)† | 2:03 | |
Monte Wario† | 2:44 | |
Vascello Nuvolante† | 2:38 | |
Vascello Nuvolante (temporale)† | 2:38 | |
Deserto di Tartosso† | 2:08 | |
Castello di Bowser† | 2:37 | Bowser |
Pista Arcobaleno† | 2:31 | Il meglio di Mario |
Wii Prateria Verde† | 2:15 | Percorsi classici |
GBA Circuito di Mario† | 1:59 | Percorsi classici |
DS Spiaggia Smack† | 2:33 | Percorsi classici |
N64 Autostrada di Toad† | 2:40 | Percorsi classici |
GCN Desertico Deserto† | 2:39 | Percorsi classici |
SNES Pianura Ciambella 3† | 1:24 | Percorsi classici |
N64 Pista Reale† | 2:54 | Percorsi classici |
3DS Giungla DK† | 2:11 | Percorsi classici |
DS Stadio di Wario† | 2:16 | |
GCN Circuito Gelato† | 2:08 | Percorsi classici |
3DS Melodiodromo† | 1:49 | Percorsi classici |
N64 Valle di Yoshi† | 2:21 | Percorsi classici, Yoshi |
DS Pista Tictac† | 2:04 | Percorsi classici |
3DS Tubirinto Piranha† | 2:19 | Percorsi classici |
Wii Vulcano Brontolone† | 2:39 | Percorsi classici |
N64 Pista Arcobaleno† | 2:23 | Percorsi classici |
GCN Circuito di Yoshi† | 2:44 | Percorsi classici, Yoshi |
Arena Excitebike † | 1:57 | |
Muraglia del Drago† | 2:17 | |
Mute City† | 3:12 | |
Schermo dei risultati (F-Zero)† | 1:12 | |
Wii Miniera d'oro di Wario† | 2:21 | Percorsi classici |
SNES Pista Arcobaleno† | 1:59 | Percorsi classici |
Pista Polare† | 1:48 | |
Circuito di Hyrule† | 2:08 | |
GCN Baby Park† | 3:40 | Percorsi classici |
GBA Terra del Formaggio† | 2:57 | Percorsi classici |
Boscodromo† | 2:17 | |
Animal Crossing (primavera)† | 2:05 | |
Animal Crossing (estate)† | 2:22 | |
Animal Crossing (autunno)† | 2:19 | |
Animal Crossing (inverno)† | 2:16 | |
Schermo dei risultati (Animal Crossing)† | 1:18 | |
3DS Koopa City† | 2:04 | Percorsi classici, Bowser |
GBA Strada del Fiocco† | 2:05 | Percorsi classici |
Mariopolitana† | 3:40 | |
Mariopolitana (sottoterra)† | 2:01 | |
Big Blue† | 5:04 | |
Kartodromo† | 1:59 | Modalità battaglia |
Dolce Dolce Regno† | 2:04 | Modalità battaglia |
Palazzo del drago† | 2:10 | Modalità battaglia |
Base lunare† | 2:24 | Modalità battaglia |
3DS Borgo Wuhu† | 2:29 | Modalità battaglia |
GCN Palazzo di Luigi† | 1:49 | Modalità battaglia |
SNES Percorso di guerra 1† | 1:30 | Modalità battaglia |
Periferia urbana† | 2:50 | Modalità battaglia |
Periferia urbana (ora o mai più!) | 0:58 | Modalità battaglia |
Schermo di selezione† | 1:45 | |
Schermo di selezione (online)† | 3:05 | |
Schermo di selezione (wireless)† | 2:05 | |
Modalità spettatore† | 1:39 | |
Mario Kart TV† | 2:00 | |
Fanfara di introduzione percorso | 0:15 | |
Griglia di partenza (Gran Premio/corsa sfida) | 0:03 | |
Griglia di partenza (prove a tempo) | 0:02 | |
Griglia di partenza (battaglia) | 0:05 | Modalità battaglia |
Super stella† | 0:40 | |
Ultimo giro! | 0:05 | |
Fine! (1° posto) | 0:08 | |
Fine! (2° - 6° posto) | 0:06 | |
Fine! (7° - 12° posto) | 0:06 | |
Schermo dei risultati A† | 1:43 | |
Schermo dei risultati B† | 1:07 | |
Risultati attuali | 0:39 | |
Tema dei trofei A† | 1:36 | |
Tema dei trofei B† | 1:19 | |
Riconoscimenti | 4:10 | |
Tour Promenade di Parigi† | 1:30 | Percorsi classici |
3DS Circuito di Toad† | 2:02 | Percorsi classici |
N64 Cioccocanyon† | 3:17 | Percorsi classici |
Wii Outlet Cocco† | 2:19 | Percorsi classici |
Tour Neon di Tokyo† | 1:52 | Percorsi classici |
DS Colli Fungo† | 2:17 | Percorsi classici |
GBA Giardino Nuvola† | 1:35 | Percorsi classici |
Fanfara introduttiva (Covo Ninja) | 0:15 | |
Covo Ninja† | 2:09 | |
Tour Veduta di New York† | 2:03 | Percorsi classici |
SNES Circuito di Mario 3† | 1:25 | Percorsi classici |
N64 Deserto Kalimari† | 2:34 | Percorsi classici |
DS Flipper di Waluigi† | 2:16 | Percorsi classici |
Tour Sprint a Sydney† | 2:29 | Percorsi classici |
GBA Terra delle nevi† | 1:48 | Percorsi classici |
Wii Gola Fungo† | 1:56 | Percorsi classici |
Cieli stracciatella† | 2:19 | |
Tour Giro di Londra† | 2:05 | Percorsi classici |
GBA Lago di Boo† | 2:11 | Percorsi classici |
3DS Monte Roccioso† | 2:18 | Percorsi classici |
Wii Pista degli aceri† | 2:25 | Percorsi classici |
Tour Giro a Berlino† | 2:10 | Percorsi classici |
DS Giardino di Peach† | 2:03 | Percorsi classici |
Valico Addobbo† | 2:25 | |
3DS Pista Arcobaleno† | 3:51 | Percorsi classici |
3DS Pista Arcobaleno (superficie lunare)† | 3:51 | |
Tour Amsterdam in derapata† | 1:54 | Percorsi classici |
GBA Parco Lungofiume† | 2:12 | Percorsi classici |
Wii Pista snowboard DK† | 2:16 | Percorsi classici |
Griglia di partenza (Isola Yoshi) | 0:03 | |
Isola Yoshi† | 2:16 | Yoshi |
Fine! (Isola Yoshi) | 0:05 | |
Risultati (Isola Yoshi)† | 1:05 | Yoshi |
Tour Bangkok a manetta† | 2:19 | Percorsi classici |
DS Circuito di Mario† | 2:40 | Percorsi classici |
GCN Stadio di Waluigi† | 2:29 | Percorsi classici |
Tour Singapore a tutto gas† | 2:03 | Percorsi classici |
Tour Singapore a tutto gas (Chinatown)† | 2:03 | |
Tour Alture di Atene† | 1:58 | Percorsi classici |
GCN Nave di Daisy† | 2:29 | Percorsi classici |
Wii Autostrada lunare† | 2:07 | Percorsi classici |
Wii Autostrada lunare (rettilineo)† | 2:07 | |
Corsa in bagno† | 2:02 | |
Tour Panorama di Los Angeles† | 2:09 | Percorsi classici |
GBA Riserva naturale† | 2:28 | Percorsi classici |
Wii Punta Koopa† | 1:31 | Percorsi classici |
Wii Punta Koopa (verso valle)† | 1:31 | |
Wii Punta Koopa (sott'acqua)† | 1:31 | |
Tour Scorci di Vancouver† | 2:27 | Percorsi classici |
Tour Roma romantica† | 1:55 | Percorsi classici |
GCN Montagne di DK† | 2:23 | Percorsi classici |
Wii Circuito di Daisy† | 2:19 | Percorsi classici |
Cala Pianta Piranha† | 1:54 | |
Tour Movida di Madrid† | 1:58 | Percorsi classici |
Tour Movida di Madrid (museo)† | 1:58 | |
Tour Movida di Madrid (stadio)† | 1:58 | |
3DS Ghiacciaio di Rosalinda† | 2:12 | Percorsi classici, Rosalinda |
SNES Castello di Bowser† | 1:41 | Percorsi classici, Bowser |
Wii Pista Arcobaleno† | 2:50 | Percorsi classici |
Riconoscimenti (Pass percorsi aggiuntivi) | 4:52 |
Super Mario Odyssey[modifica | modifica sorgente]
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
Title Screen† | 1:21 | |
The Skies above Peach's Castle | 1:22 | Bowser |
Meeting Cappy | 1:21 | Cappy |
Bonneton† | 2:42 | Regni, Cappy |
Top-Hat Tower† | 2:09 | Regni |
Capturing a Frog | 0:05 | Cappy |
Here Come the Broodals | 0:44 | |
Dey Call Us da Broodals! | 0:04 | |
Battling the Broodals† | 1:57 | Battaglie contro i boss |
The Odyssey Begins | 0:13 | Cappy |
Fossil Falls† | 4:07 | Regni, Il meglio di Mario |
Fossil Falls - 8-Bit† | 3:05 | Musica a 8 bit |
You Got a Moon! 1 | 0:09 | |
Capturing a T-Rex† | 1:40 | Cappy |
You Got a Moon! 2 | 0:05 | |
You Got a Moon! 2 - 8-Bit | 0:05 | Musica a 8 bit |
Meeting Madame Broode | 0:06 | |
Battling Madame Broode† | 2:07 | Battaglie contro i boss |
You Got a Multi Moon! | 0:15 | Cappy |
Restoring the Odyssey | 0:08 | |
Powering Up the Odyssey | 0:07 | |
Mario Meets the World: The Odyssey's Maiden Voyage | 0:44 | |
Setting the Scene 1 | 0:11 | |
Tostarena Ruins† | 3:52 | Regni |
Tostarena Ruins - 8-Bit† | 2:43 | Musica a 8 bit |
Inside the Inverted Pyramid† | 2:20 | Regni |
Inside the Inverted Pyramid - 8-Bit | 1:51 | Musica a 8 bit |
Tostarena Nights† | 2:14 | Regni |
Tostarena Nights - 8-Bit† | 2:14 | Musica a 8 bit |
Crazy Cap | 3:08 | |
Yay! Slots Away!† | 0:26 | |
Jaxi Joyride† | 1:58 | |
Knocking Out Knucklotec† | 2:42 | Battaglie contro i boss |
Tostarena Town† | 1:56 | Regni |
Dancing with New Friends | 0:12 | |
Traversing Tostarena | 2:02 | Regni |
Steam Gardens† | 3:42 | Regni, Il meglio di Mario |
Steam Gardens - 8-Bit† | 2:42 | Musica a 8 bit |
Steam Gardens: Sherm Sector† | 2:05 | Regni |
Tusseling with Torkdrift† | 3:25 | Battaglie contro i boss |
Above the Clouds† | 1:36 | |
Lake Lamode: Underwater Passage† | 2:23 | Regni |
Lake Lamode† | 3:21 | Regni |
Lake Lamode - 8-Bit† | 2:29 | Musica a 8 bit |
Lake Lamode: Surface† | 1:52 | Regni |
Caves† | 1:02 | |
Bumping into Bowser's Flying Battleship | 0:34 | |
Bowser's Entrance† | 0:57 | Bowser |
Battling Bowser 1: Showdown in Nimbus Arena† | 2:48 | Battaglie contro i boss, Bowser |
Bowser's Bombardment: The Odyssey Goes Down | 0:34 | |
Klepto Swoops In | 0:06 | |
Cappy Gets Capnapped† | 1:35 | Cappy |
The Forgotten Isle† | 3:14 | Regni, Cappy |
The Forgotten Isle - 8-Bit† | 2:25 | Musica a 8 bit |
Setting the Scene 2 | 0:10 | |
New Donk Nights† | 1:39 | Regni |
New Donk Nights: City Hall† | 2:19 | Regni |
Menacing Mechawiggler† | 3:13 | Battaglie contro i boss |
New Donk City† | 3:21 | Regni, Pauline |
RC Car Challenge† | 1:24 | |
The Band's All Here: Super Mario Bros. Ground BGM† | 2:13 | Regni, Pauline |
Pausing by the Poolside† | 2:51 | Regni |
Underground Power Plant† | 2:10 | Regni |
Underground Power Plant - 8-Bit† | 1:41 | Musica a 8 bit |
Jump Up, Super Star! - New Donk City Festival† | 4:18 | Pauline |
Festival Finale | 0:14 | Pauline |
Jump Up, Super Star! - New Donk City Festival - 8-Bit† | 4:18 | Musica a 8 bit |
Projection Room: Aboveground† | 1:41 | Musica a 8 bit |
Projection Room: Underground† | 0:37 | Musica a 8 bit |
Jump Up, Super Star! - Music Box Ver.† | 1:38 | Pauline |
To the Next Kingdom† | 0:52 | |
Shiveria Town† | 2:42 | Regni |
Ice Caves† | 1:59 | Regni |
Snowline Circuit† | 1:29 | Regni |
On Your Mark | 0:07 | |
The Bound Bowl Grand Prix† | 1:30 | |
The Last Lap | 0:03 | |
First Place! | 0:05 | |
Better Luck Next Time | 0:05 | |
Race Results† | 0:35 | |
Shiveria Snowscape | 2:01 | Regni |
Koopa's Trace-Walking† | 0:38 | |
Bubblaine† | 4:03 | Regni |
Bubblaine - 8-Bit† | 3:02 | Musica a 8 bit |
Bubblaine: Underwater† | 2:22 | Regni |
Running through Rolling Canyon | 0:47 | Regni |
Bubblaine Gloom | 2:02 | Regni |
Angering Brigadier Mollusque-Lanceur III, Dauphin of Bubblaine | 0:10 | |
Battling Brigadier Mollusque-Lanceur III, Dauphin of Bubblaine† | 3:26 | Battaglie contro i boss |
Battling Brigadier Mollusque-Lanceur III, Dauphin of Bubblaine - 8-Bit† | 2:23 | Musica a 8 bit |
The Sparkle Water Spouts Again | 0:10 | |
A Relaxing Dance | 0:18 | |
Setting the Scene 3 | 0:09 | |
Mount Volbono† | 3:31 | Regni |
Mount Volbono - 8-Bit† | 2:37 | Musica a 8 bit |
Peronza Plaza† | 3:06 | Regni |
Run, Jump, Throw! 1† | 2:22 | |
Run, Jump, Throw! 2† | 2:03 | |
Run, Jump, Throw! 2 - 8-Bit† | 1:33 | Musica a 8 bit |
Coaxing Cookatiel | 0:07 | |
Cooking Cookatiel† | 2:56 | Battaglie contro i boss |
Challenges in Another World† | 2:06 | |
Eye to Eye with the Ruined Dragon | 0:50 | |
Rebuffing the Ruined Dragon† | 2:54 | Battaglie contro i boss |
Bowser's Castle† | 3:30 | Regni, Bowser |
Bowser's Castle - 8-Bit† | 2:45 | Musica a 8 bit |
Bowser's Castle: Main Courtyard Entrance† | 0:30 | Regni, Bowser |
Bowser's Castle: Main Courtyard† | 2:55 | Regni, Bowser |
Bowser, Bound for the Moon | 0:48 | |
Wrecking RoboBrood | 3:21 | Battaglie contro i boss |
Odyssey to the Moon | 0:26 | |
Honeylune Ridge† | 2:28 | Regni |
Honeylune Ridge - 8-Bit† | 2:06 | Musica a 8 bit |
Underground Moon Caverns† | 2:50 | Regni |
The Wedding Hall† | 2:16 | Regni |
The Big Stare Down | 0:22 | |
Battling Bowser 2: The Final Fight† | 3:30 | Battaglie contro i boss, Bowser |
Is It Really Over? | 0:13 | |
Capturing Bowser | 0:08 | Cappy |
Honeylune Ridge: Collapse† | 2:00 | Bowser |
Honeylune Ridge: Collapse - 8-Bit† | 1:32 | Musica a 8 bit |
Break Free (Lead the Way) | 2:57 | Bowser, Pauline |
The Super Mario Odyssey Crew | 3:00 | |
Peach's Castle Outskirts | 0:31 | Regni |
Peach's Castle† | 2:26 | Regni |
Many More Moons | 0:16 | |
The Wardrobe Widens! | 0:03 | |
The Farthest Lullaby - Fossil Falls - Music Box Ver.† | 1:26 | |
Congratulations! | 0:13 | |
Jump Up, Super Star! | 4:07 | Il meglio di Mario |
Jump Up, Super Star! - Instrumental | 4:07 | |
Jump Up, Super Star! - Japanese Ver. | 4:07 | |
Jump Up, Super Star! - Japanese Ver. - Instrumental | 4:07 | |
Break Free (Lead the Way) - Instrumental | 2:56 | |
Break Free (Lead the Way) - Japanese Ver. | 2:57 | |
Break Free (Lead the Way) - 8-Bit† | 2:36 | Musica a 8 bit |
Pikmin 4[modifica | modifica sorgente]
Title | Length |
---|---|
Mechanical Harp: Lullabies† | 3:02 |
Super Mario Bros. Wonder[modifica | modifica sorgente]
Super Mario Bros. Wonder è stato aggiunto il 30 ottobre 2024.
Title | Length | Playlist(s) |
---|---|---|
"Title Screen"† | 2:40 | Il meglio di Mario |
"Prologue: The Flower Kingdom" | 1:03 | |
"Prologue: Creation of Castle Bowser" | 1:21 | Bowser |
"Prologue: Poplin Prisoners" | 0:22 | |
"Prologue: Adventure Awaits!" | 0:43 | |
"World Theme: Pipe-Rock Plateau"† | 2:55 | Mondi |
"Grassland Theme"† | 2:39 | Livelli, Il meglio di Mario |
"Bendy-Boing Wonder"† | 1:23 | Il meglio di Mario, Meraviglie |
"Course Clear!" | 0:11 | |
"Forest Theme"† | 2:22 | Livelli |
"Piranha Plants on Parade" | 0:50 | Livelli musicali, Meraviglie |
"Savanna Theme"† | 2:29 | Livelli |
"Stompy-Stampede Wonder"† | 1:36 | Meraviglie |
"Spikey Dance Number" | 0:43 | Livelli musicali, Meraviglie |
"Flippy-Float Wonder"† | 0:55 | Meraviglie |
"Switching On"† | 0:26 | |
"Wiggler Race: On Your Mark..." | 0:07 | Wiggler |
"Wiggler Race!"† | 2:05 | Livelli, Wiggler |
"Wiggler Race: You Win!"† | 1:04 | Wiggler |
"Wiggler Race: You Lose..."† | 0:46 | Wiggler |
"Break Time! Tunes 1"† | 1:25 | Livelli musicali |
"World Theme: Petal Isles"† | 2:29 | Mondi |
"Bowser's Here!" | 0:11 | Bowser |
"Coast Theme"† | 2:01 | Livelli |
"Underwater Theme"† | 2:03 | Livelli |
"Stretchy-Shadow Wonder"† | 1:05 | Meraviglie |
"World Theme: Fluff-Puff Peaks"† | 2:44 | Mondi |
"Snowy-Mountain Theme"† | 2:31 | Livelli |
"Medley-Mix Wonder"† | 2:12 | Meraviglie |
"Athletic Theme"† | 2:07 | Livelli |
"Jump! Jump! Jump!" | 0:50 | Livelli musicali, Meraviglie |
"Super Star"† | 0:35 | |
"Palace Theme"† | 3:27 | Bowser Junior, Livelli |
"Bowser Junior Battle"† | 3:36 | Scontri con i boss, Bowser Junior, Meraviglie |
"You Got a Royal Seed!" | 0:08 | |
"World Clear!"† | 0:59 | |
"World Theme: Shining Falls"† | 2:13 | Mondi |
"Poplin House"† | 1:01 | Livelli |
"Shining Falls Theme"† | 2:38 | Livelli |
"Shapey-Shift Wonder"† | 1:14 | Meraviglie |
"Shooty-Star Wonder"† | 0:31 | Meraviglie |
"Badge Challenge"† | 2:47 | Livelli |
"Bonus: Coins Galore!" | 0:28 | Livelli, Livelli musicali |
"Break Time! Theme 1"† | 2:10 | Livelli |
"Break Time! Theme 2"† | 0:38 | Livelli |
"It's Captain Toad!"† | 0:47 | |
"A New World Awaits" | 0:13 | |
"World Theme: Sunbaked Desert"† | 2:31 | Mondi |
"Desert Theme"† | 2:37 | Livelli |
"Puzzly-Pyramid Wonder"† | 2:16 | Meraviglie |
"Underground Theme"† | 3:42 | Livelli |
"Ninji Disco"† | 1:48 | Livelli musicali, Meraviglie |
"Break Time! Tunes 2"† | 3:03 | Livelli, Livelli musicali |
"Break Time! Raise the Stage"† | 3:07 | Livelli, Livelli musicali |
"World Theme: Fungi Mines"† | 2:56 | Mondi |
"Dark Woods Theme"† | 2:38 | Livelli |
"Quizzy-Question Wonder"† | 0:25 | Meraviglie |
"Poison-Swamp Underground Theme"† | 2:29 | Livelli |
"A Night at Boo's Opera" | 1:03 | Boo, Livelli musicali, Meraviglie |
"Pumpkin Party"† | 1:23 | Livelli musicali, Meraviglie |
"Arena" | 3:34 | Livelli |
"Break Time! Trottin' Piranha Plants"† | 0:46 | Livelli, Livelli musicali |
"World Theme: Deep Magma Bog"† | 2:09 | Mondi |
"Lava Theme"† | 2:29 | Livelli |
"Flowy-Flight Wonder"† | 1:51 | Meraviglie |
"Flying Battleship Theme"† | 3:59 | Livelli |
"Doomy-Gloom Wonder"† | 1:56 | Meraviglie |
"Mecha Maker Battle"† | 1:18 | |
"Too Bad!" | 0:04 | |
"Game Over" | 0:07 | |
"World Theme: Flower Kingdom Invaded"† | 2:04 | Mondi |
"Castle Bowser: Finally Made It!" | 0:10 | Bowser |
"World Theme: Petal Isles (Castle Bowser)"† | 2:22 | Bowser, Mondi |
"Castle Bowser Theme"† | 2:29 | Bowser, Livelli |
"Zappy-Zone Wonder"† | 1:20 | Meraviglie |
"Bowser's Blazing Beats" | 1:34 | Livelli musicali, Meraviglie |
"Bowser's Wonder Rush" | 2:35 | Bowser, Meraviglie |
"Bowser's Rage Stage"† | 1:07 | Bowser |
"Castle Bowser Battle" | 6:36 | Bowser, Livelli musicali, Meraviglie |
"Castle Bowser Demolished" | 0:17 | |
"The Royal Seeds" | 0:24 | |
"Epilogue: Kingdom in Full Bloom" | 0:37 | |
"Starry-Staff Wonder" | 4:33 | Meraviglie |
"Epilogue: Come Back Again Sometime, Yeah?"† | 1:00 | |
"Special World"† | 1:45 | Mondi |
"A Very Special March" | 1:37 | Livelli musicali, Meraviglie |