Utente:Super1033/Risoluzioni native
Questa è una lista della risoluzioni native dei giochi di Mario. Di seguito sono elencate in base alla console.
Super Nintendo Entertainment System
Gioco | Risoluzione nativa | Note |
---|---|---|
Donkey Kong Country | 256 × 224 | |
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | 256 × 224 | |
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! | 256 × 224 | |
Super Mario All-Stars e Super Mario All-Stars + Super Mario World | 256 × 239 | Il gioco ha diverse risoluzioni interne:
|
Super Mario Kart | 256 × 239 | In gara la risoluzione cala a 256 × 231 |
Super Mario World | 256 × 239 | |
Super Mario World 2: Yoshi's Island | 256 × 239 | 256 × 208 all'interno dei livelli |
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 256 × 224 | Nella mappa il gioco a un bordo nero che rende la risoluzione 240 x 208 |
Nintendo 64
Gioco | Risoluzione nativa | Note |
---|---|---|
Super Mario 64 | 320 × 237 | |
Paper Mario | 320 × 237 | Risoluzione effettiva di 296 × 204 296 × 200 quando non ci sono finestre di dialogo |
Mario Kart 64 | 320 × 237 | |
Mario Party 2 | 320 × 237 | |
Yoshi's Story | 320 × 237 |
Nintendo GameCube
Gioco | Risoluzione nativa | Note |
---|---|---|
Paper Mario: Il Portale Millenario | 608 × 480 | |
Mario Kart: Double Dash!! | 608 × 448 | |
Super Mario Sunshine | 640 × 448 | |
Mario Golf: Toadstool Tour | 640 × 448 |
Wii
Gioco | Risoluzione nativa | Note |
---|---|---|
Super Mario Galaxy | 640 × 456 | |
Super Smash Bros. Brawl | 640 × 480 | |
Super Paper Mario | 608 × 480 | Widescreen simulato |
3DS
Gioco | Risoluzione nativa | Note |
---|---|---|
Tutti | 400 × 240 (schermo superiore)
320 × 240 (schermo inferiore) |
3D disattivato. |
Tutti | Due immagini da 400 × 240
320 × 240 (schermo inferiore) |
3D attivo. |