Ziggy
Ziggy | |||
Uno Ziggy in Mario + Rabbids Kingdom Battle | |||
Prima apparizione: | Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017) | ||
Variante di: | Rabbid | ||
|
- “Fannulloni in scivolata!”
- —Descrizione introduttiva, Mario + Rabbids Kingdom Battle
Gli Ziggy sono Rabbid nemici presenti in Mario + Rabbids Kingdom Battle. Sono i primi nemici che si incontrano nel gioco, e non rappresentano una grande minaccia. Tutte le varianti dello Ziggy, tranne lo Ziggy primitivo, dispongono della tecnica Malocchio di Falco che permette loro di colpire gli eroi in movimento (similmente alle tecniche primarie di Mario, Luigi, Peach e Yoshi).
Varianti[modifica | modifica sorgente]
Esistono quattro specie diverse di Ziggy, una per ogni mondo di gioco:
- Ziggy primitivo nei Giardini Ancestrali
- Ziggy gelato nel Deserto Gelato
- Ziggy spaventoso nei Sentieri Spettrali
- Ziggy flambè nel Lago di Lava
Statistiche[modifica | modifica sorgente]
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ziggy primitivo | ||||||
Punti Salute | 50 | Salto team | Nessuno | Scivolata | 20 DNN | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Blaster | Arma Secondaria | ||
30 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | 3 Caselle | Tecnica Primaria | Tecnica Secondaria | |||
Nessuna | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Fannulloni in scivolata! | |||
Nessuna |
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ziggy gelato | ||||||
Punti Salute | 75 | Salto team | Nessuno | Scivolata | Nessuna | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Blaster | Arma Secondaria | ||
40 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | 3 Caselle | Tecnica Primaria | Malocchio di falco | Tecnica Secondaria | ||
40-40 DNN | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Fannulloni in scivolata! | |||
Nessuna |
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ziggy spaventoso | ||||||
Punti Salute | 115 | Salto team | Nessuno | Scivolata | 40 DNN | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Blaster (Inchiostro) | Arma Secondaria | ||
50 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | 3 Caselle | Tecnica Primaria | Malocchio di falco | Tecnica Secondaria | ||
50-50 DNN | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Fannulloni in scivolata! | |||
Nessuna |
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ziggy flambè | ||||||
Punti Salute | 175 | Salto team | Nessuno | Scivolata | 55 DNN | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Blaster (Rimbalzo) | Arma Secondaria | ||
65 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | 3 Caselle | Tecnica Primaria | Malocchio di falco | Tecnica Secondaria | ||
65-65 DNN | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Fannulloni in scivolata! | |||
Nessuna |
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Lingua
Nome
Significato
Inglese
Ziggy
?
Voci correlate[modifica | modifica sorgente]
Rabbids | |
---|---|
Personaggi | Bellosguardo • Buferoniglio • Bwario • Bwaluigi • Calavera • Fantasma • Ghiacciolem • Madame Bwahstrella • Pianta Pirabbid • Rabbid Cranky • Rabbid Mario • Rabbid Luigi • Rabbid Peach • Rabbid Rosalinda • Rabbid Yoshi • Rabbid Kong • Regina Lava • Sabbioniglio • Spawny • Squadente |
Specie | Aiutante • Balzelloso • Bestione • Boobusettete • Collezionista • Evocatore • Rabbid • Scudato • Spark • Trafficone • Valchiria • Ziggy |