Aiutante
(Reindirizzamento da Aiutante flambè)
Aiutante | |||
Un Aiutante in Mario + Rabbids Kingdom Battle | |||
Prima apparizione: | Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017) | ||
Variante di: | Rabbid | ||
|
“Malvagi curatori!”
—Descrizione introduttiva, Mario + Rabbids Kingdom Battle
Gli Aiutanti sono Rabbid nemici presenti in Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il loro scopo primario in battaglia è quello di fornire supporto ai loro compagni, grazie alla tecnica Cura (la stessa che utilizza Rabbid Peach) che ripristina il 50% dei Punti Salute. Possono anche essere offensivi, lanciando una granata contro gli eroi. Questo attacco non fa molti danni, ma ignora ogni tipo di copertura e ha alta probabilità di attivare il Super Effetto.
Varianti[modifica | modifica sorgente]
Esistono tre specie diverse di Aiutanti, presenti in ogni area del gioco eccetto per i Giardini Ancestrali:
- Aiutante gelato nel Deserto Gelato
- Aiutante spaventoso nei Sentieri Spettrali
- Aiutante flambè nel Lago di Lava
Statistiche[modifica | modifica sorgente]
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aiutante gelato | ||||||
Punti Salute | 165 | Salto team | Nessuno | Scivolata | Nessuna | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Granatra (Ustione) | Arma Secondaria | ||
32 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | 3 Caselle | Tecnica Primaria | Cura | Tecnica Secondaria | ||
+50% PS | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Malvagi curatori! | |||
Nessuna |
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aiutante spaventoso | ||||||
Punti Salute | 250 | Salto team | Nessuno | Scivolata | Nessuna | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Granatra (Congela) | Arma Secondaria | ||
42 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | 3 Caselle | Tecnica Primaria | Cura | Tecnica Secondaria | ||
+50% PS | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Malvagi curatori! | |||
Nessuna |
Nemico di Mario + Rabbids Kingdom Battle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aiutante flambè | ||||||
Punti Salute | 375 | Salto team | Nessuno | Scivolata | Nessuna | |
Raggio di movimento | 6 Caselle | Arma Primaria | Granatra (Vampiro) | Arma Secondaria | ||
54 DNN | Nessuna | |||||
Raggio uscita dal tubo | Nessuna | Tecnica Primaria | Cura | Tecnica Secondaria | ||
+50% PS | Nessuna | |||||
Raggio di inseguimento | Nessuno | Tecnica Terziaria | Malvagi curatori! | |||
Nessuna |
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Lingua
Nome
Significato
Inglese
Supporter
Seguace
Voci correlate[modifica | modifica sorgente]
Rabbids | |
---|---|
Personaggi | Bellosguardo • Buferoniglio • Bwario • Bwaluigi • Calavera • Fantasma • Ghiacciolem • Madame Bwahstrella • Pianta Pirabbid • Rabbid Cranky • Rabbid Mario • Rabbid Luigi • Rabbid Peach • Rabbid Rosalinda • Rabbid Yoshi • Rabbid Kong • Regina Lava • Sabbioniglio • Spawny • Squadente |
Specie | Aiutante • Balzelloso • Bestione • Boobusettete • Collezionista • Evocatore • Rabbid • Scudato • Spark • Trafficone • Valchiria • Ziggy |