Template:Lista-dei-mostri-SMRPG
PV | |
---|---|
Esperienza | |
Elementi efficaci | |
Stati efficaci | |
Località | |
Profilo nella lista dei mostri | |
Chiaroveggenza | |
Uso[modifica sorgente]
Questo template viene usato per riportare le statistiche e la descrizioni dei nemici nella Lista dei mostri di Super Mario RPG.
Sintassi | |
---|---|
|nome= | Il nome del nemico. |
|image= | L'immagine del nemico. |
|pv= | I PV del nemico. |
|esp= | I punti esperienza ottenuti sconfiggendo il nemico. |
|elementi= | Gli elementi efficaci sul nemico: Salto, Fuoco, Tuono, Ghiaccio. |
|stati= | Gli stati efficaci sul nemico: Paura, Veleno , Sonno, Silenzio. |
|oggetti= | Gli oggetti più comuni ottenuti sconfiggendo il nemico. |
|oggettirari= | Gli oggetti più rari ottenuti sconfiggendo il nemico. |
|località= | Il luogo principale in cui appare il nemico. |
|profilo= | Il profilo del nemico nella lista dei mostri. |
|chiaroveggenza= | Il pensiero del nemico che appare quando Mallow usa Chiaroveggenza su di lui. |
{{Lista-dei-mostri-SMRPG |nome= |image= |align= |pv= |esp= |elementi= |stati= |oggetti= |oggettirari= |località= |profilo= |chiaroveggenza= }}
[[:|]] | ||||||||
PV | Elementi efficaci | Oggetti | ||||||
Esperienza | Stati efficaci | Oggetti rari | ||||||
Località | ||||||||
Profilo nella lista dei mostri | ||||||||
Chiaroveggenza |