Categoria:Immagini di pubblico dominio
Categoria con le immagini di pubblico dominio.
File nella categoria "Immagini di pubblico dominio"
Questa categoria contiene 90 file, indicati di seguito, su un totale di 90.
- 3DS Giroscopio.png 118 × 118; 18 KB
- ACB-G.svg 200 × 200; 1 KB
- ACB-M.svg 200 × 200; 1 KB
- ACB-PG.svg 200 × 200; 4 KB
- Audio.svg 128 × 128; 14 KB
- Bandiera-Armenia.png 320 × 160; 391 byte
- Bandiera-Belgio.png 320 × 277; 485 byte
- Bandiera-Bosnia.png 320 × 160; 2 KB
- Bandiera-Bulgaria.png 320 × 192; 341 byte
- Bandiera-Catalogna.png 320 × 213; 419 byte
- Bandiera-Croazia.png 320 × 160; 5 KB
- Bandiera-Danimarca.png 320 × 242; 488 byte
- Bandiera-Emirati-Arabi-Uniti.png 320 × 160; 423 byte
- Bandiera-Estonia.png 320 × 204; 342 byte
- Bandiera-Finlandia.png 320 × 196; 460 byte
- Bandiera-Francia.png 320 × 213; 443 byte
- Bandiera-Georgia.png 320 × 213; 3 KB
- Bandiera-Germania.png 320 × 192; 344 byte
- Bandiera-Grecia.png 320 × 213; 517 byte
- Bandiera-India.png 320 × 213; 7 KB
- Bandiera-Indonesia.png 320 × 213; 336 byte
- Bandiera-Islanda.png 320 × 230; 524 byte
- Bandiera-Israele.png 320 × 233; 2 KB
- Bandiera-Italia.png 320 × 213; 443 byte
- Bandiera-Lettonia.png 320 × 160; 302 byte
- Bandiera-Lituania.png 320 × 192; 344 byte
- Bandiera-Macedonia.png 320 × 160; 4 KB
- Bandiera-Malaysia.png 320 × 160; 3 KB
- Bandiera-Norvegia.png 320 × 233; 533 byte
- Bandiera-Nuova-Zelanda.png 320 × 160; 5 KB
- Bandiera-Paesi-Bassi.png 320 × 213; 343 byte
- Bandiera-Polonia.png 320 × 200; 309 byte
- Bandiera-Portogallo.png 320 × 213; 13 KB
- Bandiera-Repubblica-Ceca.png 320 × 213; 2 KB
- Bandiera-Romania.png 320 × 213; 446 byte
- Bandiera-Russia.png 320 × 213; 343 byte
- Bandiera-Serbia.png 320 × 213; 20 KB
- Bandiera-Slovacchia.png 320 × 213; 5 KB
- Bandiera-Slovenia.png 320 × 160; 3 KB
- Bandiera-Spagna.png 320 × 213; 10 KB
- Bandiera-Svezia.png 320 × 200; 363 byte
- Bandiera-Thailandia.png 320 × 213; 426 byte
- Bandiera-Turchia.png 320 × 213; 2 KB
- Bandiera-Ucraina.png 320 × 213; 339 byte
- Bandiera-Ungheria.png 320 × 160; 388 byte
- Bandiera-Vietnam.png 320 × 213; 2 KB
- Copyright-dominio-pubblico.svg 196 × 196; 453 byte
- Copyright-misto.png 50 × 50; 1 KB
- Copyright-verde.svg 197 × 197; 310 byte
- DEJUS-14.svg 400 × 400; 2 KB
- Elspa11-14.png 528 × 264; 9 KB
- FPB-10-12.png 1 184 × 1 024; 110 KB
- FPB-13.png 2 000 × 1 730; 176 KB
- FPB-7-9.png 2 000 × 1 730; 191 KB
- FPB-A.svg 200 × 173; 15 KB
- FPB-PG.png 2 000 × 1 730; 178 KB
- GCAM-12.png 213 × 270; 7 KB
- GCAM-3.png 213 × 270; 7 KB
- GCAM-7.png 213 × 270; 6 KB
- GRAC-12.svg 342 × 403; 10 KB
- GRAC-ALL.svg 341 × 402; 8 KB
- GRAC-Test.svg 342 × 403; 9 KB
- GSRR-G.svg 512 × 512; 7 KB
- GSRR-P.svg 512 × 512; 4 KB
- Media DL icon.png 53 × 53; 930 byte
- Merge-left.svg 50 × 20; 4 KB
- Merge-right.svg 50 × 20; 4 KB
- Move-left.svg 50 × 20; 725 byte
- MRO 7.svg 512 × 628; 504 KB
- N64-Rumble-Pak.jpg 5 580 × 3 180; 2,8 MB
- NMC-12.svg 187 × 210; 38 KB
- NMC-3.svg 187 × 210; 38 KB
- NMC-7.svg 187 × 210; 37 KB
- OFLC-G8+.png 1 024 × 1 103; 49 KB
- PatriziaScianca.jpg 348 × 431; 40 KB
- PEGI12new.svg 426 × 519; 6 KB
- PEGI3new.svg 426 × 519; 6 KB
- PEGI7new.svg 426 × 519; 5 KB
- RARS-0+.svg 512 × 566; 1 KB
- RARS-12+.svg 512 × 566; 1 KB
- RARS-6+.svg 512 × 566; 1 KB
- SMECCV A.svg 40 × 60; 4 KB
- Split-arrows.svg 60 × 20; 5 KB
- USK-0.svg 1 016 × 1 016; 7 KB
- USK-12.svg 1 016 × 1 016; 13 KB
- USK-6.svg 1 016 × 1 016; 13 KB
- Video.svg 128 × 128; 11 KB
- Vote2 final.png 119 × 146; 13 KB
- X-mark.svg 525 × 600; 4 KB
- Yes-Check.svg 600 × 600; 481 byte