Categoria:Immagini di Mario Kart DS
Questa categoria contiene le immagini di Mario Kart DS
File nella categoria "Immagini di Mario Kart DS"
Questa categoria contiene 200 file, indicati di seguito, su un totale di 562.
(pagina precedente) (pagina successiva)- AlberoErrante.png 256 × 192; 22 KB
- MKDD-Banana-illustrazione.png 590 × 479; 86 KB
- MKDD-Bob-omba-illustrazione.png 618 × 943; 463 KB
- MKDD-Fungo-illustrazione.png 490 × 513; 142 KB
- MKDD-Guscio-rosso-illustrazione.png 561 × 467; 155 KB
- MKDD-Guscio-Spinoso-illustrazione.png 529 × 480; 186 KB
- MKDD-Guscio-verde-illustrazione.png 564 × 471; 152 KB
- MKDD-Saetta-illustrazione.png 653 × 668; 301 KB
- MKDD-Stella-illustrazione.png 498 × 480; 113 KB
- MKDD-Superfungo-illustrazione.png 497 × 480; 163 KB
- MKDD-Triplo-fungo-illustrazione.png 840 × 656; 334 KB
- MKDD-Triplo-guscio-rosso-illustrazione.png 971 × 936; 727 KB
- MKDD-Triplo-guscio-verde-illustrazione.png 969 × 937; 787 KB
- MKDS-4x4-icona.png 32 × 21; 784 byte
- MKDS-4x4-render.png 800 × 400; 240 KB
- MKDS-Arena-acquatica-mappa.png 175 × 175; 3 KB
- MKDS-Arena-lavica-mappa.png 292 × 292; 12 KB
- MKDS-Arena-sabbiosa-mappa.png 175 × 175; 31 KB
- MKDS-Banana-icona.png 28 × 27; 314 byte
- MKDS-Bob-omba-icona-iniziale.png 32 × 32; 529 byte
- MKDS-Bob-omba-icona.png 27 × 29; 344 byte
- MKDS-Boo-Hoo-icona.png 30 × 25; 1 KB
- MKDS-Boo-Hoo-sprite.png 62 × 51; 810 byte
- MKDS-Borgo-Delfino-icona.png 72 × 90; 6 KB
- MKDS-Borgo-Delfino-mappa.png 473 × 480; 288 KB
- MKDS-Borgo-Delfino.png 256 × 192; 36 KB
- MKDS-BorgoDelfino Screenshot.png 256 × 384; 32 KB
- MKDS-Bowser-emblema.png 32 × 32; 793 byte
- MKDS-Bowser-icona-mappa.png 14 × 14; 720 byte
- MKDS-Bowser-icona-profilo.png 39 × 39; 739 byte
- MKDS-Bowser-icona.png 32 × 32; 487 byte
- MKDS-Bowser-illustrazione.png 2 524 × 2 899; 6,64 MB
- MKDS-Bowser-modello.png 750 × 650; 512 KB
- MKDS-Bruta e Wario-Sprite.png 115 × 99; 5 KB
- MKDS-Bruta-icona.png 31 × 21; 933 byte
- MKDS-Bruta-render.png 800 × 459; 275 KB
- MKDS-BW-Standard-icona.png 31 × 24; 834 byte
- MKDS-BW-Standard-render.png 409 × 336; 53 KB
- MKDS-Calamako-icona.png 26 × 29; 587 byte
- MKDS-Calamako-illustrazione.png 209 × 247; 57 KB
- MKDS-Casa-crepuscolare-icona.png 107 × 80; 9 KB
- MKDS-Casa-crepuscolare-mappa.png 254 × 254; 27 KB
- MKDS-Casa-crepuscolare.png 256 × 192; 22 KB
- MKDS-Cascate-di-Yoshi-icona.png 72 × 90; 6 KB
- MKDS-Cascate-di-Yoshi-mappa.png 480 × 480; 137 KB
- MKDS-Cascate-di-Yoshi.png 256 × 192; 83 KB
- MKDS-CascatediYoshi Screenshot.jpg 240 × 180; 11 KB
- MKDS-Castello-di-Bowser-icona.png 72 × 90; 9 KB
- MKDS-Castello-di-Bowser-mappa.png 512 × 512; 51 KB
- MKDS-Castello-di-Bowser.png 256 × 192; 83 KB
- MKDS-Cetriobolide-Circuito di Yoshi.jpg 480 × 360; 12 KB
- MKDS-Cetriobolide-icona.png 32 × 21; 834 byte
- MKDS-Cetriobolide-render.png 1 071 × 572; 369 KB
- MKDS-Circuito-di-Mario-icona.png 72 × 90; 5 KB
- MKDS-Circuito-di-Mario-mappa.png 480 × 480; 160 KB
- MKDS-Circuito-di-Mario.png 256 × 192; 54 KB
- MKDS-Classe-100cc-icona.png 72 × 49; 1 KB
- MKDS-Classe-150cc-icona.png 85 × 50; 2 KB
- MKDS-Classe-150cc-speculare-icona.png 66 × 51; 2 KB
- MKDS-Classe-50cc-icona.png 57 × 53; 972 byte
- MKDS-Colli-Fungo-icona.png 72 × 90; 7 KB
- MKDS-Colli-Fungo-mappa.png 480 × 480; 158 KB
- MKDS-Colli-Fungo.png 256 × 192; 52 KB
- MKDS-Confezione-Nintendo-DS-europea.jpg 2 888 × 2 038; 1,64 MB
- MKDS-Confezione-Nintendo-DS-nordamerica.jpg 800 × 481; 105 KB
- MKDS-Copertina-europea.jpg 1 093 × 984; 563 KB
- MKDS-Copertina-giapponese.jpg 489 × 439; 31 KB
- MKDS-Cover-USA.png 1 200 × 1 076; 859 KB
- MKDS-Cubo-oggetto-illustrazione.png 3 000 × 2 994; 470 KB
- MKDS-Daisy-emblema.png 32 × 32; 914 byte
- MKDS-Daisy-icona-mappa.png 14 × 14; 432 byte
- MKDS-Daisy-icona-profilo.png 37 × 39; 610 byte
- MKDS-Daisy-icona.png 32 × 32; 478 byte
- MKDS-Daisy-illustrazione.png 2 996 × 2 593; 4,03 MB
- MKDS-Daisy-modello.png 750 × 650; 297 KB
- MKDS-Danzerina-icona.png 32 × 24; 821 byte
- MKDS-Danzerina-render.png 800 × 530; 259 KB
- MKDS-Derapata.png 256 × 192; 29 KB
- MKDS-Deserto-Picchiasol-icona.png 72 × 90; 6 KB
- MKDS-Deserto-Picchiasol-mappa.png 480 × 480; 135 KB
- MKDS-Deserto-Picchiasol.png 256 × 192; 82 KB
- MKDS-DesertoPicchiasol Screenshot.png 256 × 384; 34 KB
- MKDS-DK-Standard-icona.png 31 × 24; 845 byte
- MKDS-DK-Standard-render.png 409 × 336; 52 KB
- MKDS-Dolce-Torta-icona.png 107 × 80; 8 KB
- MKDS-Dolce-Torta-mappa.png 304 × 304; 60 KB
- MKDS-Dolce-Torta.png 256 × 192; 49 KB
- MKDS-DolceTorta Screenshot.png 256 × 384; 47 KB
- MKDS-Donkey-Kong-emblema.png 32 × 32; 847 byte
- MKDS-Donkey-Kong-icona-mappa.png 12 × 14; 9 KB
- MKDS-Donkey-Kong-icona-profilo.png 35 × 39; 645 byte
- MKDS-Donkey-Kong-icona.png 32 × 32; 532 byte
- MKDS-Donkey-Kong-illustrazione.png 2 494 × 2 905; 6,68 MB
- MKDS-Donkey-Kong-modello.png 750 × 650; 545 KB
- MKDS-Donkey-Kong-su-Rino-sprint.png 2 893 × 2 468; 5,48 MB
- MKDS-Doppio-fungo-icona.png 29 × 29; 745 byte
- MKDS-DS-Standard-icona.png 31 × 24; 863 byte
- MKDS-DS-Standard-render.png 409 × 336; 54 KB
- MKDS-Falso-Cubo-oggetto-icona.png 28 × 29; 1 KB
- MKDS-Flipper-di-Waluigi-icona.png 72 × 90; 7 KB
- MKDS-Flipper-di-Waluigi-mappa.png 195 × 478; 110 KB
- MKDS-Flipper-di-Waluigi.png 256 × 192; 48 KB
- MKDS-FlipperdiWaluigi Screenshot.png 256 × 192; 20 KB
- MKDS-FlipperdiWaluigi Screenshot2.png 256 × 192; 12 KB
- MKDS-FlipperdiWaluigi Screenshot3.png 256 × 192; 19 KB
- MKDS-Floromobile-icona.png 32 × 23; 963 byte
- MKDS-Floromobile-render.png 800 × 533; 361 KB
- MKDS-Floromobile2.png 104 × 98; 7 KB
- MKDS-Fortezza-Volante-icona.png 72 × 90; 7 KB
- MKDS-Fortezza-Volante-mappa.gif 250 × 250; 46 KB
- MKDS-Fortezza-Volante.png 256 × 192; 48 KB
- MKDS-FortezzaVolante Screenshot.png 256 × 384; 35 KB
- MKDS-FortezzaVolante Screenshot2.png 256 × 192; 20 KB
- MKDS-FortezzaVolante Screenshot3.png 256 × 192; 33 KB
- MKDS-Fresh-logo.png 38 × 29; 577 byte
- MKDS-Fulmine-icona.png 32 × 22; 769 byte
- MKDS-Fulmine-render.png 800 × 421; 229 KB
- MKDS-Fulmine.png 653 × 668; 412 KB
- MKDS-Fungo-icona.png 28 × 27; 388 byte
- MKDS-Fungomobile-icona.png 28 × 28; 792 byte
- MKDS-Fungomobile-render.png 612 × 600; 236 KB
- MKDS-Fungomobile-Sprite.png 75 × 95; 4 KB
- MKDS-GBA-Castello-di-Bowser-2-icona.png 72 × 90; 6 KB
- MKDS-GBA-Castello-di-Bowser-2-mappa.png 379 × 379; 24 KB
- MKDS-GBA-Castello-di-Bowser-2.png 256 × 192; 31 KB
- MKDS-GBA-Circuito-di-Luigi-icona.png 72 × 90; 6 KB
- MKDS-GBA-Circuito-di-Luigi-mappa-beta.png 230 × 230; 58 KB
- MKDS-GBA-Circuito-di-Luigi-mappa.png 453 × 453; 53 KB
- MKDS-GBA-Circuito-di-Luigi.png 256 × 192; 35 KB
- MKDS-GBA-Giardino-Nuvola-icona.png 72 × 90; 6 KB
- MKDS-GBA-Giardino-Nuvola-mappa.png 480 × 480; 185 KB
- MKDS-GBA-Giardino-Nuvola-schermata.png 256 × 192; 28 KB
- MKDS-GBA-Giardino-Nuvola.png 256 × 192; 22 KB
- MKDS-GBA-Pista-di-Peach-icona.png 72 × 90; 5 KB
- MKDS-GBA-Pista-di-Peach-mappa.png 387 × 387; 39 KB
- MKDS-GBA-Pista-di-Peach-schermata-2.png 256 × 384; 33 KB
- MKDS-GBA-Pista-di-Peach-schermata-3.png 256 × 384; 36 KB
- MKDS-GBA-Pista-di-Peach-schermata.png 256 × 384; 36 KB
- MKDS-GBA-Pista-di-Peach.png 256 × 192; 40 KB
- MKDS-GBACastellodiBowser2 Screenshot.jpg 232 × 200; 9 KB
- MKDS-GCN-Baby-Park-icona.png 72 × 90; 5 KB
- MKDS-GCN-Baby-Park-mappa.png 468 × 468; 51 KB
- MKDS-GCN-Baby-Park.png 256 × 192; 31 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Luigi-icona.png 72 × 90; 5 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Luigi-mappa.png 393 × 479; 221 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Luigi-schermata-2.png 256 × 384; 37 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Luigi-schermata.png 256 × 384; 33 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Luigi.png 256 × 192; 34 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Yoshi-icona.png 72 × 90; 7 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Yoshi-mappa.png 480 × 480; 115 KB
- MKDS-GCN-Circuito-di-Yoshi.png 256 × 384; 60 KB
- MKDS-GCN-Ponte-dei-Funghi-icona.png 72 × 90; 7 KB
- MKDS-GCN-Ponte-dei-Funghi-mappa.png 480 × 577; 244 KB
- MKDS-GCN-Ponte-dei-Funghi.png 256 × 192; 27 KB
- MKDS-GCN-Tubitunnel-icona.png 107 × 80; 10 KB
- MKDS-GCN-Tubitunnel-mappa.png 512 × 512; 40 KB
- MKDS-GCN-Tubitunnel.png 256 × 192; 40 KB
- MKDS-GCNBabyPark Screenshot.jpg 256 × 192; 44 KB
- MKDS-GCNBabyPark Screenshot3.png 256 × 192; 24 KB
- MKDS-GCNCircuitodiLuigi Screenshot.jpg 256 × 192; 18 KB
- MKDS-GCNCircuitodiLuigi Screenshot2.jpg 284 × 213; 38 KB
- MKDS-GCNPontedeiFunghi Screenshot.png 512 × 384; 35 KB
- MKDS-Giardino-di-Peach-icona.png 72 × 90; 8 KB
- MKDS-Giardino-di-Peach-mappa.png 512 × 512; 71 KB
- MKDS-Giardino-di-Peach.png 256 × 192; 54 KB
- MKDS-giocare-attorno-al-mondo.jpg 458 × 464; 48 KB
- MKDS-Goomba-sprite.png 52 × 61; 2 KB
- MKDS-Goomboss-introduzione.png 256 × 192; 26 KB
- MKDS-Gran-Bronco-render.png 64 × 103; 3 KB
- MKDS-Gran-Ghiaccio-introduzione.png 256 × 192; 42 KB
- MKDS-Granchio-sprite.png 38 × 30; 935 byte
- MKDS-Guscio-rosso-icona.png 28 × 24; 398 byte
- MKDS-Guscio-spinato-icona.png 27 × 25; 396 byte
- MKDS-Guscio-verde-icona-iniziale.png 26 × 22; 314 byte
- MKDS-Guscio-verde-icona.png 28 × 24; 398 byte
- MKDS-ImmagineBeta.jpg 279 × 427; 167 KB
- MKDS-ImmagineBeta2.jpg 272 × 408; 80 KB
- MKDS-Lakitu-illustrazione.jpg 600 × 793; 67 KB
- MKDS-LG Standard-Circuito di Luigi.jpg 480 × 360; 16 KB
- MKDS-LG-Standard-icona.png 31 × 24; 841 byte
- MKDS-LG-Standard-render.png 409 × 336; 51 KB
- MKDS-Linea-del-traguardo.png 256 × 384; 37 KB
- MKDS-Logo-giapponese.png 560 × 155; 49 KB
- MKDS-Logo-preliminare.png 1 038 × 425; 316 KB
- MKDS-Logo.png 1 760 × 425; 314 KB
- MKDS-Luigi-Artwork2.png 582 × 600; 232 KB
- MKDS-Luigi-emblema.png 32 × 32; 512 byte
- MKDS-Luigi-GP-cartellone.png 128 × 64; 807 byte
- MKDS-Luigi-icona-mappa.png 12 × 14; 9 KB
- MKDS-Luigi-icona-profilo.png 28 × 39; 536 byte
- MKDS-Luigi-icona.png 32 × 32; 417 byte
- MKDS-Luigi-illustrazione.png 2 863 × 2 725; 2,44 MB
- MKDS-Luigi-modello.png 750 × 650; 272 KB
- MKDS-Luigi-su-LG-Standard.png 800 × 763; 348 KB
- MKDS-manifesto.jpg 1 500 × 2 126; 820 KB
- MKDS-Marghibruco-icona-mappa.png 7 × 16; 238 byte
- MKDS-Marghibruco-sprite.png 63 × 210; 4 KB
- MKDS-Mario-e-Donkey-Kong.png 2 967 × 2 411; 5,24 MB
- MKDS-Mario-emblema.png 32 × 32; 719 byte
- MKDS-Mario-icona-mappa.png 12 × 14; 680 byte